Convertor valutar
Vreau să vînd:
=
Vreau să cumpăr:
Evolutia EUR si USD in ultimele 7 zile
Cotatii BNM
| Simbol | Denumire valuta | Cotatie | Variatie | Variatie % | 21.02.2016 | 20.02.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 20,1189 | 0,0620 | 0,3091 | 20,0569 | 20,0569 |
| EUR | Euro | 22,3330 | 0,0728 | 0,3270 | 22,2602 | 22,2602 |
| RUB | Rubla rusa | 0,2617 | -0,0049 | -1,8380 | 0,2666 | 0,2666 |
| RON | Leu romanesc | 4,9975 | 0,0041 | 0,0821 | 4,9934 | 4,9934 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,7458 | -0,0168 | -2,2030 | 0,7626 | 0,7626 |
| GBP | Lira sterlina | 28,7368 | -0,0901 | -0,3126 | 28,8269 | 28,8269 |
| CHF | Franc elvetian | 20,2475 | 0,0847 | 0,4201 | 20,1628 | 20,1628 |
| 100JPY | 100 Yen japonez | 17,8256 | 0,2094 | 1,1887 | 17,6162 | 17,6162 |
| BGN | Leva bulgara | 11,4192 | 0,0346 | 0,3039 | 11,3846 | 11,3846 |
| 100HUF | 100 Forint ungar | 7,2219 | 0,0283 | 0,3934 | 7,1936 | 7,1936 |
| AUD | Dolar australian | 14,2945 | -0,0632 | -0,4402 | 14,3577 | 14,3577 |
| CAD | Dolar canadian | 14,5995 | -0,0582 | -0,3971 | 14,6577 | 14,6577 |
| CZK | Coroana ceha | 0,8264 | 0,0024 | 0,2913 | 0,8240 | 0,8240 |
| DKK | Coroana daneza | 2,9929 | 0,0104 | 0,3487 | 2,9825 | 2,9825 |
| PLN | Zlot polonez | 5,0951 | 0,0085 | 0,1671 | 5,0866 | 5,0866 |
| SEK | Coroana suedeza | 2,3835 | 0,0208 | 0,8803 | 2,3627 | 2,3627 |
| TRY | Lira turceasca | 6,7739 | 0,0000 | 0,0000 | 6,7739 | 6,7739 |




