Evolutia EUR si USD in ultimele 7 zile
Cotatii BNM
| Simbol | Denumire valuta | Cotatie | Variatie | Variatie % | 24.05.2013 | 23.05.2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 12,5144 | 0,0000 | 0,0000 | 12,5144 | 12,5176 |
| EUR | Euro | 16,1278 | 0,0000 | 0,0000 | 16,1278 | 16,1858 |
| RUB | Rubla rusa | 0,3985 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3985 | 0,4015 |
| RON | Leu romanesc | 3,6964 | 0,0000 | -0,0000 | 3,6964 | 3,7238 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 1,5365 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5365 | 1,5341 |
| GBP | Lira sterlina | 18,8800 | 0,0000 | 0,0000 | 18,8800 | 18,8922 |
| CHF | Franc elvetian | 12,9328 | 0,0000 | 0,0000 | 12,9328 | 12,8379 |
| 100JPY | 100 Yen japonez | 12,3058 | 0,0000 | 0,0000 | 12,3058 | 12,1619 |
| BGN | Leva bulgara | 8,2456 | 0,0000 | 0,0000 | 8,2456 | 8,2758 |
| 100HUF | 100 Forint ungar | 5,5331 | 0,0000 | 0,0000 | 5,5331 | 5,5932 |
| AUD | Dolar australian | 12,1508 | 0,0000 | -0,0000 | 12,1508 | 12,2091 |
| CAD | Dolar canadian | 12,1082 | 0,0000 | 0,0000 | 12,1082 | 12,1465 |
| CZK | Coroana ceha | 0,6191 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6191 | 0,6210 |
| DKK | Coroana daneza | 2,1636 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1636 | 2,1717 |
| PLN | Zlot polonez | 3,8401 | 0,0000 | 0,0000 | 3,8401 | 3,8722 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,8776 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8776 | 1,8919 |
| TRY | Lira turceasca | 6,7664 | 0,0000 | 0,0000 | 6,7664 | 6,7997 |





“Avand in vedere mediul foarte competitiv care exista in prezent pe piata, sunt uimita de...
Waze este o aplicatie cu harti pentru smartphone-uri, dar care are integrata si o serie de caracteristici...