| Banca Nationala |
16.06 | 16.06 |
12.27 | 12.27 |
3.77 | 3.77 |
0.41 | 0.41 |
1.55 | 1.55 |
| Banca de Economii S.A. |
15.65 | 16.00 |
12.00 | 12.28 |
3.60 | 3.74 |
0.39 | 0.40 |
1.54 | 1.60 |
| EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. |
15.86 | 16.06 |
12.20 | 12.30 |
3.50 | 3.80 |
0.38 | 0.41 |
1.55 | 1.70 |
| Moldova Agroindbank S.A. |
15.87 | 16.05 |
12.19 | 12.32 |
3.56 | 3.73 |
0.39 | 0.41 |
1.56 | 1.63 |
| MobiasBanca Groupe Societe Generale S.A. |
15.88 | 16.10 |
12.20 | 12.30 |
- | - |
0.40 | 0.41 |
- | - |
| Banca Sociala S.A. |
15.85 | 16.05 |
12.20 | 12.30 |
3.50 | 3.79 |
0.39 | 0.41 |
1.54 | 1.63 |
| Deghest CSV |
15.85 | 16.05 |
12.18 | 12.28 |
3.60 | 3.80 |
0.39 | 0.40 |
1.55 | 1.63 |
| BC "COMERŢBANK" S.A. |
15.85 | 16.05 |
12.20 | 12.30 |
- | - |
0.39 | 0.41 |
1.54 | 1.64 |
| FinComBank S.A. |
15.85 | 16.08 |
12.22 | 12.35 |
3.50 | 3.80 |
0.38 | 0.41 |
1.58 | 1.68 |
| Victoriabank S.A. |
15.85 | 16.09 |
12.18 | 12.32 |
3.40 | 3.75 |
0.38 | 0.41 |
1.50 | 1.62 |
| Banca Comerciala Romana Chisinau S.A. |
15.88 | 16.14 |
12.20 | 12.35 |
3.60 | 3.75 |
0.35 | 0.40 |
1.40 | 1.67 |
| B.C. EuroCreditBank S.A. |
15.85 | 16.05 |
12.20 | 12.30 |
3.50 | 3.75 |
0.39 | 0.41 |
1.55 | 1.63 |
| ProCredit Bank S.A. |
15.86 | 16.10 |
12.20 | 12.32 |
- | - |
- | - |
- | - |
| B.C. Universalbank S.A. |
15.81 | 16.05 |
12.21 | 12.31 |
3.45 | 3.75 |
0.39 | 0.41 |
1.55 | 1.63 |
| MOLDINDCONBANK S.A. |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
| BC "Energbank" SA |
15.80 | 16.00 |
12.10 | 12.28 |
3.40 | 3.70 |
0.39 | 0.41 |
1.25 | 1.65 |