Convertor
Input value:
- MDL
- EUR
- USD
- RON
- RUB
- UAH
=
Result:
- MDL
- EUR
- USD
- RON
- RUB
- UAH
EUR and USD rates evolution in the last 7 days
BNM rates
| Symbol | Currency name | Rate | Variation | Variation % | 02.09.2010 | 01.09.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 15.6268 | 0.0564 | 0.3622 | 15.5704 | 15.4626 |
| USD | US Dollar | 12.1889 | 0.0222 | 0.1825 | 12.1667 | 12.1714 |
| CHF | Swiss Franc | 12.0432 | 0.0445 | 0.3709 | 11.9987 | 11.8607 |
| 100JPY | 100 Japanese Yen | 14.4787 | -0.0012 | -0.0083 | 14.4799 | 14.3913 |
| GBP | Pound Sterling | 18.7692 | 0.0417 | 0.2227 | 18.7275 | 18.9059 |
| BGN | Bulgarian Lev | 7.9898 | 0.0286 | 0.3592 | 7.9612 | 7.9063 |
| 100HUF | 100 Hungarian Forint | 5.4932 | 0.0564 | 1.0374 | 5.4368 | 5.4561 |
| AUD | Australian Dollar | 11.0743 | 0.0683 | 0.6206 | 11.0060 | 10.8063 |
| CAD | Canadian Dollar | 11.6002 | 0.1222 | 1.0646 | 11.4780 | 11.5281 |
| CZK | Czech Koruna | 0.6323 | 0.0026 | 0.4129 | 0.6297 | 0.6213 |
| DKK | Danish Krone | 2.0991 | 0.0076 | 0.3634 | 2.0915 | 2.0764 |
| NOK | Norwegian Krone | 1.9777 | 0.0232 | 1.1870 | 1.9545 | 1.9335 |
| PLN | Polish Zloty | 3.9365 | 0.0303 | 0.7757 | 3.9062 | 3.8761 |
| RON | Romanian Leu | 3.6661 | 0.0146 | 0.3998 | 3.6515 | 3.6333 |
| RUB | Russian Ruble | 0.3968 | 0.0009 | 0.2273 | 0.3959 | 0.3955 |
| SEK | Swedish Krona | 1.6760 | 0.0103 | 0.6184 | 1.6657 | 1.6427 |
| TRY | Turkish Lira | 8.0614 | 0.0730 | 0.9138 | 7.9884 | 7.9883 |




