Convertor
Input value:
- MDL
- EUR
- USD
- RON
- RUB
- UAH
=
Result:
- MDL
- EUR
- USD
- RON
- RUB
- UAH
EUR and USD rates evolution in the last 7 days
BNM rates
| Symbol | Currency name | Rate | Variation | Variation % | 29.07.2010 | 28.07.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 16.0557 | 0.1014 | 0.6356 | 15.9543 | 15.9917 |
| USD | US Dollar | 12.2698 | -0.0107 | -0.0871 | 12.2805 | 12.3042 |
| CHF | Swiss Franc | 11.7577 | 0.1652 | 1.4251 | 11.5925 | 11.6220 |
| 100JPY | 100 Japanese Yen | 14.1349 | 0.1536 | 1.0986 | 13.9813 | 14.0692 |
| GBP | Pound Sterling | 19.1950 | 0.0608 | 0.3178 | 19.1342 | 19.0973 |
| BGN | Bulgarian Lev | 8.2089 | 0.0513 | 0.6289 | 8.1576 | 8.1769 |
| 100HUF | 100 Hungarian Forint | 5.6649 | 0.0432 | 0.7685 | 5.6217 | 5.6226 |
| AUD | Australian Dollar | 11.0851 | 0.0891 | 0.8103 | 10.9960 | 11.1371 |
| CAD | Canadian Dollar | 11.9055 | -0.0058 | -0.0487 | 11.9113 | 11.9499 |
| CZK | Czech Koruna | 0.6494 | 0.0126 | 1.9786 | 0.6368 | 0.6369 |
| DKK | Danish Krone | 2.1549 | 0.0141 | 0.6586 | 2.1408 | 2.1458 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 1.5544 | -0.0012 | -0.0771 | 1.5556 | 1.5583 |
| PLN | Polish Zloty | 4.0112 | 0.0401 | 1.0098 | 3.9711 | 3.9868 |
| RON | Romanian Leu | 3.7718 | 0.0192 | 0.5116 | 3.7526 | 3.7626 |
| RUB | Russian Ruble | 0.4070 | 0.0009 | 0.2216 | 0.4061 | 0.4069 |
| SEK | Swedish Krona | 1.6959 | 0.0178 | 1.0607 | 1.6781 | 1.6902 |
| TRY | Turkish Lira | 8.1225 | -0.0009 | -0.0111 | 8.1234 | 8.1269 |




