EUR and USD rates evolution in the last 7 days
BNM rates
| Symbol | Currency name | Rate | Variation | Variation % | 19.05.2013 | 18.05.2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 12.3775 | 0.0313 | 0.2535 | 12.3462 | 12.3462 |
| EUR | Euro | 15.8915 | 0.0156 | 0.0983 | 15.8759 | 15.8759 |
| RUB | Russian Ruble | 0.3937 | 0.0004 | 0.1017 | 0.3933 | 0.3933 |
| RON | Romanian Leu | 3.6623 | 0.0035 | 0.0957 | 3.6588 | 3.6588 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 1.5180 | 0.0039 | 0.2576 | 1.5141 | 1.5141 |
| GBP | Pound Sterling | 18.7754 | -0.0508 | -0.2698 | 18.8262 | 18.8262 |
| CHF | Swiss Franc | 12.7249 | -0.0578 | -0.4522 | 12.7827 | 12.7827 |
| 100JPY | 100 Japanese Yen | 11.9925 | -0.0673 | -0.5581 | 12.0598 | 12.0598 |
| BGN | Bulgarian Lev | 8.1383 | 0.0206 | 0.2538 | 8.1177 | 8.1177 |
| 100HUF | 100 Hungarian Forint | 5.4745 | 0.0139 | 0.2546 | 5.4606 | 5.4606 |
| AUD | Australian Dollar | 12.0804 | 0.0305 | 0.2531 | 12.0499 | 12.0499 |
| CAD | Canadian Dollar | 12.0762 | 0.0305 | 0.2532 | 12.0457 | 12.0457 |
| CZK | Czech Koruna | 0.6120 | 0.0015 | 0.2457 | 0.6105 | 0.6105 |
| DKK | Danish Krone | 2.1357 | 0.0054 | 0.2535 | 2.1303 | 2.1303 |
| PLN | Polish Zloty | 3.8127 | 0.0097 | 0.2551 | 3.8030 | 3.8030 |
| SEK | Swedish Krona | 1.8540 | 0.0047 | 0.2542 | 1.8493 | 1.8493 |
| TRY | Turkish Lira | 6.7324 | 0.0170 | 0.2531 | 6.7154 | 6.7154 |




