Evolutia EUR si USD in ultimele 7 zile
Cotatii BNM
| Simbol | Denumire valuta | Cotatie | Variatie | Variatie % | 20.05.2013 | 19.05.2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 12,4040 | 0,0265 | 0,2141 | 12,3775 | 12,3462 |
| EUR | Euro | 15,9547 | 0,0632 | 0,3977 | 15,8915 | 15,8759 |
| RUB | Rubla rusa | 0,3964 | 0,0027 | 0,6858 | 0,3937 | 0,3933 |
| RON | Leu romanesc | 3,6716 | 0,0093 | 0,2539 | 3,6623 | 3,6588 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 1,5196 | 0,0016 | 0,1054 | 1,5180 | 1,5141 |
| GBP | Lira sterlina | 18,8511 | 0,0757 | 0,4032 | 18,7754 | 18,8262 |
| CHF | Franc elvetian | 12,8121 | 0,0872 | 0,6853 | 12,7249 | 12,7827 |
| 100JPY | 100 Yen japonez | 12,0950 | 0,1025 | 0,8547 | 11,9925 | 12,0598 |
| BGN | Leva bulgara | 8,1576 | 0,0193 | 0,2372 | 8,1383 | 8,1177 |
| 100HUF | 100 Forint ungar | 5,4976 | 0,0231 | 0,4220 | 5,4745 | 5,4606 |
| AUD | Dolar australian | 12,1318 | 0,0514 | 0,4255 | 12,0804 | 12,0499 |
| CAD | Dolar canadian | 12,0656 | -0,0106 | -0,0878 | 12,0762 | 12,0457 |
| CZK | Coroana ceha | 0,6110 | -0,0010 | -0,1634 | 0,6120 | 0,6105 |
| DKK | Coroana daneza | 2,1408 | 0,0051 | 0,2388 | 2,1357 | 2,1303 |
| PLN | Zlot polonez | 3,8143 | 0,0016 | 0,0420 | 3,8127 | 3,8030 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,8594 | 0,0054 | 0,2913 | 1,8540 | 1,8493 |
| TRY | Lira turceasca | 6,7181 | -0,0143 | -0,2124 | 6,7324 | 6,7154 |





Malmo a fost destinatia celor mai norocosi clienti Moldcell, care nu au ezitat sa-si promoveze...
Tumblr, cu sediul central in New York, va continua sa gazduiasca cele peste 108 milioane de bloguri,...