CSV Exclusiv-Schimb SRL Filiala 1
Address
Contact info
- mobile phone:
- +373 79695599
- mobile phone:
- +373 79415559
Opening hours
- Monday
- 08:00 - 19:00 (pause 13:00-13:30)
- Tuesday
- 08:00 - 19:00 (pause 13:00-13:30)
- Wednesday
- 08:00 - 19:00 (pause 13:00-13:30)
- Thursday
- 08:00 - 19:00 (pause 13:00-13:30)
- Friday
- 08:00 - 19:00 (pause 13:00-13:30)
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.5700 | 19.6700 |
| USD | US Dollar | 16.8600 | 17.0000 |
| GBP | Pound Sterling | 22.1500 | 22.2500 |
| RON | Romanian Leu | 3.8300 | 3.8900 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.3800 | 0.4300 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1970 | 0.2000 |
| CHF | Swiss Franc | 20.8700 | 21.2400 |
| CZK | Czech Koruna | 0.7800 | 0.8000 |
| PLN | Polish Zloty | 4.5500 | 4.6300 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.5700 | 19.6700 |
| USD | US Dollar | 16.8600 | 17.0000 |
| GBP | Pound Sterling | 22.1500 | 22.2500 |
| RON | Romanian Leu | 3.8300 | 3.8900 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.3800 | 0.4300 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1900 | 0.2000 |
| CHF | Swiss Franc | 20.8700 | 21.2400 |
| CZK | Czech Koruna | 0.7800 | 0.8000 |
| PLN | Polish Zloty | 4.5500 | 4.6300 |





