CSV PRO-FX SCHIMB SRL
Adresa
Date de contact
- tel. mobil:
- +373 69 799 722
- mail:
- nelus.grup@gmail.com
Orarul de lucru
- Luni
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Marți
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Miercuri
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Joi
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Vineri
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Sâmbăta
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Duminica
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,3200 | 19,6700 |
| USD | Dolar S.U.A. | 16,6500 | 16,9600 |
| GBP | Lira sterlina | 21,2000 | 22,2400 |
| RON | Leu romanesc | 3,7400 | 3,9000 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3600 | 0,4500 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1830 | 0,1990 |
| CHF | Franc elvetian | 20,2300 | 21,2500 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,5200 | 19,6500 |
| USD | Dolar S.U.A. | 16,8500 | 16,9600 |
| GBP | Lira sterlina | 21,7500 | 22,2400 |
| RON | Leu romanesc | 3,8100 | 3,9000 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3600 | 0,4500 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1920 | 0,1990 |
| CHF | Franc elvetian | 20,8400 | 21,2500 |





