Курсы коммерческих банков

Курсы коммерческих банков от

Наименование банка EUR USD RON RUB UAH
покуп.прод. покуп.прод. покуп.прод. покуп.прод. покуп.прод.
Banca Nationala 15,679115,6791 12,340912,3409 3,65493,6549 0,39930,3993 1,55621,5562
Banca de Economii S.A. 15,620015,8700 12,320012,4400 3,54003,7400 0,39000,4000 1,48001,5800
EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. 15,600015,8900 12,310012,4600 3,50003,7000 0,37000,4000 1,40001,6000
Moldova Agroindbank S.A. 15,650015,8400 12,310012,4700 3,55003,7300 0,38800,4050 1,44001,5400
MobiasBanca Groupe Societe Generale S.A. 15,640015,8500 12,340012,4500 -- 0,39200,4050 --
Banca Sociala S.A. 15,620015,8000 12,300012,4200 3,50003,7000 0,38000,4000 1,44001,5600
Deghest CSV 15,650015,7800 12,330012,4200 3,55003,8000 0,39000,4000 1,52001,5600
BC "COMERŢBANK" S.A. 15,660015,8000 12,330012,4000 -- 0,38000,4050 1,46001,5800
FinComBank S.A. 15,600015,7800 12,320012,4500 3,55003,6800 0,38000,4000 1,48001,6000
Victoriabank S.A. 15,530015,7800 12,250012,4200 3,40003,6800 0,38000,4100 1,40001,5600
Banca Comerciala Romana Chisinau S.A. 15,680015,8700 12,360012,4600 3,57003,7400 0,38000,4000 1,41001,6600
B.C. EuroCreditBank S.A. 15,620015,8200 12,320012,4200 3,55003,7500 0,39000,4000 1,50001,5600
ProCredit Bank S.A. 15,620015,7600 12,320012,4000 -- -- --
B.C. Universalbank S.A. 15,600015,8900 12,300012,4500 3,40003,7000 0,39000,4050 1,42001,5600
MOLDINDCONBANK S.A. 15,640015,8800 12,280012,4200 3,52003,6600 0,39000,4060 1,40001,5200
BC "Energbank" SA 15,650015,7800 12,320012,4200 3,40003,7000 0,39000,4100 1,45001,6000

Свежие финансовые новости

предоставленные point.md