Курсы коммерческих банков
| Наименование банка | EUR | USD | RON | RUB | UAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | |
| Banca Nationala | 15,6791 | 15,6791 | 12,3409 | 12,3409 | 3,6549 | 3,6549 | 0,3993 | 0,3993 | 1,5562 | 1,5562 |
| Banca de Economii S.A. | 15,6200 | 15,8700 | 12,3200 | 12,4400 | 3,5400 | 3,7400 | 0,3900 | 0,4000 | 1,4800 | 1,5800 |
| EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. | 15,6000 | 15,8900 | 12,3100 | 12,4600 | 3,5000 | 3,7000 | 0,3700 | 0,4000 | 1,4000 | 1,6000 |
| Moldova Agroindbank S.A. | 15,6500 | 15,8400 | 12,3100 | 12,4700 | 3,5500 | 3,7300 | 0,3880 | 0,4050 | 1,4400 | 1,5400 |
| MobiasBanca Groupe Societe Generale S.A. | 15,6400 | 15,8500 | 12,3400 | 12,4500 | - | - | 0,3920 | 0,4050 | - | - |
| Banca Sociala S.A. | 15,6200 | 15,8000 | 12,3000 | 12,4200 | 3,5000 | 3,7000 | 0,3800 | 0,4000 | 1,4400 | 1,5600 |
| Deghest CSV | 15,6500 | 15,7800 | 12,3300 | 12,4200 | 3,5500 | 3,8000 | 0,3900 | 0,4000 | 1,5200 | 1,5600 |
| BC "COMERŢBANK" S.A. | 15,6600 | 15,8000 | 12,3300 | 12,4000 | - | - | 0,3800 | 0,4050 | 1,4600 | 1,5800 |
| FinComBank S.A. | 15,6000 | 15,7800 | 12,3200 | 12,4500 | 3,5500 | 3,6800 | 0,3800 | 0,4000 | 1,4800 | 1,6000 |
| Victoriabank S.A. | 15,5300 | 15,7800 | 12,2500 | 12,4200 | 3,4000 | 3,6800 | 0,3800 | 0,4100 | 1,4000 | 1,5600 |
| Banca Comerciala Romana Chisinau S.A. | 15,6800 | 15,8700 | 12,3600 | 12,4600 | 3,5700 | 3,7400 | 0,3800 | 0,4000 | 1,4100 | 1,6600 |
| B.C. EuroCreditBank S.A. | 15,6200 | 15,8200 | 12,3200 | 12,4200 | 3,5500 | 3,7500 | 0,3900 | 0,4000 | 1,5000 | 1,5600 |
| ProCredit Bank S.A. | 15,6200 | 15,7600 | 12,3200 | 12,4000 | - | - | - | - | - | - |
| B.C. Universalbank S.A. | 15,6000 | 15,8900 | 12,3000 | 12,4500 | 3,4000 | 3,7000 | 0,3900 | 0,4050 | 1,4200 | 1,5600 |
| MOLDINDCONBANK S.A. | 15,6400 | 15,8800 | 12,2800 | 12,4200 | 3,5200 | 3,6600 | 0,3900 | 0,4060 | 1,4000 | 1,5200 |
| BC "Energbank" SA | 15,6500 | 15,7800 | 12,3200 | 12,4200 | 3,4000 | 3,7000 | 0,3900 | 0,4100 | 1,4500 | 1,6000 |
Свежие финансовые новости
-
МОЛДАВСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МИССИЯ В РУМЫНИЮ ПРОЙДЕТ С 21 ПО 24 СЕНТЯБРЯ.
9 Сентябрь 2010, 16:45Как сообщили агентству InfoMarket в Торгово-промышленной палате, программа миссии предусматривает организацию двух экономических молдо-румынских форумов (22 сентябя в Брашове и 23 сентября – в... [детали...]
-
ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ НАЦБАНКА МОЛДОВЫ В АВГУСТЕ 2010 Г. УВЕЛИЧИЛИСЬ НА $43,9 МЛН. (2,9%), СОСТАВИВ НА КОНЕЦ МЕСЯЦА $1 МЛРД. ...
9 Сентябрь 2010, 16:30Об этом агентству InfoMarket сообщили в НБМ, уточнив, что на конец июля валютные резервы Нацбанка составляли $1 млрд. 507,52 млн. К росту валютных резервов в августе привели следующие факторы:... [детали...]
-
Исполнительный орган выступает за ратификацию Конвенции об
урегулировании споров в области инвестиций
9 Сентябрь 2010, 15:32Правительство предлагает парламенту ратифицировать Конвенции об урегулировании споров в области инвестиций, заключенную в Вашингтоне в 1965 году и подписанную Республикой Молдова 12 августа 1992 года... [детали...]
-
AOAM ŞI BANCA MONDIALĂ AU CONVENIT ASUPRA DIRECŢIILOR DE COLABORARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG
9 Сентябрь 2010, 13:07Proiecte comune pentru a crea un climat investiţional favorabil şi creşterea competivității produselor Republicii Moldova pe piaţa externă, informarea reciprocă privind studii şi cercetări pentru... [детали...]
предоставленные point.md




