Эволюция курсов EUR и USD за последние 7 дней
Курсы НБМ
| Символ | Наименование валюты | Курс | Изменение | Изменение % | 19.06.2013 | 18.06.2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 12,3666 | 0,0032 | 0,0259 | 12,3634 | 12,3658 |
| EUR | Евро | 16,5608 | 0,0180 | 0,1088 | 16,5428 | 16,4965 |
| RUB | Российский рубль | 0,3846 | -0,0008 | -0,2076 | 0,3854 | 0,3915 |
| RON | Румынский лей | 3,6820 | 0,0017 | 0,0462 | 3,6803 | 3,7010 |
| UAH | Украинская гривна | 1,5151 | -0,0005 | -0,0330 | 1,5156 | 1,5158 |
| GBP | Фунт стерлингов | 19,3406 | 0,0309 | 0,1600 | 19,3097 | 19,4248 |
| CHF | Швейцарский франк | 13,4252 | -0,0140 | -0,1042 | 13,4392 | 13,3923 |
| 100JPY | 100 Японская йена | 12,9908 | 0,0238 | 0,1835 | 12,9670 | 13,0379 |
| BGN | Болгарский лев | 8,4674 | 0,0089 | 0,1052 | 8,4585 | 8,4342 |
| 100HUF | 100 Венгерский форинт | 5,6353 | 0,0012 | 0,0213 | 5,6341 | 5,6693 |
| AUD | Австралийский доллар | 11,7464 | 0,0587 | 0,5022 | 11,6877 | 11,8959 |
| CAD | Канадский доллар | 12,1128 | -0,0028 | -0,0231 | 12,1156 | 12,1765 |
| CZK | Чешская крона | 0,6450 | 0,0014 | 0,2175 | 0,6436 | 0,6415 |
| DKK | Датская крона | 2,2201 | 0,0024 | 0,1082 | 2,2177 | 2,2117 |
| PLN | Польский злотый | 3,8917 | 0,0057 | 0,1467 | 3,8860 | 3,9030 |
| SEK | Шведская крона | 1,9284 | 0,0211 | 1,1063 | 1,9073 | 1,9180 |
| TRY | Турецкая лира | 6,5649 | -0,0207 | -0,3143 | 6,5856 | 6,6239 |






