CSV "Eximost-S.I." SRL
Адрес
Контактные данные
- тел:
- +373 (237) 28295
Рабочие часы
- Понедельник
- 08:00 - 19:00
- Вторник
- 08:00 - 19:00
- Среда
- 08:00 - 19:00
- Четверг
- 08:00 - 19:00
- Пятница
- 08:00 - 19:00
- Суббота
- 08:00 - 19:00
- Воскресение
- 08:00 - 19:00
Курсы обмена
| Валюта | покуп. | прод. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 20,3300 | 20,3800 |
| USD | Доллар США | 17,9500 | 17,9900 |
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 24,2500 | 24,3900 |
| RON | Румынский Лей | 4,0800 | 4,1100 |
| UAH | Украинская Гривна | 0,6100 | 0,6500 |
| RUB | Российский Рубль | 0,2260 | 0,2290 |
| BYN | Белорусский Рубль | 5,5600 | 7,3500 |
| CAD | Канадский Доллар | 13,4000 | 14,4500 |
| CHF | Швейцарский Франк | 19,3100 | 19,5600 |
| CZK | Чешская Крона | 0,7100 | 0,8200 |
| ILS | Израильский Шекель | 4,0000 | 4,8000 |
| PLN | Польская Злота | 4,0000 | 4,6800 |
| TRY | Турецкая Лира | 1,2300 | 1,4500 |





