Курсы НБМ
| Символ | Наименование валюты | Курс | Изменение | Изменение % | 09.11.2025 | 08.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 19,6912 | -0,0190 | -0,0964 | 19,7102 | 19,7102 |
| USD | Доллар США | 17,0369 | -0,0749 | -0,4377 | 17,1118 | 17,1118 |
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,3522 | -0,0496 | -0,2214 | 22,4018 | 22,4018 |
| RON | Румынский Лей | 3,8723 | -0,0040 | -0,1032 | 3,8763 | 3,8763 |
| UAH | Украинская Гривна | 0,4058 | -0,0009 | -0,2213 | 0,4067 | 0,4067 |
| RUB | Российский Рубль | 0,2102 | -0,0008 | -0,3791 | 0,2110 | 0,2110 |
| AED | О.А.Э. Дирхам | 4,6386 | -0,0204 | -0,4379 | 4,6590 | 4,6590 |
| ALL | 10 Албанский лек | 2,0382 | -0,0011 | -0,0539 | 2,0393 | 2,0393 |
| AMD | 10 Армянский Драм | 0,4456 | -0,0015 | -0,3355 | 0,4471 | 0,4471 |
| AUD | Австралийский Доллар | 11,0501 | -0,0862 | -0,7740 | 11,1363 | 11,1363 |
| AZN | Азербайджанский Манат | 10,0220 | -0,0450 | -0,4470 | 10,0670 | 10,0670 |
| BGN | Болгарский Лев | 10,0663 | -0,0102 | -0,1012 | 10,0765 | 10,0765 |
| BYN | Белорусский Рубль | 5,7397 | -0,0271 | -0,4699 | 5,7668 | 5,7668 |
| CAD | Канадский Доллар | 12,0760 | -0,0645 | -0,5313 | 12,1405 | 12,1405 |
| CHF | Швейцарский Франк | 21,1401 | -0,0193 | -0,0912 | 21,1594 | 21,1594 |
| CNY | Китайский юань Ренминби | 2,3925 | -0,0104 | -0,4328 | 2,4029 | 2,4029 |
| CZK | Чешская Крона | 0,8094 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8094 | 0,8094 |
| DKK | Датская Крона | 2,6372 | -0,0025 | -0,0947 | 2,6397 | 2,6397 |
| GEL | Грузинский Лари | 6,2989 | -0,0271 | -0,4284 | 6,3260 | 6,3260 |
| HKD | Гонконгский доллаp | 2,1907 | -0,0103 | -0,4680 | 2,2010 | 2,2010 |
| HUF | 100 Венгерский Форинт | 5,1094 | 0,0099 | 0,1941 | 5,0995 | 5,0995 |
| ILS | Израильский Шекель | 5,2251 | -0,0346 | -0,6578 | 5,2597 | 5,2597 |
| INR | 10 Индийская pупия | 1,9215 | -0,0091 | -0,4714 | 1,9306 | 1,9306 |
| ISK | 10 Исландская Крона | 1,3487 | 0,0024 | 0,1783 | 1,3463 | 1,3463 |
| JPY | 100 Японская Йена | 11,1250 | -0,0113 | -0,1015 | 11,1363 | 11,1363 |
| KGS | 10 Киргизский Сом | 1,9479 | -0,0105 | -0,5362 | 1,9584 | 1,9584 |
| KRW | 100 Южнокорейский вон | 1,1672 | -0,0152 | -1,2855 | 1,1824 | 1,1824 |
| KWD | Кувейтский Динар | 55,4916 | -0,2105 | -0,3779 | 55,7021 | 55,7021 |
| KZT | 10 Казахский Тенге | 0,3243 | -0,0006 | -0,1847 | 0,3249 | 0,3249 |
| MKD | 10 Македонский денар | 3,1970 | -0,0038 | -0,1187 | 3,2008 | 3,2008 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 4,0790 | -0,0120 | -0,2933 | 4,0910 | 4,0910 |
| NOK | Норвежская Крона | 1,6699 | -0,0114 | -0,6780 | 1,6813 | 1,6813 |
| NZD | Новозеландский Доллар | 9,5763 | -0,1064 | -1,0989 | 9,6827 | 9,6827 |
| PLN | Польская Злота | 4,6345 | 0,0017 | 0,0367 | 4,6328 | 4,6328 |
| RSD | 100 Сербский Динар | 16,7954 | -0,0144 | -0,0857 | 16,8098 | 16,8098 |
| SEK | Шведская Крона | 1,7824 | -0,0101 | -0,5635 | 1,7925 | 1,7925 |
| TJS | Таджикский Сомони | 1,8287 | -0,0122 | -0,6627 | 1,8409 | 1,8409 |
| TMT | Туркменский Манат | 4,8677 | -0,0213 | -0,4357 | 4,8890 | 4,8890 |
| TRY | Турецкая Лира | 0,4030 | -0,0023 | -0,5675 | 0,4053 | 0,4053 |
| UZS | 100 Узбекский Сум | 0,1414 | -0,0010 | -0,7022 | 0,1424 | 0,1424 |
| XDR | СДР | 23,1437 | -0,0635 | -0,2736 | 23,2072 | 23,2072 |





