Курсы НБМ
| Символ | Наименование валюты | Курс | Изменение | Изменение % | 12.12.2025 | 11.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 19,8464 | 0,0000 | 0,0000 | 19,8464 | 19,8121 |
| USD | Доллар США | 16,9432 | 0,0000 | 0,0000 | 16,9432 | 17,0302 |
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,6808 | 0,0000 | -0,0000 | 22,6808 | 22,6636 |
| RON | Румынский Лей | 3,8990 | 0,0000 | 0,0000 | 3,8990 | 3,8945 |
| UAH | Украинская Гривна | 0,4011 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4011 | 0,4027 |
| RUB | Российский Рубль | 0,2135 | 0,0000 | -0,0000 | 0,2135 | 0,2186 |
| AED | О.А.Э. Дирхам | 4,6133 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6133 | 4,6370 |
| ALL | 10 Албанский лек | 2,0565 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0565 | 2,0529 |
| AMD | 10 Армянский Драм | 0,4434 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4434 | 0,4460 |
| AUD | Австралийский Доллар | 11,2791 | 0,0000 | -0,0000 | 11,2791 | 11,3200 |
| AZN | Азербайджанский Манат | 9,9676 | 0,0000 | 0,0000 | 9,9676 | 10,0150 |
| BGN | Болгарский Лев | 10,1436 | 0,0000 | 0,0000 | 10,1436 | 10,1302 |
| BYN | Белорусский Рубль | 5,7802 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7802 | 5,8671 |
| CAD | Канадский Доллар | 12,2830 | 0,0000 | 0,0000 | 12,2830 | 12,2985 |
| CHF | Швейцарский Франк | 21,2721 | 0,0000 | 0,0000 | 21,2721 | 21,1449 |
| CNY | Китайский юань Ренминби | 2,4008 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4008 | 2,4111 |
| CZK | Чешская Крона | 0,8185 | 0,0000 | -0,0000 | 0,8185 | 0,8170 |
| DKK | Датская Крона | 2,6571 | 0,0000 | 0,0000 | 2,6571 | 2,6526 |
| GEL | Грузинский Лари | 6,2769 | 0,0000 | 0,0000 | 6,2769 | 6,3158 |
| HKD | Гонконгский доллаp | 2,1772 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1772 | 2,1886 |
| HUF | 100 Венгерский Форинт | 5,1550 | 0,0000 | 0,0000 | 5,1550 | 5,1613 |
| ILS | Израильский Шекель | 5,2749 | 0,0000 | 0,0000 | 5,2749 | 5,2753 |
| INR | 10 Индийская pупия | 1,8752 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8752 | 1,8925 |
| ISK | 10 Исландская Крона | 1,3355 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3355 | 1,3333 |
| JPY | 100 Японская Йена | 10,8756 | 0,0000 | -0,0000 | 10,8756 | 10,8655 |
| KGS | 10 Киргизский Сом | 1,9413 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9413 | 1,9472 |
| KRW | 100 Южнокорейский вон | 1,1513 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1513 | 1,1588 |
| KWD | Кувейтский Динар | 55,2286 | 0,0000 | 0,0000 | 55,2286 | 55,4572 |
| KZT | 10 Казахский Тенге | 0,3252 | 0,0000 | -0,0000 | 0,3252 | 0,3283 |
| MKD | 10 Македонский денар | 3,2221 | 0,0000 | 0,0000 | 3,2221 | 3,2165 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 4,1235 | 0,0000 | 0,0000 | 4,1235 | 4,1358 |
| NOK | Норвежская Крона | 1,6772 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6772 | 1,6786 |
| NZD | Новозеландский Доллар | 9,8474 | 0,0000 | 0,0000 | 9,8474 | 9,8521 |
| PLN | Польская Злота | 4,6934 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6934 | 4,6884 |
| RSD | 100 Сербский Динар | 16,7931 | 0,0000 | 0,0000 | 16,7931 | 16,8696 |
| SEK | Шведская Крона | 1,8328 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8328 | 1,8242 |
| TJS | Таджикский Сомони | 1,8305 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8305 | 1,8395 |
| TMT | Туркменский Манат | 4,8409 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8409 | 4,8640 |
| TRY | Турецкая Лира | 0,3966 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3966 | 0,3994 |
| UZS | 100 Узбекский Сум | 0,1407 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1407 | 0,1417 |
| XDR | СДР | 23,1485 | 0,0000 | 0,0000 | 23,1485 | 23,2002 |





