Валюта AUD - Австралийский Доллар
- Международное название
- Australian Dollar
- Код валюты согласно ISO 4217
- AUD
- Код валюты согласно ISO 3166-1
- 036
- Количество десятичных позиций
- 2
Страны где входит в употребление
- AUSTRALIA
- CHRISTMAS ISLAND
- COCOS (KEELING) ISLANDS (THE)
- HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS
- KIRIBATI
- NAURU
- NORFOLK ISLAND
- TUVALU
Курсы коммерческих банков
| Наименование банка | AUD | |
|---|---|---|
| покуп. | прод. | |
| НБМ Banca Nationala 1 | 11,2105 | 11,2105 |
| CSV Activ Prim | 10,55 | 11,05 |
| CSV Adalan-Com | 10,55 | 11,05 |
| CSV Bonifar-com | 10,55 | 11,25 |
| CSV Clio Filiala 2 | 10,08 | 10,78 |
| CSV Clio Filiala 3 | 10,08 | 10,78 |
| CSV Clio Filiala 4 | 10,08 | 10,78 |
| CSV Euro Schimb | 10,55 | 11,25 |
| CSV Francunic | 10,55 | 11,05 |
| CSV Franklin | 10,55 | 11,05 |
| CSV Ghestrat | 10,55 | 11,25 |
| CSV Lozcoz | 10,55 | 11,05 |
| CSV Milinex-com | 10,55 | 11,00 |
| CSV Milinex-Schimb | 10,55 | 11,00 |
| CSV Valuta Elit 24/7 | 10,32 | 10,80 |
- 1 - Курс центрального банка отображен исключительно для справки, и не может использоваться для операций обмена за наличность.
- 24/7 - Пункт обмена работает 24 часа в день, 7 дней в неделю, и предоставляет услугу обмена по специальным курсам в ночное время.





