Валюта CHF - Швейцарский Франк
- Международное название
- Swiss Franc
- Код валюты согласно ISO 4217
- CHF
- Код валюты согласно ISO 3166-1
- 756
- Количество десятичных позиций
- 2
Страны где входит в употребление
- LIECHTENSTEIN
- SWITZERLAND
Курсы коммерческих банков
Наименование банка | CHF | |
---|---|---|
покуп. | прод. | |
НБМ Banca Nationala 1 | 20,5382 | 20,5382 |
Банк Moldindconbank | 19,80 | 20,80 |
Банк Victoriabank | 20,10 | 20,95 |
CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 20,40 | 20,62 |
CSV aBANKnotes 2 | 20,40 | 20,62 |
CSV aBANKnotes 3 | 20,40 | 20,62 |
CSV Activ Prim | 20,40 | 20,62 |
CSV Adalan-Com | 20,40 | 20,62 |
CSV Armetis-Grup | 20,40 | 20,62 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 20,40 | 20,62 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 20,40 | 20,54 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 20,40 | 20,62 |
CSV Arminius 24/7 | 20,30 | 20,62 |
CSV Avada Invest Centru | 20,40 | 20,62 |
CSV Avada Invest Filiala 10 24/7 | 20,40 | 20,62 |
CSV Avada Invest Gara Centrală | 20,40 | 20,62 |
CSV Casso | 20,30 | 20,62 |
CSV Clio 24/7 | 20,40 | 20,62 |
CSV Clio Filiala 1 24/7 | 20,40 | 20,62 |
CSV Clio Filiala 4 | 20,40 | 20,62 |
CSV Exclusiv-Schimb | 20,40 | 20,62 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 20,40 | 20,62 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 20,40 | 20,62 |
CSV Fedex-Plus | 20,40 | 20,62 |
CSV Lozcoz | 20,40 | 20,62 |
CSV Milinex-com | 20,40 | 20,62 |
CSV Milinex-Schimb | 20,40 | 20,62 |
CSV Nichi-schimb | 20,40 | 20,62 |
CSV Oanța-Schimb | 20,40 | 20,62 |
CSV Orion | 20,40 | 20,62 |
CSV Ramforinh | 20,40 | 20,62 |
CSV Rizavic 24/7 | 20,30 | 20,62 |
- 1 - Курс центрального банка отображен исключительно для справки, и не может использоваться для операций обмена за наличность.
- 24/7 - Пункт обмена работает 24 часа в день, 7 дней в неделю, и предоставляет услугу обмена по специальным курсам в ночное время.