Валюта CZK - Чешская Крона
- Международное название
- Czech Koruna
- Код валюты согласно ISO 4217
- CZK
- Код валюты согласно ISO 3166-1
- 203
- Количество десятичных позиций
- 2
Страны где входит в употребление
- CZECHIA
Курсы коммерческих банков
Наименование банка | CZK | |
---|---|---|
покуп. | прод. | |
НБМ Banca Nationala 1 | 0,7633 | 0,7633 |
CSV Adalan-Com | 0,74 | 0,77 |
CSV Armetis-Grup | 0,74 | 0,76 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 1 | 0,74 | 0,76 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 0,74 | 0,76 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 0,74 | 0,76 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 0,74 | 0,77 |
CSV Avada Invest Gara Centrală | 0,72 | 0,76 |
CSV Ciocana 24/7 | 0,71 | 0,79 |
CSV Clio Filiala 3 | 0,74 | 0,76 |
CSV Clio Filiala 4 | 0,74 | 0,76 |
CSV Exclusiv-Schimb | 0,74 | 0,76 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 0,74 | 0,76 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 0,74 | 0,76 |
CSV Lozcoz | 0,74 | 0,77 |
CSV Milinex-com | 0,74 | 0,76 |
CSV Milinex-Schimb | 0,74 | 0,76 |
CSV Orion | 0,74 | 0,76 |
- 1 - Курс центрального банка отображен исключительно для справки, и не может использоваться для операций обмена за наличность.
- 24/7 - Пункт обмена работает 24 часа в день, 7 дней в неделю, и предоставляет услугу обмена по специальным курсам в ночное время.