Валюта GBP - Английский Фунт Стерлингов
- Международное название
- Pound Sterling
- Код валюты согласно ISO 4217
- GBP
- Код валюты согласно ISO 3166-1
- 826
- Количество десятичных позиций
- 2
Страны где входит в употребление
- GUERNSEY
- ISLE OF MAN
- JERSEY
- UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (THE)
Курсы коммерческих банков
Наименование банка | GBP | |
---|---|---|
покуп. | прод. | |
НБМ Banca Nationala 1 | 22,9012 | 22,9012 |
Банк FinComBank 4 | 22,60 | 23,10 |
Банк maib 2 | 22,68 | 23,12 |
Банк Moldindconbank | 22,00 | 23,10 |
Банк Victoriabank | 22,63 | 23,30 |
CSV Activ Prim | 22,68 | 22,82 |
CSV Adalan-Com | 22,68 | 22,82 |
CSV Armetis-Grup | 22,68 | 22,76 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 1 | 22,68 | 22,76 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 22,68 | 22,76 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 22,68 | 22,76 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 22,67 | 22,76 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 22,68 | 22,76 |
CSV Avada Invest Ciocana | 22,68 | 22,76 |
CSV Avada Invest Gara Centrală | 22,68 | 22,76 |
CSV Ciocana 24/7 | 22,66 | 22,76 |
CSV Clio 24/7 | 22,68 | 22,76 |
CSV Clio Filiala 1 24/7 | 22,68 | 22,76 |
CSV Clio Filiala 3 | 22,68 | 22,76 |
CSV Clio Filiala 4 | 22,68 | 22,76 |
CSV Exclusiv-Schimb | 22,68 | 22,76 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 22,68 | 22,76 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 22,68 | 22,76 |
CSV Fedex-Plus | 22,68 | 22,82 |
CSV FinX | 22,65 | 22,78 |
CSV FinX Filiala 1 (mun. Comrat) | 22,63 | 22,78 |
CSV FinX Filiala 2 (mun. Bălți) | 22,63 | 22,78 |
CSV Lozcoz | 22,68 | 22,82 |
CSV Macnotis | 22,54 | 22,76 |
CSV Milinex-com | 22,68 | 22,76 |
CSV Milinex-Schimb | 22,68 | 22,76 |
CSV Nichi-schimb | 22,68 | 22,82 |
CSV Orion | 22,68 | 22,76 |
CSV Schimb Impact | 22,68 | 22,76 |
CSV Vadisan | 21,68 | 22,76 |
- 1 - Курс центрального банка отображен исключительно для справки, и не может использоваться для операций обмена за наличность.
- 2 - Курсы действительны только в главном офисе банка и могут отличаться в его территориальных подразделениях.
- 4 - Курсы действительны только в подразделении №3 (бул. Дачия, 20, мун. Кишинёв) банка и могут отличаться в его территориальных подразделениях.
- 24/7 - Пункт обмена работает 24 часа в день, 7 дней в неделю, и предоставляет услугу обмена по специальным курсам в ночное время.