Валюта HUF - Венгерский Форинт
- Международное название
- Forint
- Код валюты согласно ISO 4217
- HUF
- Код валюты согласно ISO 3166-1
- 348
- Количество десятичных позиций
- 2
Страны где входит в употребление
- HUNGARY
Курсы коммерческих банков
| Наименование банка | 100 HUF | |
|---|---|---|
| покуп. | прод. | |
| НБМ Banca Nationala 1 | 5,1550 | 5,1550 |
| CSV Activ Prim 3 | 485,00 | 520,00 |
| CSV Adalan-Com 3 | 485,00 | 520,00 |
| CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 4,80 | 5,30 |
| CSV Bonifar-com 3 | 480,00 | 499,00 |
| CSV Clio Filiala 2 3 | 4,80 | 4,90 |
| CSV Clio Filiala 4 3 | 4,80 | 4,90 |
| CSV Euro Schimb 3 | 480,00 | 499,00 |
| CSV Francunic 3 | 4,80 | 5,20 |
| CSV Franklin 3 | 48,00 | 60,00 |
| CSV Ghestrat 3 | 480,00 | 499,00 |
| CSV Lozcoz 3 | 485,00 | 520,00 |
| CSV Milinex-com 3 | 470,00 | 510,00 |
| CSV Milinex-Schimb 3 | 470,00 | 510,00 |
- 1 - Курс центрального банка отображен исключительно для справки, и не может использоваться для операций обмена за наличность.
- 3 - Курс более не действителен - пункт обмена закрыт или перешел на ночные курсы.





