Валюта HUF - Венгерский Форинт
- Международное название
- Forint
- Код валюты согласно ISO 4217
- HUF
- Код валюты согласно ISO 3166-1
- 348
- Количество десятичных позиций
- 2
Страны где входит в употребление
- HUNGARY
Курсы коммерческих банков
| Наименование банка | HUF | |
|---|---|---|
| покуп. | прод. | |
| НБМ Banca Nationala 1 | 0,0518 | 0,0518 |
| CSV Activ Prim | 4,80 | 5,20 |
| CSV Adalan-Com | 4,80 | 5,20 |
| CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 0,05 | 0,05 |
| CSV Bonifar-com | 4,80 | 4,99 |
| CSV Clio Filiala 2 | 4,70 | 5,10 |
| CSV Clio Filiala 3 | 4,70 | 5,10 |
| CSV Clio Filiala 4 | 4,70 | 5,10 |
| CSV Euro Schimb | 4,80 | 4,99 |
| CSV Francunic | 0,05 | 0,05 |
| CSV Franklin | 0,48 | 0,60 |
| CSV Ghestrat | 4,80 | 4,99 |
| CSV Lozcoz | 4,80 | 5,20 |
| CSV Milinex-com | 4,80 | 5,10 |
| CSV Milinex-Schimb | 4,80 | 5,10 |
| CSV Nelcat Capital | 4,50 | 4,70 |
| CSV Valuta Elit 24/7 | 4,76 | 4,92 |
- 1 - Курс центрального банка отображен исключительно для справки, и не может использоваться для операций обмена за наличность.
- 24/7 - Пункт обмена работает 24 часа в день, 7 дней в неделю, и предоставляет услугу обмена по специальным курсам в ночное время.





