Convertor
Input value:
- MDL
- EUR
- USD
- RON
- RUB
- UAH
=
Result:
- MDL
- EUR
- USD
- RON
- RUB
- UAH
EUR and USD rates evolution in the last 7 days
BNM rates
| Symbol | Currency name | Rate | Variation | Variation % | 16.05.2012 | 15.05.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 15.0848 | -0.1443 | -0.9475 | 15.2291 | 15.2645 |
| USD | US Dollar | 11.8671 | 0.0170 | 0.1435 | 11.8501 | 11.8605 |
| CHF | Swiss Franc | 12.5598 | -0.1195 | -0.9425 | 12.6793 | 12.7115 |
| 100JPY | 100 Japanese Yen | 14.7592 | -0.0636 | -0.4291 | 14.8228 | 14.8488 |
| GBP | Pound Sterling | 18.8834 | -0.1294 | -0.6806 | 19.0128 | 19.0496 |
| BGN | Bulgarian Lev | 7.7129 | -0.0750 | -0.9630 | 7.7879 | 7.8048 |
| 100HUF | 100 Hungarian Forint | 5.0954 | -0.1210 | -2.3196 | 5.2164 | 5.2348 |
| AUD | Australian Dollar | 11.7703 | -0.0751 | -0.6340 | 11.8454 | 11.8314 |
| CAD | Canadian Dollar | 11.7543 | -0.0781 | -0.6601 | 11.8324 | 11.8027 |
| CZK | Czech Koruna | 0.5882 | -0.0098 | -1.6388 | 0.5980 | 0.6014 |
| DKK | Danish Krone | 2.0293 | -0.0194 | -0.9469 | 2.0487 | 2.0536 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 1.4744 | -0.0002 | -0.0136 | 1.4746 | 1.4756 |
| PLN | Polish Zloty | 3.4582 | -0.0686 | -1.9451 | 3.5268 | 3.5426 |
| RON | Romanian Leu | 3.3930 | -0.0359 | -1.0470 | 3.4289 | 3.4375 |
| RUB | Russian Ruble | 0.3833 | -0.0071 | -1.8186 | 0.3904 | 0.3911 |
| SEK | Swedish Krona | 1.6561 | -0.0275 | -1.6334 | 1.6836 | 1.6941 |
| TRY | Turkish Lira | 6.4972 | -0.0641 | -0.9769 | 6.5613 | 6.5727 |




