EUR and USD rates evolution in the last 7 days
BNM rates
| Symbol | Currency name | Rate | Variation | Variation % | 24.05.2013 | 23.05.2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 12.5144 | 0.0000 | 0.0000 | 12.5144 | 12.5176 |
| EUR | Euro | 16.1278 | 0.0000 | 0.0000 | 16.1278 | 16.1858 |
| RUB | Russian Ruble | 0.3985 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3985 | 0.4015 |
| RON | Romanian Leu | 3.6964 | 0.0000 | -0.0000 | 3.6964 | 3.7238 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 1.5365 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5365 | 1.5341 |
| GBP | Pound Sterling | 18.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 18.8800 | 18.8922 |
| CHF | Swiss Franc | 12.9328 | 0.0000 | 0.0000 | 12.9328 | 12.8379 |
| 100JPY | 100 Japanese Yen | 12.3058 | 0.0000 | 0.0000 | 12.3058 | 12.1619 |
| BGN | Bulgarian Lev | 8.2456 | 0.0000 | 0.0000 | 8.2456 | 8.2758 |
| 100HUF | 100 Hungarian Forint | 5.5331 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5331 | 5.5932 |
| AUD | Australian Dollar | 12.1508 | 0.0000 | -0.0000 | 12.1508 | 12.2091 |
| CAD | Canadian Dollar | 12.1082 | 0.0000 | 0.0000 | 12.1082 | 12.1465 |
| CZK | Czech Koruna | 0.6191 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6191 | 0.6210 |
| DKK | Danish Krone | 2.1636 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1636 | 2.1717 |
| PLN | Polish Zloty | 3.8401 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8401 | 3.8722 |
| SEK | Swedish Krona | 1.8776 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8776 | 1.8919 |
| TRY | Turkish Lira | 6.7664 | 0.0000 | 0.0000 | 6.7664 | 6.7997 |




