NBM rates
| Symbol | Currency name | Rate | Variation | Variation % | 13.12.2025 | 12.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.8464 | 0.0000 | 0.0000 | 19.8464 | 19.8464 |
| USD | US Dollar | 16.9432 | 0.0000 | 0.0000 | 16.9432 | 16.9432 |
| GBP | Pound Sterling | 22.6808 | 0.0000 | -0.0000 | 22.6808 | 22.6808 |
| RON | Romanian Leu | 3.8990 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8990 | 3.8990 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.4011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4011 | 0.4011 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2135 | 0.0000 | -0.0000 | 0.2135 | 0.2135 |
| AED | U.A.E. Dirham | 4.6133 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6133 | 4.6133 |
| ALL | 10 Albanian lek | 2.0565 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0565 | 2.0565 |
| AMD | 10 Armenian Dram | 0.4434 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4434 | 0.4434 |
| AUD | Australian Dollar | 11.2791 | 0.0000 | -0.0000 | 11.2791 | 11.2791 |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 9.9676 | 0.0000 | 0.0000 | 9.9676 | 9.9676 |
| BGN | Bulgarian Lev | 10.1436 | 0.0000 | 0.0000 | 10.1436 | 10.1436 |
| BYN | Belarussian Ruble | 5.7802 | 0.0000 | 0.0000 | 5.7802 | 5.7802 |
| CAD | Canadian Dollar | 12.2830 | 0.0000 | 0.0000 | 12.2830 | 12.2830 |
| CHF | Swiss Franc | 21.2721 | 0.0000 | 0.0000 | 21.2721 | 21.2721 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 2.4008 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4008 | 2.4008 |
| CZK | Czech Koruna | 0.8185 | 0.0000 | -0.0000 | 0.8185 | 0.8185 |
| DKK | Danish Krone | 2.6571 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6571 | 2.6571 |
| GEL | Georgian Lar | 6.2769 | 0.0000 | 0.0000 | 6.2769 | 6.2769 |
| HKD | Hong Kong dollar | 2.1772 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1772 | 2.1772 |
| HUF | 100 Hungarian Forint | 5.1550 | 0.0000 | 0.0000 | 5.1550 | 5.1550 |
| ILS | Shekel Israelit | 5.2749 | 0.0000 | 0.0000 | 5.2749 | 5.2749 |
| INR | 10 Indian rupee | 1.8752 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8752 | 1.8752 |
| ISK | 10 Iceland Krona | 1.3355 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3355 | 1.3355 |
| JPY | 100 Japanese Yen | 10.8756 | 0.0000 | -0.0000 | 10.8756 | 10.8756 |
| KGS | 10 Kyrgyzstan Som | 1.9413 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9413 | 1.9413 |
| KRW | 100 South Korean won | 1.1513 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1513 | 1.1513 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 55.2286 | 0.0000 | 0.0000 | 55.2286 | 55.2286 |
| KZT | 10 Kazakhstan Tenge | 0.3252 | 0.0000 | -0.0000 | 0.3252 | 0.3252 |
| MKD | 10 Macedonian denar | 3.2221 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2221 | 3.2221 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.1235 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1235 | 4.1235 |
| NOK | Norwegian Krone | 1.6772 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6772 | 1.6772 |
| NZD | New Zealand Dollar | 9.8474 | 0.0000 | 0.0000 | 9.8474 | 9.8474 |
| PLN | Polish Zloty | 4.6934 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6934 | 4.6934 |
| RSD | 100 Serbian Dinar | 16.7931 | 0.0000 | 0.0000 | 16.7931 | 16.7931 |
| SEK | Swedish Krona | 1.8328 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8328 | 1.8328 |
| TJS | Tajikistan Somoni | 1.8305 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8305 | 1.8305 |
| TMT | Turkmenistan Manat | 4.8409 | 0.0000 | 0.0000 | 4.8409 | 4.8409 |
| TRY | Turkish Lira | 0.3966 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3966 | 0.3966 |
| UZS | 100 Uzbekistan Sum | 0.1407 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1407 | 0.1407 |
| XDR | Special Drawing Rights | 23.1485 | 0.0000 | 0.0000 | 23.1485 | 23.1485 |





