CSV Lenexing SRL
Address
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 8 (în incinta CC UNIC), sector Centru, mun. Chișinău, MD-2001
show on map
Contact info
- phone:
- +373 22 26-52-30
- mobile phone:
- +373 79695599
Opening hours
- Monday
- 08:00 - 18:00
- Tuesday
- 08:00 - 18:00
- Wednesday
- 08:00 - 18:00
- Thursday
- 08:00 - 18:00
- Friday
- 08:00 - 18:00
- Saturday
- 08:00 - 18:00
- Sunday
- 08:00 - 18:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.1500 | 19.2000 |
| USD | US Dollar | 17.3300 | 17.4000 |
| GBP | Pound Sterling | 22.4700 | 22.6800 |
| RON | Romanian Leu | 3.9600 | 4.0200 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.7200 | 0.7400 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2680 | 0.2700 |
| CAD | Canadian Dollar | 12.9500 | 13.2000 |
| CHF | Swiss Franc | 17.3800 | 17.6200 |
| CZK | Czech Koruna | 0.7400 | 0.7500 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.1700 | 19.2300 |
| USD | US Dollar | 17.3500 | 17.4200 |
| GBP | Pound Sterling | 22.6000 | 22.6800 |
| RON | Romanian Leu | 3.9800 | 4.0200 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.7300 | 0.7500 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2680 | 0.2710 |
| CAD | Canadian Dollar | 12.9500 | 13.2000 |
| CHF | Swiss Franc | 17.5600 | 17.6200 |
| CZK | Czech Koruna | 0.7400 | 0.7500 |





