Currency AUD - Australian Dollar
- International name
- Australian Dollar
- Currency code by ISO 4217
- AUD
- Currency code by ISO 3166-1
- 036
- Decimal positions
- 2
Countries of usage
- AUSTRALIA
- CHRISTMAS ISLAND
- COCOS (KEELING) ISLANDS (THE)
- HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS
- KIRIBATI
- NAURU
- NORFOLK ISLAND
- TUVALU
Commercial banks rates
| Bank name | AUD | |
|---|---|---|
| buy. | sell. | |
| NBM Banca Nationala 1 | 11.2105 | 11.2105 |
| CSV Activ Prim | 10.55 | 11.05 |
| CSV Adalan-Com | 10.55 | 11.05 |
| CSV Bonifar-com | 10.55 | 11.25 |
| CSV Clio Filiala 2 | 10.08 | 10.78 |
| CSV Clio Filiala 3 | 10.08 | 10.78 |
| CSV Clio Filiala 4 | 10.08 | 10.78 |
| CSV Euro Schimb | 10.55 | 11.25 |
| CSV Francunic | 10.55 | 11.05 |
| CSV Franklin | 10.55 | 11.05 |
| CSV Ghestrat | 10.55 | 11.25 |
| CSV Lozcoz | 10.55 | 11.05 |
| CSV Milinex-com | 10.55 | 11.00 |
| CSV Milinex-Schimb | 10.55 | 11.00 |
| CSV Valuta Elit 24/7 | 10.32 | 10.80 |
- 1 - Central bank rates are shown for reference only and can not be used for cash exchange operations.
- 24/7 - Exchange office is open 24 hours per day, 7 days a week, and provides exchange services on special rates in night hours.





