Currency CAD - Canadian Dollar
- International name
- Canadian Dollar
- Currency code by ISO 4217
- CAD
- Currency code by ISO 3166-1
- 124
- Decimal positions
- 2
Countries of usage
- CANADA
Commercial banks rates
Bank name | CAD | |
---|---|---|
buy. | sell. | |
NBM Banca Nationala 1 | 12.3887 | 12.3887 |
CSV aBANKnotes 1 (Everest) 3 | 10.85 | 12.15 |
CSV aBANKnotes 2 3 | 11.85 | 12.15 |
CSV aBANKnotes 3 3 | 11.85 | 12.15 |
CSV Adalan-Com 3 | 12.02 | 12.35 |
CSV Armetis-Grup | 12.05 | 12.18 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 12.05 | 12.18 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 12.05 | 12.27 |
CSV Bancassurance Filiala 3 3 | 11.82 | 12.14 |
CSV Bancassurance Filiala 4 (s. Chetrosu) 3 | 11.82 | 12.14 |
CSV Bonifar-com 3 | 12.02 | 12.30 |
CSV Clio Filiala 2 3 | 11.82 | 12.14 |
CSV Clio Filiala 4 3 | 11.82 | 12.05 |
CSV Euro Schimb 3 | 12.02 | 12.30 |
CSV Ghestrat 3 | 12.02 | 12.30 |
CSV Lozcoz 3 | 12.02 | 12.35 |
CSV Milinex-com 3 | 12.02 | 12.17 |
CSV Milinex-Schimb 3 | 12.02 | 12.17 |
CSV Nelcat Capital | 12.00 | 12.40 |
CSV Oanța-Schimb 3 | 11.85 | 12.15 |
CSV Orion 3 | 11.82 | 12.05 |
CSV Vadisan 3 | 11.02 | 12.05 |
- 1 - Central bank rates are shown for reference only and can not be used for cash exchange operations.
- 3 - This offer is expired - either office is closed, or it has switched to nightly rates.