Currency RON - Romanian Leu
- International name
- Romanian Leu
- Currency code by ISO 4217
- RON
- Currency code by ISO 3166-1
- 946
- Decimal positions
- 2
Countries of usage
- ROMANIA
Commercial banks rates
Bank name | RON | |
---|---|---|
buy. | sell. | |
NBM Banca Nationala 1 | 3.8733 | 3.8733 |
Bank Victoriabank | 3.78 | 3.92 |
CSV aBANKnotes 2 (C.C. Atlantic) | 3.81 | 3.87 |
CSV aBANKnotes 3 | 3.81 | 3.87 |
CSV Activ Prim | 3.81 | 3.87 |
CSV Adalan-Com | 3.81 | 3.87 |
CSV Armetis-Grup | 3.81 | 3.87 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 3.81 | 3.87 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 3.81 | 3.87 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 3.81 | 3.87 |
CSV Arminius 24/7 | 3.76 | 3.87 |
CSV Avada Invest Centru | 3.81 | 3.87 |
CSV Avada Invest Gara Centrală | 3.81 | 3.87 |
CSV Clio 24/7 | 3.81 | 3.87 |
CSV Clio Filiala 2 | 3.81 | 3.87 |
CSV Clio Filiala 3 | 3.81 | 3.87 |
CSV Clio Filiala 4 | 3.81 | 3.87 |
CSV Exclusiv-Schimb | 3.81 | 3.87 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 3.81 | 3.87 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 3.81 | 3.87 |
CSV Fedex-Plus | 3.81 | 3.87 |
CSV Lozcoz | 3.81 | 3.87 |
CSV Macnotis | 3.81 | 3.87 |
CSV Nichi-schimb | 3.81 | 3.87 |
CSV Ramforinh | 3.81 | 3.89 |
CSV Rizavic 24/7 | 3.81 | 3.87 |
- 1 - Central bank rates are shown for reference only and can not be used for cash exchange operations.
- 24/7 - Exchange office is open 24 hours per day, 7 days a week, and provides exchange services on special rates in night hours.