CSV "Activ Prim" SRL
Adresa
Date de contact
- tel. mobil:
- +373 69124710
Orarul de lucru
- Luni
- 08:45 - 18:00
- Marți
- 08:45 - 18:00
- Miercuri
- 08:45 - 18:00
- Joi
- 08:45 - 18:00
- Vineri
- 08:45 - 18:00
- Sâmbăta
- 08:45 - 18:00
- Duminica
- 08:45 - 18:00
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,7200 | 19,8000 |
| USD | Dolar S.U.A. | 16,9000 | 16,9700 |
| GBP | Lira sterlina | 22,5000 | 22,6000 |
| RON | Leu romanesc | 3,8500 | 3,9000 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3900 | 0,4100 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2040 | 0,2080 |
| AED | Dirham E.A.U. | 4,4500 | 4,8500 |
| AUD | Dolar australian | 10,5500 | 11,0500 |
| BGN | Leva bulgara | 9,5000 | 10,1100 |
| BYN | Rubla belarusa | 5,0000 | 5,4000 |
| CAD | Dolar canadian | 11,8000 | 11,9800 |
| CHF | Franc elvetian | 21,0500 | 21,3800 |
| CNY | Yuan Renminbi chinezesc | 2,4000 | 2,5300 |
| CZK | Coroana ceha | 0,7900 | 0,8100 |
| DKK | Coroana daneza | 2,3700 | 2,4900 |
| HUF | Forint ungar | 4,8000 | 5,2000 |
| ILS | Shekel israelian | 4,8000 | 5,0200 |
| JPY | Yen japonez | 10,6000 | 11,8000 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,4500 | 1,5800 |
| PLN | Zlot polonez | 4,6000 | 4,6500 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,5700 | 1,6900 |
| TRY | Lira turceasca | 0,4000 | 0,4400 |





