Curs de schimb în numerar la ghișee ale băncilor comerciale și ale caselor de schimb valutar (CSV):
Am citit
- se utilizează pentru schimb valutar cu persoane fizice.
- nu se prezintă copia documentului de identitate a clientului – în cazul, cînd suma tranzacţiei nu depăşeşete 10 000 MDL.
- poate fi modificat o dată în timpul zilei, și o dată la trecerea la curs de noapte.
- la cumpărarea valutei străine, se încasează un comision suplimentar de 0.1% din suma platită (conform Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000).
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate.
- datele sunt preluate de pe site-urile web ale băncilor comerciale sau publicate de însăși CSV.
Cotatiile bancilor comerciale
| Nume banca | EUR | USD | GBP | RON | UAH | RUB | CHF | TRY | CAD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
| BNM Banca Nationala 1 | 19,8557 | 19,8557 | 16,9316 | 16,9316 | 22,6477 | 22,6477 | 3,9010 | 3,9010 | 0,4008 | 0,4008 | 0,2128 | 0,2128 | 21,2896 | 21,2896 | 0,3962 | 0,3962 | 12,3083 | 12,3083 | ||
| Bancă Comerțbank 2 | 19,75 | 19,95 | 16,78 | 17,05 | - | - | 3,80 | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă Energbank 2 | 19,75 | 19,95 | 16,80 | 17,04 | 22,00 | 22,80 | 3,84 | 3,92 | - | - | - | - | 20,00 | 21,50 | - | - | - | - | ||
| Bancă EuroCreditBank | 19,68 | 19,93 | 16,76 | 17,00 | 22,28 | 22,68 | 3,81 | 3,91 | - | - | - | - | 20,95 | 21,35 | - | - | - | - | ||
| Bancă Eximbank | 19,76 | 19,96 | 16,83 | 17,03 | 22,35 | 22,75 | 3,83 | 3,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă FinComBank 4 | 19,75 | 19,95 | 16,82 | 17,03 | 22,40 | 22,75 | 3,83 | 3,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă maib 2 | 19,70 | 19,99 | 16,77 | 17,07 | 22,40 | 22,80 | 3,83 | 3,93 | 0,34 | 0,41 | - | - | 21,00 | 21,40 | - | - | - | - | ||
| Bancă Moldindconbank | 19,75 | 20,03 | 16,81 | 17,09 | 22,00 | 22,80 | 3,82 | 3,94 | - | - | - | - | 20,80 | 21,50 | - | - | - | - | ||
| Bancă OTP Bank | 19,68 | 19,99 | 16,76 | 17,08 | 22,35 | 23,00 | - | - | 0,35 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă Victoriabank | 19,68 | 19,99 | 16,74 | 17,08 | 22,36 | 22,90 | 3,80 | 3,94 | - | - | - | - | 20,95 | 21,52 | - | - | - | - | ||
| CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 19,70 | 19,78 | 16,81 | 16,89 | 22,40 | 22,50 | 3,85 | 3,89 | 0,38 | 0,41 | 0,2050 | 0,2080 | 21,12 | 21,32 | 0,40 | 0,43 | 11,70 | 12,02 | ||
| CSV aBANKnotes 2 (C.C. Atlantic) | 19,75 | 19,85 | 16,82 | 16,95 | 22,40 | 22,56 | 3,86 | 3,89 | 0,39 | 0,41 | 0,2050 | 0,2090 | 21,20 | 21,32 | 0,40 | 0,43 | 11,70 | 12,08 | ||
| CSV aBANKnotes 3 | 19,75 | 19,85 | 16,82 | 16,95 | 22,40 | 22,56 | 3,86 | 3,89 | 0,39 | 0,41 | 0,2050 | 0,2090 | 21,20 | 21,32 | 0,40 | 0,43 | 11,70 | 11,92 | ||
| CSV Activ Prim | 19,75 | 19,85 | 16,82 | 16,95 | 22,40 | 22,58 | 3,86 | 3,92 | 0,39 | 0,41 | 0,2050 | 0,2090 | 21,20 | 21,38 | 0,40 | 0,44 | 11,80 | 12,12 | ||
| CSV Adalan-Com | 19,75 | 19,85 | 16,82 | 16,95 | 22,40 | 22,58 | 3,86 | 3,92 | 0,39 | 0,41 | 0,2050 | 0,2090 | 21,20 | 21,38 | 0,40 | 0,44 | 11,80 | 12,12 | ||
| CSV Angelex Exchange 24/7 | 19,73 | 19,80 | 16,75 | 16,86 | 22,36 | 22,53 | 3,85 | 3,92 | 0,38 | 0,42 | 0,2050 | 0,2100 | 21,20 | 21,32 | 0,37 | 0,45 | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup | 19,73 | 19,78 | 16,81 | 16,86 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,91 | 0,38 | 0,42 | 0,2030 | 0,2080 | 21,12 | 21,34 | 0,34 | 0,43 | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 1 | 19,73 | 19,82 | 16,81 | 16,89 | 22,42 | 22,53 | 3,85 | 3,89 | 0,39 | 0,43 | 0,2050 | 0,2080 | 21,23 | 21,28 | 0,34 | 0,43 | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 19,73 | 19,78 | 16,82 | 16,88 | 22,42 | 22,53 | 3,86 | 3,88 | 0,40 | 0,42 | 0,2060 | 0,2080 | 21,23 | 21,30 | 0,34 | 0,42 | 11,76 | 11,83 | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 19,73 | 19,78 | 16,81 | 16,86 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,91 | 0,38 | 0,42 | 0,2030 | 0,2080 | 21,12 | 21,34 | - | - | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 19,73 | 19,78 | 16,81 | 16,86 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,91 | 0,38 | 0,42 | 0,2030 | 0,2080 | 21,12 | 21,34 | 0,40 | 0,44 | 11,70 | 11,87 | ||
| CSV Arminius 24/7 | 19,60 | 19,78 | 16,61 | 16,86 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,89 | 0,38 | 0,41 | 0,2050 | 0,2090 | 21,12 | 21,34 | - | - | 11,70 | 11,85 | ||
| CSV Avada Invest Centru | 19,73 | 19,78 | 16,81 | 16,86 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,91 | 0,38 | 0,42 | 0,2030 | 0,2080 | 21,12 | 21,34 | - | - | - | - | ||
| CSV Avada Invest Filiala 10 24/7 | 19,70 | 19,78 | 16,78 | 16,86 | 22,38 | 22,53 | 3,85 | 3,91 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2080 | 21,12 | 21,34 | - | - | - | - | ||
| CSV Avada Invest Gara Centrală | 19,73 | 19,78 | 16,81 | 16,86 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,91 | 0,38 | 0,42 | 0,2030 | 0,2080 | 21,12 | 21,34 | - | - | - | - | ||
| CSV Bancassurance (Z-Magazin) | 19,75 | 19,84 | 16,81 | 16,86 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,91 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,12 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Bancassurance CC Karavan (s. Chetrosu) | 19,75 | 19,84 | 16,81 | 16,86 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,91 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,12 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Bancassurance Dumeniuc 12A 24/7 | 19,75 | 19,84 | 16,81 | 16,86 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,91 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,12 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Bancassurance N.Testemițeanu 29/3 | 19,75 | 19,84 | 16,81 | 16,86 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,91 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,12 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Bancassurance Shoplandia | 19,75 | 19,84 | 16,81 | 16,86 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,91 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,12 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Bancassurance str.Kiev 11 | 19,75 | 19,84 | 16,81 | 16,86 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,91 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,12 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Blago | 19,72 | 19,83 | 16,80 | 16,93 | 22,37 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 1 (mun. Edineț) | 19,75 | 19,83 | 16,80 | 16,93 | 22,40 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 10 | 19,75 | 19,83 | 16,80 | 16,93 | 22,38 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 11 (or. Nisporeni) | 19,74 | 19,83 | 16,80 | 16,93 | 22,38 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 12 (mun. Orhei) | 19,72 | 19,83 | 16,80 | 16,92 | 22,35 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 13 | 19,72 | 19,83 | 16,80 | 16,93 | 22,37 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 14 (or. Rezina) | 19,72 | 19,83 | 16,80 | 16,93 | 22,35 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1980 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 15 (or. Ștefan Vodă) | 19,72 | 19,83 | 16,80 | 16,93 | 22,35 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 16 (mun. Soroca) | 19,72 | 19,83 | 16,80 | 16,93 | 22,37 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 17 (mun. Bălți) | 19,74 | 19,83 | 16,80 | 16,93 | 22,37 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 18 | 19,74 | 19,83 | 16,80 | 16,93 | 22,38 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 19 | 19,75 | 19,83 | 16,81 | 16,93 | 22,40 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 2 (or. Glodeni) | 19,72 | 19,83 | 16,80 | 16,93 | 22,37 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1980 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 20 (mun. Ungheni) | 19,72 | 19,83 | 16,80 | 16,93 | 22,37 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 22 (mun. Cahul) | 19,72 | 19,83 | 16,80 | 16,93 | 22,35 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 23 (mun. Orhei) | 19,72 | 19,83 | 16,80 | 16,92 | 22,35 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 24 (or. Anenii-Noi) | 19,75 | 19,83 | 16,80 | 16,93 | 22,38 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 3 | 19,72 | 19,83 | 16,80 | 16,93 | 22,10 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 6 | 19,74 | 19,83 | 16,80 | 16,93 | 22,35 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 7 (mun. Ungheni) | 19,72 | 19,83 | 16,80 | 16,93 | 22,35 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1980 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 8 (or. Drochia) | 19,74 | 19,83 | 16,80 | 16,93 | 22,37 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1980 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 9 | 19,70 | 19,83 | 16,78 | 16,93 | 22,32 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Bonifar-com | 19,71 | 19,81 | 16,81 | 16,91 | 22,37 | 22,53 | 3,83 | 3,92 | 0,38 | 0,43 | 0,2050 | 0,2100 | 21,13 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,71 | 11,95 | ||
| CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) | 19,73 | 19,83 | 16,82 | 16,99 | 22,34 | 22,56 | 3,84 | 3,91 | 0,39 | 0,42 | 0,2030 | 0,2120 | 21,02 | 21,40 | - | - | 11,50 | 12,40 | ||
| CSV Calisto NG | 19,73 | 19,81 | 16,82 | 16,92 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,90 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2080 | 21,15 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Casso | 19,73 | 19,80 | 16,76 | 16,84 | 22,36 | 22,48 | 3,86 | 3,91 | 0,38 | 0,40 | 0,2050 | 0,2080 | 21,15 | 21,34 | 0,40 | 0,45 | 11,65 | 11,80 | ||
| CSV Clio 24/7 | 19,75 | 19,84 | 16,81 | 16,86 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,91 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,12 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | - | - | ||
| CSV Clio Filiala 2 | 19,75 | 19,84 | 16,81 | 16,86 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,91 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,12 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Clio Filiala 3 | 19,75 | 19,84 | 16,81 | 16,86 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,91 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,12 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Clio Filiala 4 | 19,75 | 19,84 | 16,81 | 16,86 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,91 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,12 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV CSV-Real Filiala Chișinău | 19,65 | 19,78 | 16,68 | 16,86 | 22,24 | 22,53 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,43 | 0,2000 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Dalion (s. Pîrlița) | 19,75 | 19,84 | 16,81 | 16,86 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,91 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,12 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Dalion (or. Vatra) | 19,75 | 19,84 | 16,81 | 16,86 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,91 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,12 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Deghest | 19,75 | 19,84 | 16,76 | 16,86 | 22,35 | 22,53 | 3,85 | 3,91 | 0,38 | 0,41 | 0,2030 | 0,2100 | 21,12 | 21,34 | - | - | - | - | ||
| CSV Deghest Filiala 1 | 19,73 | 19,80 | 16,76 | 16,84 | 22,35 | 22,51 | 3,84 | 3,90 | 0,38 | 0,41 | 0,2030 | 0,2100 | 21,12 | 21,34 | - | - | - | - | ||
| CSV Deghest Filiala 2 | 19,73 | 19,80 | 16,76 | 16,84 | 22,35 | 22,51 | 3,84 | 3,90 | 0,38 | 0,41 | 0,2030 | 0,2100 | 21,12 | 21,34 | - | - | - | - | ||
| CSV Euro Schimb | 19,71 | 19,83 | 16,81 | 16,93 | 22,37 | 22,53 | 3,83 | 3,92 | 0,38 | 0,43 | 0,2050 | 0,2100 | 21,13 | 21,34 | 0,40 | 0,43 | 11,71 | 11,95 | ||
| CSV Exclusiv-Schimb | 19,73 | 19,80 | 16,82 | 16,92 | 22,40 | 22,55 | 3,85 | 3,90 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2080 | 21,20 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 19,73 | 19,78 | 16,82 | 16,88 | 22,40 | 22,50 | 3,85 | 3,90 | 0,38 | 0,42 | 0,2030 | 0,2080 | 21,20 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 19,73 | 19,80 | 16,82 | 16,92 | 22,40 | 22,55 | 3,85 | 3,90 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2080 | 21,20 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Fedex-Plus | 19,75 | 19,85 | 16,82 | 16,95 | 22,40 | 22,58 | 3,86 | 3,92 | 0,39 | 0,41 | 0,2050 | 0,2090 | 21,20 | 21,38 | - | - | - | - | ||
| CSV FinX | 19,75 | 19,83 | 16,82 | 16,93 | 22,40 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV FinX Filiala 1 (mun. Comrat) | 19,70 | 19,83 | 16,80 | 16,93 | 22,38 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1980 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV FinX Filiala 2 (mun. Bălți) | 19,70 | 19,83 | 16,80 | 16,93 | 22,35 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2090 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Francunic | 19,73 | 19,80 | 16,82 | 16,90 | 22,40 | 22,55 | 3,86 | 3,90 | 0,38 | 0,42 | 0,2020 | 0,2090 | 21,20 | 21,32 | 0,40 | 0,42 | 11,80 | 12,02 | ||
| CSV Franklin | 19,73 | 19,82 | 16,82 | 16,92 | 21,40 | 22,55 | 3,86 | 3,90 | 0,38 | 0,42 | 0,2020 | 0,2090 | 21,20 | 21,32 | 0,40 | 0,42 | 11,80 | 12,03 | ||
| CSV Ghestrat | 19,71 | 19,83 | 16,81 | 16,93 | 22,37 | 22,53 | 3,83 | 3,92 | 0,38 | 0,43 | 0,2050 | 0,2100 | 21,13 | 21,34 | 0,40 | 0,43 | 11,71 | 11,95 | ||
| CSV Grafitis (or. Florești) | 19,70 | 19,88 | 16,81 | 16,99 | 22,39 | 22,72 | 3,84 | 3,92 | 0,36 | 0,46 | 0,2000 | 0,2150 | 21,00 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Grafitis Filiala 1 (mun. Bălți) | 19,73 | 19,83 | 16,82 | 16,99 | 22,40 | 22,56 | 3,84 | 3,91 | 0,39 | 0,42 | 0,2030 | 0,2120 | 21,02 | 21,40 | - | - | - | - | ||
| CSV Grafitis Filiala 2 (or. Florești) | 19,71 | 19,88 | 16,82 | 16,99 | 22,40 | 22,72 | 3,84 | 3,92 | 0,36 | 0,46 | 0,2000 | 0,2150 | 21,00 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Grafitis Filiala 3 (mun. Bălți) | 19,73 | 19,83 | 16,82 | 16,99 | 22,40 | 22,56 | 3,84 | 3,91 | 0,39 | 0,42 | 0,2030 | 0,2120 | 21,02 | 21,40 | - | - | - | - | ||
| CSV Lozcoz | 19,75 | 19,85 | 16,82 | 16,95 | 22,40 | 22,58 | 3,86 | 3,92 | 0,39 | 0,41 | 0,2050 | 0,2090 | 21,20 | 21,38 | 0,40 | 0,44 | 11,80 | 12,12 | ||
| CSV Macnotis | 19,73 | 19,78 | 16,78 | 16,86 | 22,25 | 22,53 | 3,82 | 3,91 | 0,37 | 0,42 | 0,2050 | 0,2090 | 21,12 | 21,34 | 0,31 | 0,42 | 11,53 | 12,08 | ||
| CSV Milinex-com | 19,73 | 19,79 | 16,82 | 16,88 | 22,40 | 22,51 | 3,86 | 3,89 | 0,39 | 0,42 | 0,2050 | 0,2090 | 21,22 | 21,32 | 0,39 | 0,42 | 11,70 | 11,93 | ||
| CSV Milinex-Schimb | 19,73 | 19,79 | 16,82 | 16,88 | 22,40 | 22,51 | 3,86 | 3,89 | 0,39 | 0,42 | 0,2050 | 0,2090 | 21,22 | 21,32 | 0,39 | 0,42 | 11,70 | 11,93 | ||
| CSV Money Breeze | 19,73 | 19,84 | 16,76 | 16,86 | 22,20 | 22,50 | 3,81 | 3,91 | 0,35 | 0,41 | 0,1800 | 0,2080 | 20,95 | 21,31 | - | - | - | - | ||
| CSV Nelcat Capital | 19,62 | 19,82 | 16,70 | 16,89 | 22,04 | 22,53 | 3,84 | 3,90 | 0,36 | 0,42 | 0,2000 | 0,2080 | 20,98 | 21,30 | 0,32 | 0,44 | 11,25 | 11,84 | ||
| CSV Nelcat Capital Filiala Kiev | 19,73 | 19,82 | 16,80 | 16,89 | 22,04 | 22,53 | 3,85 | 3,90 | 0,38 | 0,41 | 0,2040 | 0,2080 | 21,15 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Nelus-Grup | 19,73 | 19,81 | 16,82 | 16,92 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,90 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2080 | 21,15 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Nichi-schimb | 19,75 | 19,85 | 16,82 | 16,95 | 22,40 | 22,58 | 3,86 | 3,92 | 0,39 | 0,41 | 0,2050 | 0,2090 | 21,20 | 21,38 | 0,40 | 0,44 | - | - | ||
| CSV Oanța-Schimb | 19,75 | 19,85 | 16,82 | 16,95 | 22,40 | 22,56 | 3,86 | 3,89 | 0,39 | 0,41 | 0,2050 | 0,2090 | 21,20 | 21,32 | 0,40 | 0,43 | 11,70 | 12,08 | ||
| CSV Orion | 19,75 | 19,84 | 16,81 | 16,86 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,91 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,12 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV PRO-FX Schimb | 19,70 | 19,83 | 16,75 | 16,92 | 22,04 | 22,53 | 3,83 | 3,91 | 0,36 | 0,43 | 0,2030 | 0,2080 | 20,83 | 21,30 | - | - | - | - | ||
| CSV Protanir | 19,72 | 19,78 | 16,82 | 16,88 | 22,05 | 22,57 | 3,86 | 3,88 | 0,39 | 0,41 | 0,2060 | 0,2080 | 21,24 | 21,30 | - | - | - | - | ||
| CSV Ramforinh | 19,75 | 19,85 | 16,82 | 16,95 | 22,40 | 22,53 | 3,86 | 3,89 | 0,39 | 0,41 | 0,2050 | 0,2090 | 21,20 | 21,38 | 0,40 | 0,43 | - | - | ||
| CSV Rizavic 24/7 | 19,73 | 19,81 | 16,76 | 16,84 | 22,36 | 22,53 | 3,86 | 3,91 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,12 | 21,34 | 0,40 | 0,45 | 11,60 | 11,78 | ||
| CSV Schimb Impact | 19,75 | 19,84 | 16,81 | 16,86 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,91 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,12 | 21,34 | - | - | - | - | ||
| CSV Trifaux | 19,75 | 19,84 | 16,81 | 16,86 | 22,40 | 22,53 | 3,85 | 3,91 | 0,39 | 0,41 | 0,2030 | 0,2080 | 21,12 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Vadisan | 19,70 | 19,80 | 16,70 | 16,84 | 21,52 | 22,57 | 3,80 | 3,92 | 0,32 | 0,41 | 0,2000 | 0,2100 | 20,21 | 21,30 | 0,34 | 0,42 | 10,80 | 11,85 | ||
| CSV Valuta Elit 24/7 | 19,73 | 19,79 | 16,81 | 16,86 | 22,20 | 22,53 | 3,85 | 3,89 | 0,39 | 0,41 | 0,2020 | 0,2100 | 20,80 | 21,34 | 0,38 | 0,42 | 11,71 | 11,86 | ||
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.





