Curs de schimb în numerar la ghișee ale băncilor comerciale și ale caselor de schimb valutar (CSV):
Am citit
- se utilizează pentru schimb valutar cu persoane fizice.
- nu se prezintă copia documentului de identitate a clientului – în cazul, cînd suma tranzacţiei nu depăşeşete 50 000 MDL.
- poate fi modificat o dată în timpul zilei, și o dată la trecerea la curs de noapte.
- la cumpărarea valutei străine, se încasează un comision suplimentar de 0.1% din suma platită (conform Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000).
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate.
- datele sunt preluate de pe site-urile web ale băncilor comerciale sau publicate de însăși CSV.
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | GBP | CHF | TRY | CAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 18,5156 | 18,5156 | 19,9358 | 19,9358 | 0,2416 | 0,2416 | 4,0342 | 4,0342 | 0,5013 | 0,5013 | 22,7029 | 22,7029 | 20,2091 | 20,2091 | 0,9697 | 0,9697 | 13,4865 | 13,4865 | ||
Bancă BCR mun. Chișinău | 18,36 | 18,58 | 19,82 | 20,12 | - | - | 3,97 | 4,10 | 0,38 | 0,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Comerțbank 2 | 18,40 | 18,60 | 19,82 | 20,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Energbank 2 | 18,42 | 18,56 | 19,85 | 20,03 | - | - | 3,95 | 4,07 | - | - | 22,00 | 22,80 | 19,00 | 20,30 | - | - | - | - | ||
Bancă EuroCreditBank | 18,38 | 18,53 | 19,85 | 20,03 | - | - | 3,95 | 4,05 | - | - | 21,60 | 22,70 | 19,80 | 20,30 | - | - | - | - | ||
Bancă Eximbank | 18,38 | 18,58 | 19,82 | 20,02 | - | - | 3,93 | 4,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă FinComBank 4 | 18,42 | 18,55 | 19,86 | 20,04 | - | - | 3,93 | 4,06 | - | - | 22,40 | 22,80 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă maib 2 | 18,40 | 18,55 | 19,85 | 20,02 | - | - | 3,94 | 4,07 | 0,42 | 0,52 | 22,50 | 22,85 | 19,95 | 20,30 | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 18,37 | 18,57 | 19,80 | 20,02 | - | - | 3,90 | 4,10 | - | - | 21,50 | 22,90 | 19,40 | 20,40 | - | - | - | - | ||
Bancă OTP Bank | 18,36 | 18,61 | 19,82 | 20,09 | - | - | - | - | 0,42 | 0,50 | 22,40 | 23,10 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 18,37 | 18,59 | 19,87 | 20,11 | - | - | 3,97 | 4,10 | - | - | 22,53 | 23,00 | 19,85 | 20,47 | - | - | - | - | ||
CSV aBANKnotes 1 (Everest) 3 | 18,40 | 18,46 | 19,80 | 19,86 | 0,2310 | 0,2330 | 4,05 | 4,09 | 0,48 | 0,50 | 22,50 | 22,59 | 20,05 | 20,25 | 0,90 | 1,06 | 13,20 | 13,57 | ||
CSV aBANKnotes 2 3 | 18,40 | 18,46 | 19,80 | 19,87 | 0,2310 | 0,2330 | 4,05 | 4,09 | 0,48 | 0,50 | 22,40 | 22,58 | 20,05 | 20,25 | 0,90 | 1,06 | 13,20 | 13,57 | ||
CSV aBANKnotes 3 3 | 18,40 | 18,46 | 19,80 | 19,87 | 0,2310 | 0,2330 | 4,05 | 4,09 | 0,48 | 0,50 | 22,40 | 22,58 | 20,05 | 20,25 | 0,90 | 1,06 | 13,20 | 13,57 | ||
CSV Adalan-Com 3 | 18,40 | 18,47 | 19,80 | 19,88 | 0,2310 | 0,2340 | 4,05 | 4,10 | 0,48 | 0,50 | 22,40 | 22,55 | 20,15 | 20,35 | 0,90 | 1,12 | 13,35 | 13,65 | ||
CSV Armetis-Grup | 18,42 | 18,43 | 19,86 | 19,87 | 0,2320 | 0,2330 | 4,06 | 4,07 | 0,49 | 0,50 | 22,54 | 22,55 | 20,19 | 20,21 | 0,85 | 1,04 | 13,25 | 13,78 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 1 | 18,42 | 18,47 | 19,82 | 19,87 | 0,2300 | 0,2350 | 4,05 | 4,08 | 0,48 | 0,50 | 22,51 | 22,59 | 20,16 | 20,21 | 0,85 | 1,04 | 13,15 | 13,95 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 18,42 | 18,47 | 19,85 | 19,89 | 0,2310 | 0,2340 | 4,06 | 4,08 | 0,48 | 0,50 | 22,52 | 22,57 | 20,16 | 20,23 | 0,90 | 1,12 | 13,25 | 13,81 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 18,41 | 18,45 | 19,83 | 19,89 | 0,2310 | 0,2330 | 4,05 | 4,07 | 0,48 | 0,50 | 22,51 | 22,56 | 20,16 | 20,21 | 0,85 | 1,04 | - | - | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 18,41 | 18,45 | 19,85 | 19,90 | 0,2310 | 0,2340 | 4,05 | 4,07 | 0,48 | 0,50 | 22,51 | 22,56 | 20,16 | 20,21 | 0,85 | 1,04 | 13,36 | 13,58 | ||
CSV Arminius 3 24/7 | 18,40 | 18,47 | 19,85 | 19,88 | 0,2310 | 0,2330 | 4,05 | 4,07 | 0,48 | 0,50 | 22,50 | 22,55 | 20,10 | 20,20 | - | - | 13,35 | 13,65 | ||
CSV Avada Invest Centru 3 | 18,43 | 18,44 | 19,86 | 19,87 | 0,2320 | 0,2330 | 4,05 | 4,06 | 0,49 | 0,50 | 22,53 | 22,54 | 20,18 | 20,19 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Ciocana 3 | 18,38 | 18,47 | 19,81 | 19,88 | 0,2310 | 0,2330 | 4,05 | 4,07 | 0,48 | 0,50 | 22,50 | 22,55 | 20,15 | 20,20 | 0,85 | 1,10 | - | - | ||
CSV Avada Invest Filiala 2 (or. Căușeni) | 18,40 | 18,52 | 19,80 | 19,90 | 0,2270 | 0,2340 | 4,02 | 4,08 | 0,46 | 0,51 | 22,40 | 22,54 | 20,05 | 20,25 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Filiala 3 (or. Florești) 3 | 18,42 | 18,49 | 19,81 | 19,89 | 0,2310 | 0,2350 | 4,04 | 4,08 | 0,48 | 0,54 | 22,50 | 22,65 | 19,95 | 20,50 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Filiala 4 (or. Briceni) 3 | 18,42 | 18,53 | 19,86 | 20,00 | 0,2240 | 0,2750 | 3,95 | 4,07 | 0,49 | 0,53 | 22,42 | 22,78 | 20,02 | 20,55 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Filiala 5 (mun. Bălți) 3 | 18,41 | 18,47 | 19,85 | 19,89 | 0,2310 | 0,2450 | 4,00 | 4,10 | 0,45 | 0,55 | 22,50 | 22,59 | 19,96 | 20,40 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Filiala 6 (or. Sîngerei) 3 | 18,42 | 18,50 | 19,82 | 19,95 | 0,2250 | 0,2450 | 4,00 | 4,08 | 0,44 | 0,54 | 22,50 | 22,65 | 19,96 | 20,50 | - | - | - | - | ||
CSV Bancassurance (Trușeni) (com. Trușeni) 3 | 18,40 | 18,47 | 19,80 | 19,89 | 0,2300 | 0,2330 | 4,02 | 4,07 | 0,42 | 0,50 | 22,40 | 22,55 | 20,15 | 20,25 | 0,88 | 1,02 | 13,15 | 13,60 | ||
CSV Bancassurance Filiala 2 3 | 18,40 | 18,47 | 19,80 | 19,89 | 0,2300 | 0,2330 | 4,02 | 4,07 | 0,42 | 0,50 | 22,40 | 22,55 | 20,15 | 20,25 | 0,88 | 1,02 | 13,15 | 13,60 | ||
CSV Bancassurance Filiala 3 3 | 18,40 | 18,47 | 19,80 | 19,89 | 0,2300 | 0,2330 | 4,02 | 4,07 | 0,42 | 0,50 | 22,40 | 22,55 | 20,15 | 20,25 | 0,88 | 1,02 | 13,15 | 13,60 | ||
CSV Bancassurance Filiala 4 (s. Chetrosu) 3 | 18,40 | 18,47 | 19,80 | 19,89 | 0,2300 | 0,2330 | 4,02 | 4,07 | 0,42 | 0,50 | 22,40 | 22,55 | 20,15 | 20,25 | 0,88 | 1,02 | 13,15 | 13,60 | ||
CSV Bancassurance Vatra (or. Vatra) 3 | 18,40 | 18,47 | 19,80 | 19,89 | 0,2300 | 0,2330 | 4,02 | 4,07 | 0,42 | 0,50 | 22,40 | 22,55 | 20,15 | 20,25 | 0,88 | 1,02 | 13,15 | 13,60 | ||
CSV Blago Filiala 1 (mun. Edineț) 3 | 18,45 | 18,50 | 19,80 | 19,86 | 0,2310 | 0,2340 | 4,05 | 4,10 | 0,48 | 0,52 | 22,40 | 22,55 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 11 (mun. Bălți) 3 | 18,41 | 18,48 | 19,83 | 19,90 | 0,2310 | 0,2450 | 4,00 | 4,10 | 0,45 | 0,55 | 22,40 | 22,59 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 12 3 | 18,40 | 18,47 | 19,80 | 19,90 | 0,2300 | 0,2340 | 4,03 | 4,08 | 0,48 | 0,52 | 22,40 | 22,55 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 13 3 | 18,40 | 18,47 | 19,80 | 19,90 | 0,2300 | 0,2340 | 4,03 | 4,08 | 0,48 | 0,52 | 22,40 | 22,55 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 14 3 | 18,35 | 18,48 | 19,75 | 19,92 | 0,2280 | 0,2350 | 4,00 | 4,10 | 0,45 | 0,53 | 22,35 | 22,60 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 16 (mun. Soroca) 3 | 18,40 | 18,50 | 19,80 | 19,90 | 0,2300 | 0,2340 | 4,03 | 4,08 | 0,48 | 0,52 | 22,40 | 22,55 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 17 (mun. Bălți) 3 | 18,41 | 18,48 | 19,83 | 19,90 | 0,2310 | 0,2450 | 4,00 | 4,10 | 0,45 | 0,55 | 22,40 | 22,59 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 18 3 | 18,40 | 18,47 | 19,81 | 19,90 | 0,2310 | 0,2340 | 4,05 | 4,10 | 0,48 | 0,50 | 22,45 | 22,55 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 2 (or. Glodeni) 3 | 18,40 | 18,49 | 19,80 | 19,90 | 0,2270 | 0,2320 | 4,02 | 4,06 | 0,48 | 0,52 | 22,38 | 22,55 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 4 (mun. Soroca) 3 | 18,42 | 18,49 | 19,77 | 19,86 | 0,2300 | 0,2340 | 4,05 | 4,08 | 0,48 | 0,52 | 22,40 | 22,55 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 5 (or. Florești) 3 | 18,40 | 18,49 | 19,80 | 19,90 | 0,2300 | 0,2340 | 4,03 | 4,08 | 0,48 | 0,52 | 22,38 | 22,55 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 6 3 | 18,40 | 18,47 | 19,80 | 19,90 | 0,2300 | 0,2340 | 4,03 | 4,08 | 0,48 | 0,52 | 22,40 | 22,55 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 7 (mun. Ungheni) 3 | 18,38 | 18,46 | 19,80 | 19,84 | 0,2300 | 0,2350 | 4,02 | 4,08 | 0,48 | 0,52 | 22,30 | 22,55 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 8 (or. Drochia) 3 | 18,43 | 18,49 | 19,78 | 19,86 | 0,2280 | 0,2340 | 4,03 | 4,08 | 0,45 | 0,52 | 22,40 | 22,55 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 9 3 | 18,37 | 18,46 | 19,80 | 19,86 | 0,2300 | 0,2340 | 4,05 | 4,10 | 0,48 | 0,52 | 22,40 | 22,55 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Bonifar-com 3 | 18,40 | 18,49 | 19,80 | 19,90 | 0,2300 | 0,2330 | 4,03 | 4,07 | 0,46 | 0,50 | 22,40 | 22,55 | 20,15 | 20,30 | 0,90 | 1,09 | 13,41 | 13,68 | ||
CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) 3 | 18,41 | 18,47 | 19,85 | 19,89 | 0,2310 | 0,2450 | 4,00 | 4,10 | 0,45 | 0,55 | 22,40 | 22,79 | 19,96 | 20,40 | - | - | 12,80 | 13,98 | ||
CSV Calisto NG 3 | 18,40 | 18,47 | 19,85 | 19,92 | 0,2300 | 0,2350 | 4,05 | 4,10 | 0,48 | 0,51 | 22,42 | 22,55 | 20,10 | 20,24 | - | - | - | - | ||
CSV Casa Prima (mun. Hîncești) 3 | 18,37 | 18,45 | 19,86 | 19,95 | 0,2300 | 0,2400 | 4,03 | 4,10 | 0,42 | 0,50 | 22,40 | 22,55 | 20,10 | 20,20 | - | - | - | - | ||
CSV Casso 3 | 18,38 | 18,43 | 19,86 | 19,91 | 0,2320 | 0,2350 | 4,05 | 4,08 | 0,47 | 0,50 | 22,46 | 22,55 | 20,15 | 20,20 | 0,90 | 1,02 | 13,25 | 13,57 | ||
CSV Ciocana 3 24/7 | 18,37 | 18,47 | 19,80 | 19,88 | 0,2310 | 0,2330 | 4,05 | 4,07 | 0,48 | 0,50 | 22,48 | 22,55 | 20,15 | 20,20 | - | - | - | - | ||
CSV Clio 3 24/7 | 18,44 | 18,47 | 19,85 | 19,88 | 0,2310 | 0,2330 | 4,05 | 4,07 | 0,48 | 0,50 | 22,50 | 22,55 | 20,15 | 20,20 | 0,88 | 1,02 | - | - | ||
CSV Clio Filiala 1 3 24/7 | 18,44 | 18,47 | 19,85 | 19,88 | 0,2310 | 0,2330 | 4,05 | 4,07 | 0,48 | 0,50 | 22,50 | 22,55 | 20,15 | 20,20 | 0,88 | 1,02 | 13,25 | 13,57 | ||
CSV Clio Filiala 2 | 18,42 | 18,43 | 19,87 | 19,88 | 0,2320 | 0,2330 | 4,06 | 4,07 | 0,49 | 0,50 | 22,55 | 22,56 | 20,20 | 20,21 | 0,91 | 0,99 | 13,43 | 13,57 | ||
CSV Clio Filiala 3 3 | 18,44 | 18,47 | 19,85 | 19,88 | 0,2310 | 0,2330 | 4,05 | 4,07 | 0,48 | 0,50 | 22,50 | 22,55 | 20,15 | 20,20 | 0,88 | 1,02 | 13,25 | 13,57 | ||
CSV Clio Filiala 4 3 | 18,44 | 18,47 | 19,85 | 19,88 | 0,2310 | 0,2330 | 4,05 | 4,07 | 0,48 | 0,50 | 22,50 | 22,55 | 20,15 | 20,20 | 0,88 | 1,02 | 13,25 | 13,57 | ||
CSV Dacand Plus | 18,44 | 18,47 | 19,81 | 19,86 | 0,2310 | 0,2340 | 4,05 | 4,07 | 0,48 | 0,50 | 22,42 | 22,52 | 20,10 | 20,20 | 0,86 | 1,02 | - | - | ||
CSV Deghest 3 | 18,42 | 18,47 | 19,85 | 19,88 | 0,2310 | 0,2340 | 4,03 | 4,07 | 0,48 | 0,50 | 22,50 | 22,55 | 20,15 | 20,20 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 1 3 | 18,42 | 18,47 | 19,85 | 19,88 | 0,2310 | 0,2340 | 4,03 | 4,07 | 0,48 | 0,50 | 22,46 | 22,55 | 20,15 | 20,20 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 2 3 | 18,42 | 18,47 | 19,85 | 19,88 | 0,2310 | 0,2340 | 4,03 | 4,07 | 0,48 | 0,50 | 22,46 | 22,55 | 20,15 | 20,20 | - | - | - | - | ||
CSV Edix-CST 3 | 18,40 | 18,47 | 19,85 | 19,92 | 0,2310 | 0,2340 | 4,05 | 4,10 | 0,48 | 0,50 | 22,48 | 22,55 | 20,15 | 20,20 | - | - | - | - | ||
CSV Euro Schimb 3 | 18,40 | 18,49 | 19,80 | 19,90 | 0,2230 | 0,2350 | 4,03 | 4,07 | 0,46 | 0,50 | 22,40 | 22,55 | 20,15 | 20,30 | 0,90 | 1,09 | 13,41 | 13,68 | ||
CSV Exclusiv-Schimb 3 | 18,42 | 18,47 | 19,85 | 19,88 | 0,2310 | 0,2350 | 4,05 | 4,08 | 0,48 | 0,50 | 22,50 | 22,57 | 20,15 | 20,24 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 3 | 18,40 | 18,47 | 19,83 | 19,88 | 0,2240 | 0,2420 | 4,05 | 4,08 | 0,48 | 0,51 | 22,45 | 22,55 | 20,10 | 20,25 | 0,90 | 1,12 | 13,25 | 13,78 | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 3 | 18,42 | 18,47 | 19,85 | 19,88 | 0,2310 | 0,2350 | 4,05 | 4,08 | 0,48 | 0,50 | 22,50 | 22,57 | 20,15 | 20,24 | - | - | - | - | ||
CSV Francunic 3 | 18,40 | 18,47 | 19,83 | 19,88 | 0,2240 | 0,2420 | 4,05 | 4,10 | 0,48 | 0,51 | 22,45 | 22,55 | 20,15 | 20,25 | 0,85 | 1,10 | 13,35 | 13,60 | ||
CSV Franklin 3 | 18,40 | 18,47 | 19,83 | 19,92 | 0,2240 | 0,2420 | 4,05 | 4,10 | 0,48 | 0,51 | 22,45 | 22,55 | 20,15 | 20,25 | 0,85 | 1,10 | 13,35 | 13,60 | ||
CSV Ghestrat 3 | 18,40 | 18,49 | 19,80 | 19,90 | 0,2230 | 0,2350 | 4,03 | 4,07 | 0,46 | 0,50 | 22,40 | 22,55 | 20,15 | 20,30 | 0,90 | 1,09 | 13,41 | 13,68 | ||
CSV Hatman 3 | 18,34 | 18,43 | 19,78 | 19,87 | 0,2230 | 0,2340 | 4,00 | 4,09 | 0,44 | 0,50 | 22,16 | 22,54 | 19,85 | 20,20 | - | - | - | - | ||
CSV Lozcoz 3 | 18,40 | 18,47 | 19,80 | 19,88 | 0,2310 | 0,2340 | 4,05 | 4,10 | 0,48 | 0,50 | 22,40 | 22,55 | 20,15 | 20,35 | 0,90 | 1,12 | 13,35 | 13,60 | ||
CSV Milinex-com 3 | 18,42 | 18,45 | 19,86 | 19,88 | 0,2320 | 0,2340 | 4,05 | 4,07 | 0,49 | 0,50 | 22,53 | 22,60 | 20,20 | 20,27 | 0,90 | 1,05 | 13,42 | 13,70 | ||
CSV Milinex-Schimb 3 | 18,42 | 18,45 | 19,85 | 19,88 | 0,2320 | 0,2340 | 4,05 | 4,07 | 0,49 | 0,50 | 22,52 | 22,70 | 20,18 | 20,27 | 0,90 | 1,05 | 13,42 | 13,70 | ||
CSV Mixolidia 3 | 18,40 | 18,47 | 19,85 | 19,92 | 0,2310 | 0,2340 | 4,05 | 4,10 | 0,48 | 0,50 | 22,48 | 22,55 | 20,15 | 20,20 | - | - | - | - | ||
CSV Nelcat Capital | 18,40 | 18,47 | 19,80 | 19,92 | 0,2230 | 0,2350 | 3,98 | 4,10 | 0,42 | 0,51 | 22,32 | 22,52 | 19,45 | 20,20 | 0,72 | 1,02 | 13,00 | 13,74 | ||
CSV Nelcat Capital Filiala Kiev | 18,40 | 18,47 | 19,85 | 19,92 | 0,2300 | 0,2360 | 4,05 | 4,10 | 0,43 | 0,51 | 22,30 | 22,55 | 19,45 | 20,20 | 0,72 | 1,02 | 13,00 | 13,74 | ||
CSV Nelus-Grup 3 | 18,40 | 18,47 | 19,85 | 19,92 | 0,2310 | 0,2340 | 4,05 | 4,10 | 0,48 | 0,51 | 22,46 | 22,55 | 20,12 | 20,24 | 0,72 | 1,02 | 13,00 | 13,74 | ||
CSV Nichi-schimb 3 | 18,37 | 18,47 | 19,80 | 19,88 | 0,2300 | 0,2340 | 4,05 | 4,10 | 0,48 | 0,50 | 22,40 | 22,55 | 20,15 | 20,35 | 0,90 | 1,12 | - | - | ||
CSV Oanța-Schimb 3 | 18,40 | 18,46 | 19,80 | 19,87 | 0,2310 | 0,2330 | 4,05 | 4,09 | 0,48 | 0,50 | 22,40 | 22,58 | 20,05 | 20,25 | 0,90 | 1,06 | 13,20 | 13,57 | ||
CSV Orion 3 | 18,44 | 18,47 | 19,85 | 19,88 | 0,2310 | 0,2330 | 4,05 | 4,07 | 0,48 | 0,50 | 22,50 | 22,55 | 20,15 | 20,20 | 0,88 | 1,02 | 13,25 | 13,57 | ||
CSV PRO-FX Schimb 3 | 18,32 | 18,45 | 19,82 | 19,92 | 0,2280 | 0,2340 | 3,94 | 4,08 | 0,42 | 0,52 | 21,80 | 22,50 | 19,45 | 20,24 | - | - | - | - | ||
CSV Protanir 3 | 18,43 | 18,47 | 19,83 | 19,87 | 0,2310 | 0,2330 | 4,05 | 4,08 | 0,48 | 0,50 | 22,46 | 22,52 | 20,17 | 20,27 | - | - | - | - | ||
CSV Ramforinh | 18,40 | 18,45 | 19,80 | 19,89 | 0,2310 | 0,2340 | 4,05 | 4,07 | 0,48 | 0,51 | 22,40 | 22,56 | 20,15 | 20,20 | 0,90 | 1,02 | - | - | ||
CSV Rizavic 3 24/7 | 18,40 | 18,47 | 19,85 | 19,89 | 0,2310 | 0,2330 | 4,04 | 4,07 | 0,48 | 0,50 | 22,50 | 22,55 | 20,10 | 20,20 | 0,90 | 1,05 | 13,30 | 13,57 | ||
CSV Schimb Impact 3 | 18,40 | 18,47 | 19,85 | 19,92 | 0,2310 | 0,2340 | 4,05 | 4,10 | 0,48 | 0,50 | 22,48 | 22,55 | 20,15 | 20,20 | - | - | - | - | ||
CSV Sebi Line (or. Ialoveni) 3 | 18,42 | 18,48 | 19,80 | 19,90 | 0,2300 | 0,2400 | 4,02 | 4,10 | 0,46 | 0,55 | 22,30 | 22,50 | 20,00 | 20,35 | - | - | - | - | ||
CSV Trendline 3 | 18,40 | 18,48 | 19,84 | 19,92 | 0,2300 | 0,2330 | 4,02 | 4,07 | 0,46 | 0,50 | 22,45 | 22,55 | 20,00 | 20,20 | - | - | - | - | ||
CSV Trifaux 3 | 18,44 | 18,47 | 19,85 | 19,88 | 0,2310 | 0,2330 | 4,05 | 4,07 | 0,48 | 0,50 | 22,50 | 22,55 | 20,15 | 20,20 | - | - | - | - | ||
CSV Vadisan 3 | 18,43 | 18,49 | 19,83 | 19,89 | 0,2300 | 0,2400 | 4,01 | 4,08 | 0,41 | 0,50 | 21,44 | 22,48 | 19,20 | 20,25 | - | - | - | - | ||
CSV Valuta Elit 3 24/7 | 18,40 | 18,45 | 19,86 | 19,88 | 0,2310 | 0,2330 | 4,05 | 4,08 | 0,48 | 0,49 | 22,40 | 22,52 | 20,05 | 20,20 | 0,88 | 0,98 | 13,36 | 13,57 | ||
CSV Vandis-Schimb 3 | 18,40 | 18,45 | 19,86 | 19,88 | 0,2320 | 0,2340 | 4,05 | 4,07 | 0,48 | 0,49 | 22,46 | 22,55 | 20,16 | 20,28 | - | - | - | - |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 3 - Oferta nu mai este valabilă - oficiul este închis sau a trecut la rate pentru perioada de noapte.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.