Curs de schimb în numerar la ghișee ale băncilor comerciale și ale caselor de schimb valutar (CSV):
Am citit
- se utilizează pentru schimb valutar cu persoane fizice.
- nu se prezintă copia documentului de identitate a clientului – în cazul, cînd suma tranzacţiei nu depăşeşete 10 000 MDL.
- poate fi modificat o dată în timpul zilei, și o dată la trecerea la curs de noapte.
- la cumpărarea valutei străine, se încasează un comision suplimentar de 0.1% din suma platită (conform Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000).
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate.
- datele sunt preluate de pe site-urile web ale băncilor comerciale sau publicate de însăși CSV.
Cotatiile bancilor comerciale
| Nume banca | EUR | USD | GBP | RON | UAH | RUB | CHF | TRY | CAD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
| BNM Banca Nationala 1 | 19,6912 | 19,6912 | 17,0369 | 17,0369 | 22,3522 | 22,3522 | 3,8723 | 3,8723 | 0,4058 | 0,4058 | 0,2102 | 0,2102 | 21,1401 | 21,1401 | 0,4030 | 0,4030 | 12,0760 | 12,0760 | ||
| Bancă Comerțbank 2 | 19,56 | 19,75 | 16,92 | 17,10 | - | - | 3,80 | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă Energbank 2 | 19,58 | 19,78 | 16,90 | 17,12 | 21,50 | 22,55 | 3,80 | 3,90 | - | - | - | - | 20,00 | 21,35 | - | - | - | - | ||
| Bancă EuroCreditBank | 19,52 | 19,74 | 16,85 | 17,10 | 22,08 | 22,45 | 3,80 | 3,90 | - | - | - | - | 20,70 | 21,20 | - | - | - | - | ||
| Bancă Eximbank | 19,55 | 19,75 | 16,85 | 17,10 | 22,05 | 22,45 | 3,80 | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă FinComBank 4 | 19,57 | 19,78 | 16,89 | 17,13 | 22,15 | 22,55 | 3,80 | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă maib 2 | 19,53 | 19,78 | 16,85 | 17,13 | 22,15 | 22,55 | 3,80 | 3,90 | 0,34 | 0,42 | - | - | 20,85 | 21,25 | - | - | - | - | ||
| Bancă Moldindconbank | 19,56 | 19,78 | 16,88 | 17,13 | 21,70 | 22,50 | 3,78 | 3,90 | - | - | - | - | 20,60 | 21,30 | - | - | - | - | ||
| Bancă OTP Bank | 19,52 | 19,80 | 16,84 | 17,14 | 22,15 | 22,85 | - | - | 0,35 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă Victoriabank | 19,52 | 19,82 | 16,84 | 17,16 | 22,15 | 22,69 | 3,78 | 3,91 | - | - | - | - | 20,83 | 21,43 | - | - | - | - | ||
| CSV aBANKnotes 1 (Everest) 3 | 18,59 | 19,64 | 16,09 | 16,93 | 21,22 | 22,25 | 3,08 | 3,87 | 0,30 | 0,42 | 0,1190 | 0,1990 | 20,09 | 21,15 | 0,30 | 0,43 | 10,65 | 11,85 | ||
| CSV aBANKnotes 2 (C.C. Atlantic) 3 | 19,57 | 19,67 | 16,88 | 16,98 | 22,15 | 22,30 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,42 | 0,1970 | 0,1990 | 20,90 | 21,15 | 0,40 | 0,43 | 11,65 | 11,85 | ||
| CSV aBANKnotes 3 3 | 19,57 | 19,67 | 16,88 | 16,98 | 22,15 | 22,30 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,42 | 0,1970 | 0,1990 | 20,90 | 21,15 | 0,40 | 0,43 | 11,65 | 11,85 | ||
| CSV Activ Prim 3 | 19,57 | 19,67 | 16,88 | 16,98 | 22,15 | 22,35 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,42 | 0,1970 | 0,2000 | 21,00 | 21,15 | 0,40 | 0,44 | 11,76 | 12,03 | ||
| CSV Adalan-Com 3 | 19,60 | 19,65 | 16,90 | 16,95 | 22,15 | 22,35 | 3,85 | 3,87 | 0,40 | 0,42 | 0,1970 | 0,2000 | 21,10 | 21,30 | 0,40 | 0,44 | 11,76 | 12,03 | ||
| CSV Angelex Exchange 3 24/7 | 19,55 | 19,65 | 16,85 | 16,96 | 22,00 | 22,42 | 3,82 | 3,90 | 0,37 | 0,43 | 0,1900 | 0,2000 | 20,87 | 21,24 | 0,37 | 0,44 | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup | 19,60 | 19,61 | 16,90 | 16,91 | 22,18 | 22,20 | 3,85 | 3,86 | 0,40 | 0,41 | 0,1980 | 0,1990 | 21,03 | 21,05 | 0,34 | 0,43 | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 1 | 19,58 | 19,65 | 16,88 | 16,94 | 22,15 | 22,23 | 3,83 | 3,87 | 0,40 | 0,42 | 0,1950 | 0,2000 | 20,90 | 21,13 | 0,34 | 0,43 | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 19,58 | 19,65 | 16,88 | 16,97 | 22,15 | 22,23 | 3,83 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,1950 | 0,1990 | 20,90 | 21,14 | 0,34 | 0,42 | 11,76 | 11,83 | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 19,60 | 19,61 | 16,90 | 16,91 | 22,18 | 22,20 | 3,85 | 3,86 | 0,40 | 0,41 | 0,1980 | 0,1990 | 21,03 | 21,05 | - | - | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 19,60 | 19,61 | 16,90 | 16,91 | 22,18 | 22,20 | 3,85 | 3,86 | 0,40 | 0,41 | 0,1980 | 0,1990 | 21,03 | 21,05 | 0,34 | 0,43 | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 19,60 | 19,61 | 16,90 | 16,91 | 22,18 | 22,20 | 3,85 | 3,86 | 0,40 | 0,41 | 0,1980 | 0,1990 | 21,03 | 21,05 | 0,40 | 0,44 | 11,70 | 11,80 | ||
| CSV Arminius 3 24/7 | 19,50 | 19,66 | 16,80 | 16,94 | 22,15 | 22,25 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1950 | 0,2000 | 20,78 | 21,15 | - | - | 11,70 | 11,85 | ||
| CSV Avada Invest Centru 3 | 19,61 | 19,62 | 16,91 | 16,92 | 22,18 | 22,19 | 3,85 | 3,86 | 0,40 | 0,42 | 0,1980 | 0,1990 | 21,04 | 21,05 | - | - | - | - | ||
| CSV Avada Invest Ciocana 3 | 19,57 | 19,67 | 16,86 | 16,96 | 22,15 | 22,25 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1900 | 0,2000 | 20,87 | 21,24 | 0,35 | 0,58 | - | - | ||
| CSV Avada Invest Filiala 10 3 24/7 | 19,56 | 19,67 | 16,85 | 16,96 | 22,13 | 22,25 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1900 | 0,2000 | 20,87 | 21,24 | - | - | - | - | ||
| CSV Avada Invest Gara Centrală 3 | 19,61 | 19,62 | 16,91 | 16,92 | 22,18 | 22,19 | 3,85 | 3,86 | 0,40 | 0,42 | 0,1980 | 0,1990 | 21,04 | 21,05 | - | - | - | - | ||
| CSV Bancassurance (Z-Magazin) 3 | 19,57 | 19,67 | 16,86 | 16,96 | 22,15 | 22,25 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1900 | 0,2000 | 20,87 | 21,24 | 0,37 | 0,42 | 11,08 | 11,84 | ||
| CSV Bancassurance CC Karavan (s. Chetrosu) 3 | 19,57 | 19,67 | 16,86 | 16,96 | 22,15 | 22,25 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1900 | 0,2000 | 20,87 | 21,24 | 0,37 | 0,42 | 11,08 | 11,84 | ||
| CSV Blago | 19,50 | 19,72 | 16,78 | 16,94 | 22,05 | 22,32 | 3,80 | 3,89 | 0,36 | 0,43 | 0,1850 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 1 (mun. Edineț) | 19,52 | 19,68 | 16,80 | 16,94 | 22,05 | 22,32 | 3,80 | 3,90 | 0,37 | 0,44 | 0,1860 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 10 | 19,50 | 19,73 | 16,72 | 16,94 | 22,00 | 22,32 | 3,80 | 3,89 | 0,37 | 0,43 | 0,1850 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 11 (or. Nisporeni) | 19,56 | 19,67 | 16,86 | 16,95 | 22,10 | 22,25 | 3,81 | 3,88 | 0,38 | 0,43 | 0,1830 | 0,1980 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 12 (mun. Orhei) | 19,50 | 19,65 | 16,80 | 16,94 | 22,05 | 22,30 | 3,80 | 3,89 | 0,37 | 0,42 | 0,1850 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 13 | 19,52 | 19,61 | 16,80 | 16,90 | 22,05 | 22,22 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,43 | 0,1880 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 14 (or. Rezina) | 19,50 | 19,60 | 16,80 | 16,92 | 22,02 | 22,23 | 3,80 | 3,89 | 0,36 | 0,42 | 0,1850 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 15 (or. Ștefan Vodă) | 19,50 | 19,60 | 16,80 | 16,90 | 22,00 | 22,22 | 3,80 | 3,88 | 0,35 | 0,42 | 0,1850 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 16 (mun. Soroca) | 19,50 | 19,60 | 16,82 | 16,91 | 22,02 | 22,23 | 3,80 | 3,89 | 0,35 | 0,42 | 0,1850 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 17 (mun. Bălți) | 19,52 | 19,69 | 16,80 | 16,94 | 22,05 | 22,32 | 3,80 | 3,89 | 0,37 | 0,43 | 0,1880 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 18 | 19,52 | 19,69 | 16,80 | 16,94 | 22,05 | 22,32 | 3,80 | 3,90 | 0,37 | 0,43 | 0,1870 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 2 (or. Glodeni) | 19,52 | 19,69 | 16,80 | 16,94 | 22,05 | 22,32 | 3,80 | 3,90 | 0,36 | 0,44 | 0,1850 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 20 (mun. Ungheni) | 19,50 | 19,60 | 16,80 | 16,90 | 22,05 | 22,22 | 3,80 | 3,87 | 0,38 | 0,43 | 0,1870 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 22 (mun. Cahul) | 19,52 | 19,68 | 16,80 | 16,94 | 22,05 | 22,32 | 3,80 | 3,89 | 0,37 | 0,43 | 0,1880 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 23 (mun. Orhei) | 19,50 | 19,65 | 16,80 | 16,94 | 22,05 | 22,30 | 3,80 | 3,89 | 0,37 | 0,42 | 0,1850 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 24 (or. Anenii Noi) | 19,56 | 19,67 | 16,86 | 16,95 | 22,10 | 22,25 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1880 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 3 | 19,05 | 19,72 | 16,10 | 16,95 | 21,70 | 22,32 | 3,78 | 3,89 | 0,35 | 0,43 | 0,1800 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 6 | 19,50 | 19,72 | 16,72 | 16,94 | 22,00 | 22,32 | 3,80 | 3,90 | 0,36 | 0,43 | 0,1850 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 7 (mun. Ungheni) | 19,50 | 19,60 | 16,80 | 16,91 | 22,00 | 22,22 | 3,77 | 3,88 | 0,35 | 0,42 | 0,1830 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 8 (or. Drochia) | 19,50 | 19,73 | 16,80 | 16,97 | 22,00 | 22,32 | 3,78 | 3,89 | 0,35 | 0,44 | 0,1820 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 9 | 19,45 | 19,67 | 16,72 | 16,94 | 22,00 | 22,25 | 3,80 | 3,89 | 0,37 | 0,43 | 0,1850 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Bonifar-com 3 | 19,57 | 19,65 | 16,86 | 16,94 | 22,15 | 22,25 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2000 | 21,00 | 21,24 | 0,40 | 0,43 | 11,76 | 11,98 | ||
| CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) 3 | 19,57 | 19,65 | 16,90 | 17,07 | 22,16 | 22,25 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,43 | 0,1920 | 0,2000 | 20,87 | 21,24 | - | - | 11,50 | 12,40 | ||
| CSV Calisto NG 3 | 19,57 | 19,65 | 16,87 | 16,96 | 22,12 | 22,24 | 3,84 | 3,89 | 0,39 | 0,43 | 0,1930 | 0,1990 | 20,92 | 21,24 | - | - | - | - | ||
| CSV Casso 3 | 19,55 | 19,64 | 16,83 | 16,93 | 22,15 | 22,23 | 3,83 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,1970 | 0,2000 | 20,78 | 21,15 | 0,40 | 0,45 | 11,65 | 11,80 | ||
| CSV Clio 24/7 | 19,06 | 19,67 | 16,08 | 16,96 | 21,22 | 22,25 | 3,58 | 3,89 | 0,24 | 0,43 | 0,1800 | 0,2000 | 20,21 | 21,24 | 0,37 | 0,42 | - | - | ||
| CSV Clio Filiala 2 3 | 19,60 | 19,65 | 16,88 | 16,95 | 22,17 | 22,24 | 3,83 | 3,86 | 0,38 | 0,42 | 0,1980 | 0,2010 | 21,00 | 21,19 | 0,37 | 0,42 | 11,08 | 11,84 | ||
| CSV Clio Filiala 3 3 | 19,57 | 19,67 | 16,86 | 16,96 | 22,15 | 22,25 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1900 | 0,2000 | 20,87 | 21,24 | 0,37 | 0,42 | 11,08 | 11,84 | ||
| CSV Clio Filiala 4 3 | 19,57 | 19,67 | 16,86 | 16,96 | 22,15 | 22,25 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1900 | 0,2000 | 20,87 | 21,24 | 0,37 | 0,42 | 11,08 | 11,84 | ||
| CSV Dalion (or. Vatra) 3 | 19,57 | 19,67 | 16,86 | 16,96 | 22,15 | 22,25 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1900 | 0,2000 | 20,87 | 21,24 | 0,37 | 0,42 | 11,08 | 11,84 | ||
| CSV Deghest 3 | 19,57 | 19,67 | 16,84 | 16,96 | 22,15 | 22,25 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1900 | 0,2000 | 20,87 | 21,24 | - | - | - | - | ||
| CSV Deghest Filiala 1 3 | 19,58 | 19,66 | 16,83 | 16,93 | 22,10 | 22,25 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,43 | 0,1900 | 0,2000 | 20,87 | 21,24 | - | - | - | - | ||
| CSV Deghest Filiala 2 3 | 19,58 | 19,66 | 16,83 | 16,93 | 22,10 | 22,25 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,43 | 0,1900 | 0,2000 | 20,87 | 21,24 | - | - | - | - | ||
| CSV Euro Schimb 3 | 19,57 | 19,65 | 16,86 | 16,94 | 22,15 | 22,25 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2000 | 21,00 | 21,24 | 0,40 | 0,43 | 11,76 | 11,98 | ||
| CSV Exclusiv-Schimb 3 | 19,57 | 19,67 | 16,86 | 17,00 | 22,15 | 22,25 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1970 | 0,2000 | 20,87 | 21,24 | - | - | - | - | ||
| CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 3 | 19,57 | 19,67 | 16,86 | 17,00 | 22,15 | 22,25 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1970 | 0,2000 | 20,87 | 21,24 | - | - | - | - | ||
| CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 3 | 19,57 | 19,67 | 16,86 | 17,00 | 22,15 | 22,25 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1970 | 0,2000 | 20,87 | 21,24 | - | - | - | - | ||
| CSV FinX | 19,55 | 19,70 | 16,80 | 16,95 | 22,07 | 22,32 | 3,80 | 3,89 | 0,37 | 0,43 | 0,1870 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV FinX Filiala 1 (mun. Comrat) | 19,50 | 19,71 | 16,72 | 16,94 | 22,05 | 22,32 | 3,80 | 3,89 | 0,36 | 0,43 | 0,1850 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV FinX Filiala 2 (mun. Bălți) | 19,50 | 19,68 | 16,80 | 16,94 | 22,05 | 22,32 | 3,80 | 3,89 | 0,36 | 0,43 | 0,1880 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Francunic 3 | 19,57 | 19,67 | 16,86 | 17,00 | 22,15 | 22,25 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1900 | 0,2000 | 20,87 | 21,24 | 0,38 | 0,43 | 11,75 | 12,03 | ||
| CSV Franklin 3 | 19,57 | 19,67 | 16,86 | 17,00 | 22,15 | 22,35 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1900 | 0,2000 | 20,87 | 21,24 | 0,38 | 0,43 | 11,75 | 12,03 | ||
| CSV Ghestrat 3 | 19,57 | 19,65 | 16,86 | 16,94 | 22,15 | 22,25 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2000 | 21,00 | 21,24 | 0,40 | 0,43 | 11,76 | 11,98 | ||
| CSV Grafitis (or. Florești) 3 | 19,53 | 19,70 | 16,87 | 17,05 | 22,14 | 22,50 | 3,81 | 3,90 | 0,35 | 0,46 | 0,1900 | 0,2020 | 20,86 | 21,30 | - | - | - | - | ||
| CSV Grafitis Filiala 1 (mun. Bălți) 3 | 19,57 | 19,65 | 16,90 | 16,99 | 22,16 | 22,25 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,43 | 0,1920 | 0,2000 | 20,87 | 21,24 | - | - | - | - | ||
| CSV Grafitis Filiala 2 (or. Florești) 3 | 19,54 | 19,70 | 16,88 | 17,05 | 22,15 | 22,50 | 3,81 | 3,90 | 0,35 | 0,46 | 0,1900 | 0,2020 | 20,86 | 21,30 | - | - | - | - | ||
| CSV Grafitis Filiala 3 (mun. Bălți) 3 | 19,57 | 19,65 | 16,90 | 17,07 | 22,16 | 22,25 | 3,83 | 3,89 | 0,40 | 0,43 | 0,1920 | 0,2000 | 20,87 | 21,24 | - | - | - | - | ||
| CSV Lozcoz 3 | 19,57 | 19,67 | 16,88 | 16,98 | 22,15 | 22,35 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,42 | 0,1970 | 0,2000 | 21,00 | 21,15 | 0,40 | 0,44 | 11,76 | 12,03 | ||
| CSV Macnotis 3 | 19,54 | 19,64 | 16,84 | 16,94 | 22,05 | 22,27 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1920 | 0,2030 | 20,87 | 21,24 | 0,35 | 0,45 | 11,53 | 12,04 | ||
| CSV Mațco Trade (or. Cricova) 3 | 19,27 | 19,67 | 16,66 | 16,96 | 22,05 | 22,25 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,45 | 0,1900 | 0,2000 | 20,67 | 21,24 | - | - | - | - | ||
| CSV Milinex-com 3 | 19,58 | 19,66 | 16,86 | 16,94 | 22,15 | 22,40 | 3,84 | 3,87 | 0,39 | 0,41 | 0,1980 | 0,2000 | 21,00 | 21,24 | 0,40 | 0,44 | 11,76 | 11,90 | ||
| CSV Milinex-Schimb 3 | 19,58 | 19,66 | 16,86 | 16,94 | 22,15 | 22,40 | 3,84 | 3,87 | 0,39 | 0,41 | 0,1980 | 0,2000 | 21,00 | 21,24 | 0,40 | 0,44 | 11,76 | 11,90 | ||
| CSV Money Breeze 3 | 19,57 | 19,67 | 16,82 | 16,96 | 22,05 | 22,25 | 3,81 | 3,89 | 0,35 | 0,41 | 0,1800 | 0,2000 | 20,77 | 21,22 | - | - | - | - | ||
| CSV Nelcat Capital 3 | 19,53 | 19,65 | 16,85 | 16,95 | 20,03 | 22,24 | 3,82 | 3,89 | 0,36 | 0,43 | 0,1920 | 0,1990 | 20,83 | 21,25 | 0,32 | 0,47 | 11,20 | 11,90 | ||
| CSV Nelcat Capital Filiala Kiev 3 | 19,42 | 19,65 | 16,67 | 16,95 | 21,23 | 22,24 | 3,75 | 3,90 | 0,36 | 0,43 | 0,1830 | 0,1990 | 20,27 | 21,30 | - | - | - | - | ||
| CSV Nelus-Grup 3 | 19,57 | 19,65 | 16,87 | 16,96 | 22,12 | 22,24 | 3,84 | 3,89 | 0,39 | 0,43 | 0,1930 | 0,1990 | 20,92 | 21,24 | - | - | - | - | ||
| CSV Nichi-schimb 3 | 19,57 | 19,67 | 16,88 | 16,98 | 22,15 | 22,35 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,42 | 0,1970 | 0,2000 | 21,00 | 21,15 | 0,40 | 0,44 | - | - | ||
| CSV Oanța-Schimb 3 | 19,57 | 19,67 | 16,88 | 16,96 | 22,15 | 22,30 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,42 | 0,1970 | 0,1990 | 20,90 | 21,15 | 0,40 | 0,43 | 11,65 | 11,85 | ||
| CSV Orion 3 | 19,57 | 19,67 | 16,86 | 16,96 | 22,15 | 22,25 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1900 | 0,2000 | 20,87 | 21,24 | 0,37 | 0,42 | 11,08 | 11,84 | ||
| CSV PRO-FX Schimb 3 | 19,32 | 19,67 | 16,65 | 16,96 | 21,20 | 22,24 | 3,74 | 3,90 | 0,36 | 0,45 | 0,1830 | 0,1990 | 20,23 | 21,25 | - | - | - | - | ||
| CSV Protanir 3 | 19,57 | 19,64 | 16,91 | 16,94 | 22,02 | 22,37 | 3,85 | 3,87 | 0,39 | 0,42 | 0,1970 | 0,1990 | 21,11 | 21,15 | - | - | - | - | ||
| CSV Ramforinh | 19,57 | 19,67 | 16,88 | 16,98 | 22,15 | 22,30 | 3,84 | 3,87 | 0,39 | 0,41 | 0,1970 | 0,2000 | 21,00 | 21,20 | 0,40 | 0,43 | - | - | ||
| CSV Rizavic 3 24/7 | 19,55 | 19,65 | 16,83 | 16,93 | 22,15 | 22,25 | 3,83 | 3,89 | 0,39 | 0,43 | 0,1970 | 0,2000 | 20,78 | 21,15 | 0,40 | 0,45 | 11,65 | 11,78 | ||
| CSV Schimb Impact 3 | 19,57 | 19,67 | 16,88 | 16,96 | 22,15 | 22,25 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1980 | 0,2000 | 20,87 | 21,24 | - | - | - | - | ||
| CSV Trifaux 3 | 19,58 | 19,65 | 16,88 | 16,95 | 22,17 | 22,24 | 3,83 | 3,86 | 0,38 | 0,42 | 0,1980 | 0,2010 | 21,00 | 21,19 | 0,37 | 0,42 | 11,08 | 11,84 | ||
| CSV Vadisan 3 | 19,57 | 19,67 | 16,80 | 16,96 | 21,22 | 22,25 | 3,80 | 3,89 | 0,35 | 0,43 | 0,1900 | 0,2000 | 20,10 | 21,28 | 0,34 | 0,42 | 10,80 | 11,85 | ||
| CSV Valuta Elit 3 24/7 | 19,58 | 19,65 | 16,87 | 16,93 | 22,02 | 22,25 | 3,84 | 3,87 | 0,39 | 0,41 | 0,1960 | 0,1990 | 20,50 | 21,25 | 0,40 | 0,43 | 11,65 | 11,82 | ||
| CSV Vandis-Schimb 3 | 19,58 | 19,66 | 16,86 | 16,94 | 22,15 | 22,30 | 3,82 | 3,87 | 0,39 | 0,41 | 0,1980 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 3 - Oferta nu mai este valabilă - oficiul este închis sau a trecut la rate pentru perioada de noapte.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.





