Curs de schimb în numerar la ghișee ale băncilor comerciale și ale caselor de schimb valutar (CSV):
Am citit
- se utilizează pentru schimb valutar cu persoane fizice.
- nu se prezintă copia documentului de identitate a clientului – în cazul, cînd suma tranzacţiei nu depăşeşete 10 000 MDL.
- poate fi modificat o dată în timpul zilei, și o dată la trecerea la curs de noapte.
- la cumpărarea valutei străine, se încasează un comision suplimentar de 0.1% din suma platită (conform Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000).
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate.
- datele sunt preluate de pe site-urile web ale băncilor comerciale sau publicate de însăși CSV.
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | GBP | CHF | TRY | CAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 18,7296 | 18,7296 | 19,4338 | 19,4338 | 0,1992 | 0,1992 | 3,9050 | 3,9050 | 0,4479 | 0,4479 | 23,3333 | 23,3333 | 20,5638 | 20,5638 | 0,5184 | 0,5184 | 13,1031 | 13,1031 | ||
Bancă BCR mun. Chișinău | 18,60 | 18,89 | 19,35 | 19,60 | - | - | 3,83 | 3,94 | 0,35 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Comerțbank 2 | 18,63 | 18,85 | 19,38 | 19,55 | - | - | 3,80 | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Energbank 2 | 18,63 | 18,90 | 19,40 | 19,63 | - | - | 3,83 | 3,93 | - | - | 21,00 | 23,50 | 18,00 | 20,70 | - | - | - | - | ||
Bancă EuroCreditBank | 18,57 | 18,87 | 19,37 | 19,57 | - | - | 3,80 | 3,90 | - | - | 22,20 | 23,33 | 20,00 | 20,50 | - | - | - | - | ||
Bancă Eximbank | 18,62 | 18,86 | 19,40 | 19,60 | - | - | 3,83 | 3,93 | - | - | 23,00 | 23,50 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă FinComBank 4 | 18,65 | 18,85 | 19,42 | 19,57 | - | - | 3,83 | 3,93 | - | - | 23,00 | 23,40 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă maib 2 | 18,62 | 18,90 | 19,37 | 19,62 | - | - | 3,84 | 3,94 | 0,39 | 0,45 | 23,19 | 23,50 | 20,20 | 20,65 | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 18,65 | 18,93 | 19,40 | 19,66 | - | - | 3,82 | 3,96 | - | - | 22,00 | 23,60 | 19,80 | 20,80 | - | - | - | - | ||
Bancă OTP Bank | 18,55 | 18,89 | 19,35 | 19,65 | - | - | - | - | 0,40 | 0,45 | 23,15 | 23,80 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 18,53 | 18,89 | 19,35 | 19,65 | - | - | 3,83 | 3,96 | - | - | 23,12 | 23,72 | 20,15 | 20,95 | - | - | - | - | ||
CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 18,63 | 18,70 | 19,36 | 19,45 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,90 | 0,45 | 0,48 | 23,12 | 23,23 | 20,50 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,70 | 12,90 | ||
CSV aBANKnotes 2 | 18,63 | 18,70 | 19,36 | 19,45 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,90 | 0,45 | 0,48 | 23,12 | 23,23 | 20,50 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,70 | 12,90 | ||
CSV aBANKnotes 3 | 18,63 | 18,70 | 19,36 | 19,45 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,90 | 0,45 | 0,48 | 23,12 | 23,23 | 20,50 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,70 | 12,85 | ||
CSV Activ Prim | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Adalan-Com | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,52 | 0,55 | 12,71 | 12,98 | ||
CSV Armetis-Grup | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,52 | 0,54 | 12,42 | 12,78 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,52 | 0,56 | 12,57 | 12,98 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | - | - | 12,57 | 12,78 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 18,62 | 18,72 | 19,41 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,18 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,51 | 0,59 | - | - | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,51 | 0,54 | 12,57 | 12,98 | ||
CSV Arminius 24/7 | 18,56 | 18,72 | 19,40 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,50 | 20,65 | - | - | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Avada Invest Centru | 18,62 | 18,72 | 19,41 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,18 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Ciocana | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,17 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,51 | 0,63 | - | - | ||
CSV Avada Invest Filiala 10 24/7 | 18,62 | 18,72 | 19,41 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,89 | 0,45 | 0,47 | 23,15 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Gara Centrală | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Bancassurance (Trușeni) (com. Trușeni) | 18,63 | 18,72 | 19,40 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,17 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Bancassurance Filiala 1 | 18,63 | 18,72 | 19,40 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,17 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Bancassurance Filiala 3 | 18,63 | 18,72 | 19,40 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,17 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Bancassurance Filiala 4 (s. Chetrosu) | 18,63 | 18,72 | 19,38 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,17 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Blago | 18,63 | 18,72 | 19,40 | 19,50 | 0,1770 | 0,1880 | 3,84 | 3,91 | 0,45 | 0,48 | 23,10 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 1 (mun. Edineț) | 18,63 | 18,72 | 19,38 | 19,50 | 0,1750 | 0,1880 | 3,83 | 3,90 | 0,45 | 0,48 | 23,12 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 10 | 18,63 | 18,72 | 19,40 | 19,50 | 0,1770 | 0,1880 | 3,83 | 3,92 | 0,45 | 0,48 | 23,10 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 11 (or. Nisporeni) | 18,63 | 18,72 | 19,38 | 19,50 | 0,1730 | 0,1870 | 3,83 | 3,92 | 0,45 | 0,48 | 23,10 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 12 (mun. Orhei) | 18,63 | 18,72 | 19,37 | 19,50 | 0,1750 | 0,1880 | 3,83 | 3,92 | 0,45 | 0,48 | 23,10 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 13 | 18,63 | 18,71 | 19,40 | 19,50 | 0,1800 | 0,1880 | 3,85 | 3,90 | 0,45 | 0,48 | 23,13 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 14 (or. Rezina) | 18,63 | 18,71 | 19,40 | 19,49 | 0,1740 | 0,1880 | 3,83 | 3,91 | 0,45 | 0,48 | 23,10 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 15 (or. Ștefan Vodă) | 18,64 | 18,72 | 19,40 | 19,49 | 0,1750 | 0,1870 | 3,85 | 3,92 | 0,44 | 0,48 | 23,10 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 16 (mun. Soroca) | 18,63 | 18,72 | 19,40 | 19,49 | 0,1750 | 0,1880 | 3,83 | 3,92 | 0,45 | 0,48 | 23,12 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 17 (mun. Bălți) | 18,64 | 18,71 | 19,40 | 19,49 | 0,1800 | 0,1870 | 3,85 | 3,89 | 0,45 | 0,48 | 23,12 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 18 | 18,63 | 18,70 | 19,40 | 19,49 | 0,1800 | 0,1880 | 3,83 | 3,92 | 0,45 | 0,48 | 23,12 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 19 | 18,63 | 18,72 | 19,40 | 19,50 | 0,1800 | 0,1880 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,48 | 23,12 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 2 (or. Glodeni) | 18,64 | 18,72 | 19,38 | 19,50 | 0,1750 | 0,1880 | 3,83 | 3,90 | 0,45 | 0,48 | 23,14 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 20 (mun. Ungheni) | 18,65 | 18,74 | 19,38 | 19,49 | 0,1750 | 0,1880 | 3,83 | 3,90 | 0,45 | 0,48 | 23,10 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 21 (or. Sîngerei) | 18,64 | 18,72 | 19,40 | 19,49 | 0,1800 | 0,1880 | 3,84 | 3,90 | 0,45 | 0,48 | 23,14 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 22 (mun. Cahul) | 18,63 | 18,72 | 19,38 | 19,49 | 0,1750 | 0,1880 | 0,38 | 3,92 | 0,45 | 0,48 | 23,10 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 23 (mun. Orhei) | 18,63 | 18,72 | 19,37 | 19,50 | 0,1750 | 0,1880 | 3,83 | 3,90 | 0,45 | 0,48 | 23,10 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 24 (mun. Bălți) | 18,64 | 18,71 | 19,40 | 19,49 | 0,1800 | 0,1870 | 3,83 | 3,89 | 0,45 | 0,48 | 23,12 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 3 | 18,63 | 18,72 | 19,38 | 19,50 | 0,1730 | 0,1880 | 3,80 | 3,92 | 0,44 | 0,48 | 22,30 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 4 (mun. Soroca) | 18,60 | 18,72 | 19,37 | 19,49 | 0,1750 | 0,1880 | 3,83 | 3,92 | 0,45 | 0,48 | 23,08 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 6 | 18,63 | 18,72 | 19,40 | 19,50 | 0,1800 | 0,1880 | 3,85 | 3,90 | 0,45 | 0,48 | 23,10 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 7 (mun. Ungheni) | 18,63 | 18,72 | 19,37 | 19,49 | 0,1730 | 0,1880 | 3,83 | 3,92 | 0,45 | 0,49 | 23,10 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 8 (or. Drochia) | 18,64 | 18,73 | 19,38 | 19,50 | 0,1720 | 0,1870 | 3,83 | 3,92 | 0,45 | 0,48 | 23,12 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 9 | 18,58 | 18,72 | 19,35 | 19,50 | 0,1730 | 0,1880 | 3,83 | 3,92 | 0,45 | 0,48 | 23,07 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Bonifar-com | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,48 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,51 | 0,54 | 12,71 | 12,90 | ||
CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) | 18,67 | 18,77 | 19,40 | 19,47 | 0,1850 | 0,1970 | 3,88 | 3,92 | 0,46 | 0,48 | 23,10 | 23,23 | 20,36 | 20,61 | - | - | 12,50 | 12,95 | ||
CSV Casso | 18,56 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,50 | 20,65 | 0,50 | 0,54 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Clio 24/7 | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | - | - | ||
CSV Clio Filiala 1 24/7 | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Clio Filiala 2 | 18,63 | 18,67 | 19,42 | 19,46 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,51 | 0,53 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Clio Filiala 3 | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Clio Filiala 4 | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Dalion (or. Vatra) | 18,63 | 18,72 | 19,38 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,17 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Deghest | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,16 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 1 | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,16 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 2 | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,16 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Euro Schimb | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,48 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,51 | 0,54 | 12,71 | 12,90 | ||
CSV Exclusiv-Schimb | 18,63 | 18,72 | 19,40 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,15 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 18,63 | 18,72 | 19,40 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,15 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Fedex-Plus | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV FinX | 18,63 | 18,72 | 19,40 | 19,50 | 0,1800 | 0,1880 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,48 | 23,14 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV FinX Filiala 1 (mun. Comrat) | 18,63 | 18,71 | 19,38 | 19,49 | 0,1730 | 0,1870 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,48 | 23,12 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV FinX Filiala 2 (mun. Bălți) | 18,63 | 18,72 | 19,38 | 19,49 | 0,1770 | 0,1880 | 3,83 | 3,89 | 0,45 | 0,48 | 23,10 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Francunic | 18,63 | 18,72 | 19,40 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,49 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,52 | 0,55 | 12,70 | 12,88 | ||
CSV Franklin | 18,63 | 18,72 | 19,40 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,49 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,52 | 0,55 | 12,70 | 12,88 | ||
CSV Ghestrat | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,48 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,51 | 0,54 | 12,71 | 12,90 | ||
CSV Grafitis (or. Florești) | 18,70 | 18,76 | 19,42 | 19,43 | 0,1830 | 0,1880 | 3,87 | 3,88 | 0,45 | 0,47 | 23,16 | 23,25 | 20,50 | 20,58 | - | - | - | - | ||
CSV Grafitis Filiala 1 (mun. Bălți) | 18,67 | 18,77 | 19,43 | 19,47 | 0,1850 | 0,1970 | 3,88 | 3,89 | 0,46 | 0,47 | 23,21 | 23,23 | 20,30 | 20,60 | - | - | - | - | ||
CSV Grafitis Filiala 2 (or. Florești) | 18,65 | 18,75 | 19,40 | 19,48 | 0,1740 | 0,1890 | 3,85 | 3,91 | 0,42 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,22 | 20,62 | - | - | - | - | ||
CSV Lozcoz | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,52 | 0,55 | 12,71 | 12,98 | ||
CSV Macnotis | 18,56 | 18,69 | 19,37 | 19,48 | 0,1800 | 0,1950 | 3,85 | 3,92 | 0,42 | 0,47 | 23,04 | 23,28 | 20,46 | 20,65 | 0,43 | 0,57 | 12,54 | 12,86 | ||
CSV Milinex-com | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,52 | 0,55 | 12,71 | 12,98 | ||
CSV Milinex-Schimb | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,52 | 0,55 | 12,71 | 12,98 | ||
CSV Money Breeze | 18,62 | 18,72 | 19,40 | 19,51 | 0,1500 | 0,1900 | 3,78 | 3,92 | 0,44 | 0,47 | 22,60 | 23,28 | 20,20 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Nelcat Capital | 18,55 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1750 | 0,1900 | 3,84 | 3,92 | 0,42 | 0,48 | 22,23 | 23,28 | 20,26 | 20,65 | 0,45 | 0,54 | 12,26 | 12,85 | ||
CSV Nelcat Capital Filiala Kiev | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1750 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,44 | 0,48 | 22,23 | 23,28 | 20,26 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Nelus-Grup | 18,60 | 18,67 | 19,40 | 19,48 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,13 | 23,24 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Nichi-schimb | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,52 | 0,55 | - | - | ||
CSV Oanța-Schimb | 18,63 | 18,70 | 19,36 | 19,45 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,90 | 0,45 | 0,48 | 23,12 | 23,23 | 20,50 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,70 | 12,90 | ||
CSV Orion | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV PRO-FX Schimb | 18,55 | 18,72 | 19,41 | 19,51 | 0,1750 | 0,1900 | 3,84 | 3,95 | 0,42 | 0,48 | 22,23 | 23,28 | 20,05 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Protanir | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,49 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,02 | 23,23 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Rizavic 24/7 | 18,56 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,50 | 20,65 | 0,50 | 0,54 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Schimb Impact | 18,63 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,19 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | - | - | - | - | ||
CSV Trifaux | 18,63 | 18,72 | 19,40 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,45 | 0,47 | 23,17 | 23,28 | 20,56 | 20,65 | 0,50 | 0,53 | 12,60 | 12,80 | ||
CSV Vadisan | 18,60 | 18,72 | 19,30 | 19,51 | 0,1700 | 0,1900 | 3,80 | 3,92 | 0,40 | 0,47 | 22,19 | 23,28 | 20,06 | 20,65 | 0,50 | 0,60 | 12,08 | 12,90 | ||
CSV Valuta Elit 24/7 | 18,53 | 18,72 | 19,42 | 19,51 | 0,1780 | 0,1900 | 3,85 | 3,92 | 0,44 | 0,47 | 22,23 | 23,28 | 20,06 | 20,62 | 0,52 | 0,54 | 12,66 | 12,78 | ||
CSV Vandis-Schimb | 18,60 | 18,72 | 19,40 | 19,51 | 0,1800 | 0,1900 | 3,83 | 3,92 | 0,43 | 0,47 | 23,10 | 23,28 | 20,50 | 20,65 | - | - | - | - |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.