Curs de schimb în numerar la ghișee ale băncilor comerciale și ale caselor de schimb valutar (CSV):
Am citit
- se utilizează pentru schimb valutar cu persoane fizice.
- nu se prezintă copia documentului de identitate a clientului – în cazul, cînd suma tranzacţiei nu depăşeşete 10 000 MDL.
- poate fi modificat o dată în timpul zilei, și o dată la trecerea la curs de noapte.
- la cumpărarea valutei străine, se încasează un comision suplimentar de 0.1% din suma platită (conform Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000).
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate.
- datele sunt preluate de pe site-urile web ale băncilor comerciale sau publicate de însăși CSV.
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | GBP | CHF | TRY | CAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 17,1888 | 17,1888 | 19,7224 | 19,7224 | 0,2190 | 0,2190 | 3,9203 | 3,9203 | 0,4118 | 0,4118 | 23,0855 | 23,0855 | 21,0092 | 21,0092 | 0,4331 | 0,4331 | 12,5365 | 12,5365 | ||
Bancă Comerțbank 2 | 17,05 | 17,33 | 19,65 | 19,85 | - | - | 3,82 | 3,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 17,05 | 17,37 | 19,63 | 19,87 | - | - | 3,76 | 3,96 | - | - | 22,00 | 23,40 | 20,00 | 21,30 | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 17,07 | 17,37 | 19,65 | 19,87 | - | - | 3,83 | 3,97 | - | - | 23,00 | 23,55 | 20,70 | 21,40 | - | - | - | - | ||
CSV aBANKnotes 1 (Everest) 3 | 17,05 | 17,12 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,45 | 0,55 | 12,03 | 12,30 | ||
CSV aBANKnotes 2 3 | 17,05 | 17,12 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,45 | 0,55 | 12,03 | 12,30 | ||
CSV aBANKnotes 3 3 | 17,05 | 17,12 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,45 | 0,55 | 12,03 | 12,30 | ||
CSV Activ Prim 3 | 17,05 | 17,12 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Adalan-Com 3 | 17,05 | 17,12 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,44 | 0,52 | 12,20 | 12,35 | ||
CSV Armetis-Grup | 17,05 | 17,18 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,46 | 0,48 | 12,28 | 12,37 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 17,05 | 17,18 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,46 | 0,48 | 12,28 | 12,37 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 17,04 | 17,18 | 19,63 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,86 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,46 | 0,48 | - | - | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 17,05 | 17,18 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,46 | 0,48 | 12,28 | 12,37 | ||
CSV Avada Invest Ciocana 3 | 17,05 | 17,17 | 19,64 | 19,71 | 0,2000 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,45 | 0,58 | - | - | ||
CSV Avada Invest Filiala 10 3 24/7 | 17,04 | 17,17 | 19,63 | 19,71 | 0,2000 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,85 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Gara Centrală 3 | 17,05 | 17,12 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Bancassurance Filiala 3 3 | 17,05 | 17,12 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,46 | 0,52 | 12,20 | 12,35 | ||
CSV Bancassurance Filiala 4 (s. Chetrosu) 3 | 17,05 | 17,12 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,46 | 0,52 | 12,20 | 12,35 | ||
CSV Blago | 16,95 | 17,12 | 19,54 | 19,71 | 0,1920 | 0,2060 | 3,81 | 3,88 | 0,40 | 0,43 | 22,85 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 1 (mun. Edineț) | 17,00 | 17,12 | 19,55 | 19,70 | 0,1870 | 0,2060 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,44 | 22,80 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 10 | 16,93 | 17,12 | 19,57 | 19,72 | 0,1900 | 0,2060 | 3,80 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,80 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 11 (or. Nisporeni) | 17,00 | 17,12 | 19,58 | 19,70 | 0,1850 | 0,2060 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 12 (mun. Orhei) | 17,00 | 17,12 | 19,60 | 19,70 | 0,1900 | 0,2060 | 3,80 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,85 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 13 | 16,95 | 17,12 | 19,55 | 19,71 | 0,1920 | 0,2060 | 3,82 | 3,88 | 0,40 | 0,43 | 22,80 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 14 (or. Rezina) | 17,00 | 17,17 | 19,55 | 19,72 | 0,1880 | 0,2060 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,44 | 22,80 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 16 (mun. Soroca) | 17,00 | 17,12 | 19,57 | 19,70 | 0,1880 | 0,2060 | 3,80 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,82 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 18 | 17,00 | 17,12 | 19,60 | 19,71 | 0,1900 | 0,2060 | 3,80 | 3,88 | 0,40 | 0,43 | 22,85 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 19 | 17,00 | 17,12 | 19,60 | 19,72 | 0,1930 | 0,2060 | 3,81 | 3,88 | 0,40 | 0,43 | 22,85 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 2 (or. Glodeni) | 17,00 | 17,15 | 19,54 | 19,70 | 0,1880 | 0,2060 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 20 (mun. Ungheni) | 17,00 | 17,14 | 19,55 | 19,70 | 0,1900 | 0,2060 | 3,80 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,80 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 21 (or. Sîngerei) | 17,00 | 17,12 | 19,58 | 19,70 | 0,1870 | 0,2060 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,78 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 22 (mun. Cahul) | 17,00 | 17,12 | 19,55 | 19,70 | 0,1900 | 0,2060 | 3,80 | 3,88 | 0,40 | 0,43 | 22,75 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 23 (mun. Orhei) | 17,00 | 17,12 | 19,60 | 19,70 | 0,1900 | 0,2060 | 3,80 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,85 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 24 (mun. Bălți) | 17,03 | 17,12 | 19,58 | 19,70 | 0,1900 | 0,2060 | 3,80 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,82 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 3 | 16,70 | 17,12 | 19,10 | 19,72 | 0,1800 | 0,2080 | 3,75 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,00 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 4 (mun. Soroca) | 17,00 | 17,12 | 19,60 | 19,71 | 0,1900 | 0,2060 | 3,82 | 3,88 | 0,40 | 0,43 | 22,85 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 6 | 16,88 | 17,12 | 19,55 | 19,71 | 0,1900 | 0,2060 | 3,81 | 3,88 | 0,40 | 0,43 | 22,75 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 7 (mun. Ungheni) | 16,95 | 17,12 | 19,50 | 19,70 | 0,1880 | 0,2060 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 8 (or. Drochia) | 16,92 | 17,18 | 19,50 | 19,70 | 0,1870 | 0,2060 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,72 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 9 | 16,95 | 17,12 | 19,54 | 19,70 | 0,1900 | 0,2060 | 3,80 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,77 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Bonifar-com 3 | 17,05 | 17,12 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,47 | 0,51 | 12,25 | 12,40 | ||
CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) 3 | 17,05 | 17,21 | 19,65 | 19,69 | 0,2030 | 0,2060 | 3,83 | 3,90 | 0,40 | 0,43 | 22,90 | 23,23 | 20,72 | 20,92 | - | - | 12,05 | 12,80 | ||
CSV Clio 24/7 | 16,85 | 17,12 | 19,46 | 19,71 | 0,1930 | 0,2060 | 3,68 | 3,88 | 0,34 | 0,43 | 22,30 | 23,03 | 20,35 | 20,92 | 0,46 | 0,48 | - | - | ||
CSV Clio Filiala 2 3 | 17,05 | 17,12 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,46 | 0,48 | 12,23 | 12,29 | ||
CSV Clio Filiala 4 3 | 17,05 | 17,12 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,46 | 0,48 | 12,23 | 12,29 | ||
CSV Deghest 3 | 17,05 | 17,12 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,40 | 0,43 | 22,85 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 1 3 | 17,05 | 17,12 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,40 | 0,43 | 22,85 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 2 3 | 17,05 | 17,12 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,40 | 0,43 | 22,85 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Edischimb (mun. Bălți) 3 | 17,05 | 17,21 | 19,65 | 19,69 | 0,2030 | 0,2060 | 3,83 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,90 | 23,01 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Euro Schimb 3 | 17,05 | 17,12 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,47 | 0,51 | 12,25 | 12,40 | ||
CSV Exclusiv-Schimb 3 | 17,05 | 17,18 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,80 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 3 | 17,05 | 17,18 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,80 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 3 | 17,05 | 17,18 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,80 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Fedex-Plus 3 | 17,00 | 17,12 | 19,60 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV FinX Filiala 1 (mun. Comrat) | 16,95 | 17,14 | 19,50 | 19,70 | 0,1900 | 0,2060 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,46 | 22,55 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV FinX Filiala 2 (mun. Bălți) | 17,00 | 17,12 | 19,60 | 19,70 | 0,1920 | 0,2060 | 3,82 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,85 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Ghestrat 3 | 17,05 | 17,12 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,47 | 0,51 | 12,25 | 12,40 | ||
CSV Grafitis (or. Florești) 3 | 17,00 | 17,25 | 19,52 | 19,78 | 0,1900 | 0,2100 | 3,80 | 3,92 | 0,38 | 0,46 | 22,80 | 23,23 | 20,60 | 20,98 | - | - | - | - | ||
CSV Grafitis Filiala 1 (mun. Bălți) 3 | 17,05 | 17,21 | 19,65 | 19,69 | 0,2030 | 0,2060 | 3,83 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,90 | 23,01 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Grafitis Filiala 2 (or. Florești) 3 | 17,01 | 17,25 | 19,53 | 19,78 | 0,1900 | 0,2100 | 3,80 | 3,92 | 0,38 | 0,46 | 22,81 | 23,23 | 20,60 | 20,98 | - | - | - | - | ||
CSV Lozcoz 3 | 17,05 | 17,12 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,44 | 0,52 | 12,20 | 12,35 | ||
CSV Milinex-com 3 | 17,05 | 17,12 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,45 | 0,48 | 12,20 | 12,28 | ||
CSV Milinex-Schimb 3 | 17,05 | 17,12 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,45 | 0,48 | 12,20 | 12,28 | ||
CSV Money Breeze 3 | 17,04 | 17,12 | 19,62 | 19,71 | 0,1900 | 0,2060 | 3,81 | 3,88 | 0,40 | 0,43 | 22,55 | 23,03 | 20,50 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Nichi-schimb 3 | 17,00 | 17,12 | 19,60 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,44 | 0,52 | - | - | ||
CSV Oanța-Schimb 3 | 17,05 | 17,12 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,45 | 0,55 | 12,03 | 12,30 | ||
CSV Orion 3 | 17,05 | 17,12 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,46 | 0,48 | 12,23 | 12,29 | ||
CSV Ramforinh | 17,05 | 17,12 | 19,64 | 19,71 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,92 | 0,41 | 0,43 | 22,87 | 23,03 | 20,80 | 20,92 | 0,46 | 0,53 | - | - | ||
CSV Vadisan 3 | 17,00 | 17,18 | 19,50 | 19,71 | 0,2000 | 0,2060 | 3,80 | 3,88 | 0,37 | 0,43 | 22,09 | 23,12 | 20,08 | 20,92 | 0,45 | 0,55 | 11,29 | 12,34 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 3 - Oferta nu mai este valabilă - oficiul este închis sau a trecut la rate pentru perioada de noapte.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.