Curs de schimb în numerar la ghișee ale băncilor comerciale și ale caselor de schimb valutar (CSV):
Am citit
- se utilizează pentru schimb valutar cu persoane fizice.
- nu se prezintă copia documentului de identitate a clientului – în cazul, cînd suma tranzacţiei nu depăşeşete 50 000 MDL.
- poate fi modificat o dată în timpul zilei, și o dată la trecerea la curs de noapte.
- la cumpărarea valutei străine, se încasează un comision suplimentar de 0.1% din suma platită (conform Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000).
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate.
- datele sunt preluate de pe site-urile web ale băncilor comerciale sau publicate de însăși CSV.
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | GBP | CHF | TRY | CAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 17,7939 | 17,7939 | 19,0946 | 19,0946 | 0,2200 | 0,2200 | 3,8458 | 3,8458 | 0,4818 | 0,4818 | 22,1108 | 22,1108 | 19,7184 | 19,7184 | 0,8724 | 0,8724 | 13,1001 | 13,1001 | ||
Bancă Comerțbank 2 | 17,70 | 17,90 | 19,00 | 19,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Energbank 2 | 17,72 | 17,90 | 18,95 | 19,22 | - | - | 3,73 | 3,90 | - | - | 21,00 | 22,10 | 19,00 | 19,85 | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 17,70 | 17,93 | 18,95 | 19,20 | - | - | 3,72 | 3,92 | - | - | 20,50 | 22,20 | 18,80 | 19,80 | - | - | - | - | ||
Bancă OTP Bank | 17,70 | 17,95 | 18,95 | 19,25 | - | - | - | - | 0,43 | 0,50 | 21,45 | 22,30 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 17,75 | 17,93 | 19,01 | 19,23 | - | - | 3,77 | 3,89 | - | - | 21,30 | 22,30 | 18,97 | 19,80 | - | - | - | - | ||
CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,83 | 1,02 | 12,80 | 13,05 | ||
CSV aBANKnotes 2 | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,96 | 19,05 | 19,73 | 0,83 | 1,02 | 12,80 | 13,05 | ||
CSV aBANKnotes 3 | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,83 | 1,02 | 12,80 | 13,05 | ||
CSV Adalan-Com | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,90 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,74 | 0,83 | 1,02 | 12,80 | 13,05 | ||
CSV Armetis-Grup | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,90 | 1,02 | 12,90 | 13,47 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 1 | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,91 | 1,02 | 12,80 | 13,27 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,90 | 1,02 | 12,80 | 13,05 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,87 | 1,02 | 12,90 | 13,20 | ||
CSV Arminius 24/7 | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | - | - | 12,80 | 13,05 | ||
CSV Avada Invest Centru | 17,57 | 17,84 | 18,79 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,25 | 21,91 | 19,04 | 19,73 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Ciocana | 17,58 | 17,84 | 18,60 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,85 | 1,10 | - | - | ||
CSV Bancassurance Filiala 2 | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,83 | 0,98 | 12,80 | 13,05 | ||
CSV Bancassurance Filiala 3 | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,83 | 0,98 | 12,80 | 13,05 | ||
CSV Bancassurance Filiala 4 (s. Chetrosu) | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,83 | 0,98 | 12,80 | 13,05 | ||
CSV Blago Filiala 1 (mun. Edineț) | 17,70 | 17,84 | 18,90 | 19,15 | 0,2000 | 0,2210 | 3,74 | 3,95 | 0,34 | 0,52 | 21,15 | 22,10 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 10 | 17,68 | 17,84 | 18,90 | 19,15 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,95 | 0,43 | 0,52 | 21,40 | 22,10 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 12 | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,15 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,95 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,95 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 13 | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,15 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,95 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 22,10 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 16 (mun. Soroca) | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,15 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,95 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 22,10 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 17 (mun. Bălți) | 17,57 | 17,80 | 18,80 | 19,12 | 0,2030 | 0,2170 | 3,80 | 3,90 | 0,45 | 0,52 | 21,05 | 22,29 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 18 | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,15 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,95 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 22,10 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 2 (or. Glodeni) | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2000 | 0,2210 | 3,65 | 3,95 | 0,34 | 0,52 | 21,18 | 22,10 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 4 (mun. Soroca) | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,15 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,95 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 22,10 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 5 (or. Florești) | 17,70 | 17,84 | 18,90 | 19,15 | 0,2020 | 0,2210 | 3,77 | 3,95 | 0,34 | 0,52 | 21,30 | 22,10 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 6 | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,15 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,95 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 22,10 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 7 (mun. Ungheni) | 17,70 | 17,84 | 18,92 | 19,15 | 0,2000 | 0,2210 | 3,75 | 3,95 | 0,34 | 0,52 | 21,05 | 22,10 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 8 (or. Drochia) | 17,72 | 17,84 | 18,90 | 19,15 | 0,2000 | 0,2210 | 3,74 | 3,95 | 0,34 | 0,52 | 21,00 | 22,10 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 9 | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,15 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,95 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 22,10 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Bonifar-com | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,88 | 1,02 | 12,80 | 13,05 | ||
CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) | 17,57 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,90 | 0,34 | 0,52 | 21,05 | 22,29 | 19,05 | 19,75 | - | - | 12,50 | 13,96 | ||
CSV Calisto NG | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,94 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | - | - | - | - | ||
CSV Casso | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,87 | 1,02 | 12,80 | 13,05 | ||
CSV Clio 24/7 | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,83 | 0,98 | - | - | ||
CSV Clio Filiala 1 (2023-06-02) 24/7 | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,83 | 0,98 | 12,80 | 13,05 | ||
CSV Clio Filiala 4 | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,83 | 0,98 | 12,80 | 13,05 | ||
CSV Dalion (or. Vatra) | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,83 | 0,98 | 12,80 | 13,05 | ||
CSV Deghest | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 1 | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 2 | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | - | - | - | - | ||
CSV Euro Schimb | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,88 | 1,02 | 12,80 | 13,05 | ||
CSV Exclusiv-Schimb | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,90 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 22,15 | 19,05 | 19,73 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,90 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 22,15 | 19,05 | 19,73 | 0,87 | 1,02 | 12,90 | 13,47 | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,90 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 22,15 | 19,05 | 19,73 | - | - | - | - | ||
CSV Francunic | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,95 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 22,05 | 19,05 | 19,73 | 0,78 | 0,98 | 12,80 | 13,05 | ||
CSV Franklin | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,95 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 22,05 | 19,05 | 19,78 | 0,78 | 0,98 | 12,80 | 13,05 | ||
CSV Ghestrat | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,88 | 1,02 | 12,80 | 13,05 | ||
CSV Lozcoz | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,90 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,74 | 0,83 | 1,02 | 12,80 | 13,05 | ||
CSV Milinex-com | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 22,10 | 19,05 | 19,80 | 0,88 | 1,02 | 12,90 | 13,05 | ||
CSV Milinex-Schimb | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 22,10 | 19,05 | 19,80 | 0,88 | 1,02 | 12,90 | 13,05 | ||
CSV Mixolidia | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | - | - | - | - | ||
CSV Nelcat Capital Filiala Kiev | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,94 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,63 | 0,98 | 12,46 | 13,50 | ||
CSV Nichi-schimb | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,90 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,74 | 0,83 | 1,02 | - | - | ||
CSV Oanța-Schimb | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,83 | 1,02 | 12,80 | 13,05 | ||
CSV Orion | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,83 | 0,98 | 12,80 | 13,05 | ||
CSV PRO-FX Schimb | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,14 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,98 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | - | - | - | - | ||
CSV Protanir | 17,54 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2270 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,53 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | - | - | - | - | ||
CSV Rizavic 24/7 | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,83 | 0,98 | 12,80 | 13,05 | ||
CSV Schimb Impact | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,92 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 22,05 | 19,05 | 19,73 | - | - | - | - | ||
CSV Trendline | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,16 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,96 | 19,05 | 19,73 | - | - | - | - | ||
CSV Vadisan | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,06 | 21,91 | 19,03 | 19,73 | - | - | - | - | ||
CSV Valuta Elit 24/7 | 17,58 | 17,84 | 18,80 | 19,12 | 0,2020 | 0,2210 | 3,65 | 3,89 | 0,34 | 0,52 | 21,26 | 21,91 | 19,05 | 19,73 | 0,88 | 0,98 | 12,80 | 13,05 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.