Curs de schimb în numerar la ghișee ale băncilor comerciale și ale caselor de schimb valutar (CSV):
Am citit
- se utilizează pentru schimb valutar cu persoane fizice.
- nu se prezintă copia documentului de identitate a clientului – în cazul, cînd suma tranzacţiei nu depăşeşete 10 000 MDL.
- poate fi modificat o dată în timpul zilei, și o dată la trecerea la curs de noapte.
- la cumpărarea valutei străine, se încasează un comision suplimentar de 0.1% din suma platită (conform Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000).
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate.
- datele sunt preluate de pe site-urile web ale băncilor comerciale sau publicate de însăși CSV.
Cotatiile bancilor comerciale
| Nume banca | EUR | USD | GBP | RON | UAH | RUB | CHF | TRY | CAD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
| BNM Banca Nationala 1 | 19,8086 | 19,8086 | 17,0024 | 17,0024 | 22,6436 | 22,6436 | 3,8922 | 3,8922 | 0,4038 | 0,4038 | 0,2218 | 0,2218 | 21,0999 | 21,0999 | 0,3992 | 0,3992 | 12,3060 | 12,3060 | ||
| Bancă Comerțbank 2 | 19,70 | 19,85 | 16,90 | 17,05 | - | - | 3,80 | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă Energbank 2 | 19,75 | 19,92 | 16,88 | 17,12 | 22,00 | 22,80 | 3,82 | 3,90 | - | - | - | - | 20,00 | 21,50 | - | - | - | - | ||
| Bancă EuroCreditBank | 19,69 | 19,89 | 16,89 | 17,10 | 22,44 | 22,74 | 3,82 | 3,92 | - | - | - | - | 20,85 | 21,25 | - | - | - | - | ||
| Bancă Eximbank | 19,71 | 19,89 | 16,86 | 17,12 | 22,35 | 22,75 | 3,82 | 3,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă FinComBank 4 | 19,70 | 19,90 | 16,87 | 17,10 | 22,43 | 22,80 | 3,82 | 3,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă maib 2 | 19,65 | 19,95 | 16,82 | 17,14 | 22,45 | 22,85 | 3,82 | 3,92 | 0,34 | 0,41 | - | - | 20,85 | 21,28 | - | - | - | - | ||
| Bancă Moldindconbank | 19,70 | 19,97 | 16,85 | 17,17 | 22,00 | 22,80 | 3,80 | 3,92 | - | - | - | - | 20,70 | 21,30 | - | - | - | - | ||
| Bancă OTP Bank | 19,73 | 19,98 | 16,83 | 17,18 | 22,52 | 23,20 | - | - | 0,35 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă Victoriabank | 19,76 | 20,00 | 16,86 | 17,19 | 22,55 | 23,05 | 3,81 | 3,94 | - | - | - | - | 21,00 | 21,50 | - | - | - | - | ||
| CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 19,70 | 19,75 | 16,85 | 16,92 | 22,45 | 22,55 | 3,85 | 3,87 | 0,38 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,02 | 21,25 | 0,40 | 0,43 | 11,70 | 12,05 | ||
| CSV aBANKnotes 2 (C.C. Atlantic) | 19,70 | 19,76 | 16,86 | 16,93 | 22,46 | 22,55 | 3,85 | 3,87 | 0,39 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,02 | 21,28 | 0,40 | 0,43 | 11,70 | 12,05 | ||
| CSV aBANKnotes 3 | 19,70 | 19,76 | 16,86 | 16,93 | 22,46 | 22,55 | 3,85 | 3,87 | 0,39 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,02 | 21,28 | 0,40 | 0,43 | 11,70 | 12,05 | ||
| CSV Activ Prim | 19,70 | 19,75 | 16,87 | 16,93 | 22,46 | 22,55 | 3,85 | 3,90 | 0,39 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,13 | 21,30 | 0,40 | 0,44 | 11,80 | 11,98 | ||
| CSV Adalan-Com | 19,70 | 19,74 | 16,87 | 16,91 | 22,47 | 22,54 | 3,85 | 3,89 | 0,39 | 0,41 | 0,2070 | 0,2090 | 21,17 | 21,30 | 0,40 | 0,44 | 11,80 | 11,98 | ||
| CSV Angelex Exchange 24/7 | 19,66 | 19,75 | 16,83 | 16,90 | 22,40 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,10 | 21,30 | 0,37 | 0,45 | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | 0,34 | 0,43 | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 1 | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | 0,34 | 0,43 | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 19,70 | 19,75 | 16,88 | 16,95 | 22,50 | 22,58 | 3,84 | 3,87 | 0,39 | 0,42 | 0,2070 | 0,2090 | 21,12 | 21,24 | 0,34 | 0,42 | 11,76 | 11,83 | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | - | - | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | 0,34 | 0,43 | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | 0,40 | 0,44 | 11,70 | 11,87 | ||
| CSV Arminius 24/7 | 19,66 | 19,75 | 16,82 | 16,91 | 22,40 | 22,52 | 3,83 | 3,87 | 0,38 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,05 | 21,27 | - | - | 11,70 | 11,85 | ||
| CSV Avada Invest Centru | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | - | - | - | - | ||
| CSV Avada Invest Filiala 10 24/7 | 19,67 | 19,75 | 16,83 | 16,95 | 22,44 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | - | - | - | - | ||
| CSV Avada Invest Gara Centrală | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | - | - | - | - | ||
| CSV Bancassurance (Ungheni) (mun. Ungheni) | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Bancassurance (Z-Magazin) | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Bancassurance CC Karavan (s. Chetrosu) | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Bancassurance Dumeniuc 12A 24/7 | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Bancassurance N.Testemițeanu 29/3 | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Bancassurance Shoplandia | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Bancassurance str.Kiev 11 | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Blago | 19,68 | 19,75 | 16,82 | 16,91 | 22,40 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 1 (mun. Edineț) | 19,70 | 19,75 | 16,85 | 16,91 | 22,44 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 10 | 19,68 | 19,75 | 16,84 | 16,91 | 22,42 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,1980 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 11 (or. Nisporeni) | 19,70 | 19,75 | 16,85 | 16,91 | 22,42 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 12 (mun. Orhei) | 19,68 | 19,75 | 16,84 | 16,91 | 22,40 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,1980 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 13 | 19,68 | 19,75 | 16,83 | 16,91 | 22,40 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 14 (or. Rezina) | 19,68 | 19,75 | 16,83 | 16,91 | 22,40 | 22,55 | 3,83 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,1970 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 15 (or. Ștefan Vodă) | 19,68 | 19,75 | 16,83 | 16,91 | 22,40 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,1970 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 16 (mun. Soroca) | 19,68 | 19,75 | 16,83 | 16,91 | 22,42 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,1980 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 17 (mun. Bălți) | 19,68 | 19,75 | 16,83 | 16,91 | 22,42 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 18 | 19,68 | 19,75 | 16,83 | 16,91 | 22,42 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 19 | 19,70 | 19,75 | 16,85 | 16,91 | 22,44 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 2 (or. Glodeni) | 19,67 | 19,75 | 16,83 | 16,91 | 22,43 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 20 (mun. Ungheni) | 19,68 | 19,75 | 16,84 | 16,91 | 22,42 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,1970 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 21 (or. Sîngerei) | 19,70 | 19,75 | 16,84 | 16,91 | 22,42 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,1970 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 22 (mun. Cahul) | 19,68 | 19,75 | 16,83 | 16,91 | 22,42 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 23 (mun. Orhei) | 19,68 | 19,75 | 16,84 | 16,91 | 22,40 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,1980 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 24 (or. Anenii-Noi) | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,91 | 22,44 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 3 | 19,68 | 19,75 | 16,83 | 16,91 | 22,14 | 22,55 | 3,81 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 6 | 19,68 | 19,75 | 16,83 | 16,91 | 22,40 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 7 (mun. Ungheni) | 19,67 | 19,75 | 16,83 | 16,91 | 22,40 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 8 (or. Drochia) | 19,68 | 19,77 | 16,84 | 16,92 | 22,40 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 9 | 19,67 | 19,75 | 16,80 | 16,91 | 22,40 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,1980 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Bonifar-com | 19,65 | 19,75 | 16,81 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,83 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2010 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | 0,40 | 0,43 | 11,71 | 11,98 | ||
| CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) | 19,70 | 19,77 | 16,86 | 16,99 | 22,35 | 22,54 | 3,83 | 3,89 | 0,39 | 0,42 | 0,2030 | 0,2120 | 21,00 | 21,27 | - | - | 11,50 | 12,40 | ||
| CSV Calisto NG | 19,68 | 19,75 | 16,84 | 16,91 | 22,43 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,07 | 21,27 | - | - | - | - | ||
| CSV Casso | 19,67 | 19,75 | 16,83 | 16,91 | 22,42 | 22,52 | 3,85 | 3,88 | 0,38 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,05 | 21,27 | 0,40 | 0,45 | 11,65 | 11,80 | ||
| CSV Clio 24/7 | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | 0,40 | 0,42 | - | - | ||
| CSV Clio Filiala 2 | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Clio Filiala 3 | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Clio Filiala 4 | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Dalion (or. Vatra) | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Dalion (s. Pîrlița) | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Deghest | 19,70 | 19,79 | 16,83 | 16,91 | 22,40 | 22,55 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | - | - | - | - | ||
| CSV Deghest Filiala 1 | 19,70 | 19,74 | 16,80 | 16,88 | 22,35 | 22,55 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | - | - | - | - | ||
| CSV Deghest Filiala 2 | 19,70 | 19,76 | 16,80 | 16,88 | 22,40 | 22,55 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | - | - | - | - | ||
| CSV Euro Schimb | 19,65 | 19,75 | 16,81 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,83 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2010 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | 0,40 | 0,43 | 11,71 | 11,98 | ||
| CSV Exclusiv-Schimb | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,30 | - | - | - | - | ||
| CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,30 | - | - | - | - | ||
| CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,30 | - | - | - | - | ||
| CSV Fedex-Plus | 19,65 | 19,75 | 16,82 | 16,92 | 22,40 | 22,55 | 3,85 | 3,90 | 0,39 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,10 | 21,35 | - | - | - | - | ||
| CSV FinX | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,91 | 22,44 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV FinX Filiala 1 (mun. Comrat) | 19,67 | 19,75 | 16,83 | 16,91 | 22,40 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,1980 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV FinX Filiala 2 (mun. Bălți) | 19,68 | 19,75 | 16,83 | 16,91 | 22,40 | 22,55 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2000 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Francunic | 19,70 | 19,75 | 16,87 | 16,92 | 22,46 | 22,54 | 3,85 | 3,89 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,10 | 21,27 | 0,40 | 0,42 | 11,80 | 12,02 | ||
| CSV Franklin | 19,67 | 19,74 | 16,82 | 16,92 | 22,40 | 22,55 | 3,85 | 3,89 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,10 | 21,27 | 0,40 | 0,42 | 11,80 | 12,03 | ||
| CSV Ghestrat | 19,65 | 19,75 | 16,81 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,83 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2010 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | 0,40 | 0,43 | 11,71 | 11,98 | ||
| CSV Grafitis (or. Florești) | 19,65 | 19,82 | 16,85 | 17,04 | 22,41 | 22,63 | 3,83 | 3,91 | 0,36 | 0,46 | 0,2000 | 0,2150 | 20,90 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Grafitis Filiala 1 (mun. Bălți) | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,99 | 22,45 | 22,54 | 3,83 | 3,89 | 0,39 | 0,42 | 0,2030 | 0,2120 | 21,00 | 21,27 | - | - | - | - | ||
| CSV Grafitis Filiala 2 (or. Florești) | 19,66 | 19,82 | 16,86 | 17,04 | 22,42 | 22,63 | 3,83 | 3,91 | 0,36 | 0,46 | 0,2000 | 0,2150 | 20,90 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Grafitis Filiala 3 (mun. Bălți) | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,99 | 22,45 | 22,54 | 3,83 | 3,89 | 0,39 | 0,42 | 0,2030 | 0,2120 | 21,00 | 21,27 | - | - | - | - | ||
| CSV Lozcoz | 19,70 | 19,75 | 16,87 | 16,93 | 22,46 | 22,55 | 3,85 | 3,90 | 0,39 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,13 | 21,30 | 0,40 | 0,44 | 11,80 | 11,98 | ||
| CSV Macnotis | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,93 | 22,27 | 22,56 | 3,82 | 3,88 | 0,39 | 0,43 | 0,2060 | 0,2120 | 20,95 | 21,27 | 0,35 | 0,45 | 11,53 | 12,08 | ||
| CSV Mațco Trade (or. Cricova) | 19,40 | 19,72 | 16,60 | 16,90 | 22,26 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,45 | 0,2000 | 0,2090 | 20,65 | 21,27 | - | - | - | - | ||
| CSV Milinex-com | 19,70 | 19,75 | 16,85 | 16,90 | 22,46 | 22,53 | 3,85 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2090 | 21,10 | 21,27 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,97 | ||
| CSV Milinex-Schimb | 19,70 | 19,75 | 16,85 | 16,90 | 22,46 | 22,53 | 3,85 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2090 | 21,10 | 21,27 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,97 | ||
| CSV Money Breeze | 19,68 | 19,77 | 16,80 | 16,91 | 22,25 | 22,53 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 0,1800 | 0,2100 | 20,85 | 21,27 | - | - | - | - | ||
| CSV Nelcat Capital | 19,70 | 19,78 | 16,82 | 16,91 | 22,05 | 22,54 | 3,83 | 3,88 | 0,34 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 20,92 | 21,27 | 0,32 | 0,44 | 11,25 | 11,84 | ||
| CSV Nelcat Capital Filiala Kiev | 19,65 | 19,77 | 16,82 | 16,91 | 22,05 | 22,54 | 3,84 | 3,88 | 0,37 | 0,42 | 0,2060 | 0,2090 | 21,07 | 21,27 | - | - | - | - | ||
| CSV Nelus-Grup | 19,68 | 19,75 | 16,84 | 16,91 | 22,43 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,07 | 21,27 | - | - | - | - | ||
| CSV Nichi-schimb | 19,65 | 19,75 | 16,82 | 16,92 | 22,40 | 22,55 | 3,85 | 3,90 | 0,39 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,10 | 21,35 | 0,40 | 0,44 | - | - | ||
| CSV Oanța-Schimb | 19,70 | 19,76 | 16,86 | 16,93 | 22,46 | 22,55 | 3,85 | 3,87 | 0,39 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,02 | 21,28 | 0,40 | 0,43 | 11,70 | 12,05 | ||
| CSV Orion | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV PRO-FX Schimb | 19,70 | 19,78 | 16,80 | 16,94 | 22,05 | 22,54 | 3,82 | 3,91 | 0,36 | 0,43 | 0,2040 | 0,2090 | 20,92 | 21,27 | - | - | - | - | ||
| CSV Protanir | 19,71 | 19,74 | 16,86 | 16,90 | 22,48 | 22,53 | 3,85 | 3,88 | 0,39 | 0,41 | 0,2070 | 0,2090 | 21,18 | 21,27 | - | - | - | - | ||
| CSV Ramforinh | 19,70 | 19,76 | 16,86 | 16,93 | 22,46 | 22,52 | 3,85 | 3,88 | 0,39 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,10 | 21,35 | 0,40 | 0,43 | - | - | ||
| CSV Rizavic 24/7 | 19,66 | 19,75 | 16,82 | 16,90 | 22,40 | 22,52 | 3,85 | 3,88 | 0,38 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,05 | 21,27 | 0,40 | 0,45 | 11,60 | 11,77 | ||
| CSV Schimb Impact | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,05 | 21,27 | - | - | - | - | ||
| CSV Trifaux | 19,70 | 19,75 | 16,87 | 16,91 | 22,46 | 22,55 | 3,84 | 3,87 | 0,39 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,10 | 21,19 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,95 | ||
| CSV Vadisan | 19,65 | 19,75 | 16,80 | 16,88 | 21,48 | 22,53 | 3,80 | 3,90 | 0,32 | 0,41 | 0,2000 | 0,2100 | 20,21 | 21,30 | 0,34 | 0,42 | 10,80 | 11,85 | ||
| CSV Valuta Elit 24/7 | 19,70 | 19,73 | 16,82 | 16,89 | 22,20 | 22,51 | 3,82 | 3,87 | 0,38 | 0,41 | 0,2020 | 0,2100 | 20,80 | 21,27 | 0,40 | 0,43 | 11,62 | 11,86 | ||
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.





