Ce este curs oficial?
Curs oficial BNM este un curs de referinta.
  • nu se utilizeaza pentru schimb valutar cu persoane fizice
  • Banca nationala nu cumpara si nu vinde valuta la persoane fizice si juridice
  • Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate
Am citit

Cotatii BNM

Cotatiile Băncii Naționale a Moldovei in ziua de

Simbol Denumire valuta Cotatie Variatie Variatie % 12.08.2025 11.08.2025
EUR Euro 19,5474 -0,0327 -0,1670 19,5801 19,6088
USD Dolar S.U.A. 16,8381 0,0268 0,1594 16,8113 16,8533
GBP Lira sterlina 22,6608 0,0531 0,2349 22,6077 22,6490
RON Leu romanesc 3,8577 -0,0072 -0,1863 3,8649 3,8662
UAH Hrivna ucraineana 0,4059 0,0004 0,0986 0,4055 0,4075
RUB Rubla ruseasca 0,2107 0,0000 0,0000 0,2107 0,2111
AED Dirham E.A.U. 4,5843 0,0074 0,1617 4,5769 4,5884
ALL 10 Lek albanez 2,0122 0,0004 0,0199 2,0118 2,0173
AMD 10 Dram armenesc 0,4387 0,0008 0,1827 0,4379 0,4387
AUD Dolar australian 10,9280 -0,0346 -0,3156 10,9626 10,9967
AZN Manat azer 9,9019 0,0127 0,1284 9,8892 9,9145
BGN Leva bulgara 9,9928 -0,0172 -0,1718 10,0100 10,0280
BYN Rubla belarusa 5,6551 0,0121 0,2144 5,6430 5,6392
CAD Dolar canadian 12,2092 0,0000 0,0000 12,2092 12,2754
CHF Franc elvetian 20,7646 -0,0003 -0,0014 20,7649 20,8593
CNY Yuan Renminbi chinezesc 2,3421 0,0018 0,0769 2,3403 2,3460
CZK Coroana ceha 0,7984 -0,0008 -0,1001 0,7992 0,8023
DKK Coroana daneza 2,6192 -0,0043 -0,1639 2,6235 2,6273
GEL Lari georgian 6,2550 0,0101 0,1617 6,2449 6,2478
HKD Dolar Hong Kong 2,1450 0,0034 0,1588 2,1416 2,1469
HUF 100 Forint ungar 4,9357 -0,0136 -0,2748 4,9493 4,9529
ILS Shekel israelian 4,9080 -0,0091 -0,1851 4,9171 4,8986
INR 10 Rupia indiana 1,9198 0,0020 0,1043 1,9178 1,9223
ISK 10 Coroana islandeza 1,3669 -0,0023 -0,1680 1,3692 1,3732
JPY 100 Yen japonez 11,3420 -0,0375 -0,3295 11,3795 11,4021
KGS 10 Som kirghiz 1,9281 0,0004 0,0208 1,9277 1,9313
KRW 100 Won sud-coreean 1,2113 0,0024 0,1985 1,2089 1,2118
KWD Dinar kuweitian 55,0709 0,0629 0,1143 55,0080 55,1506
KZT 10 Tenghe kazah 0,3112 0,0018 0,5818 0,3094 0,3118
MKD 10 Denar macedonian 3,1752 -0,0067 -0,2106 3,1819 3,1859
MYR Ringgit malayezian 3,9798 0,0088 0,2216 3,9710 3,9721
NOK Coroana norvegiana 1,6436 0,0012 0,0731 1,6424 1,6447
NZD Dolar neozeelandez 9,9691 -0,0202 -0,2022 9,9893 10,0414
PLN Zlot polonez 4,5866 -0,0166 -0,3606 4,6032 4,6126
RSD 100 Dinar sirb 16,6852 -0,0248 -0,1484 16,7100 16,7347
SEK Coroana suedeza 1,7465 -0,0053 -0,3025 1,7518 1,7545
TJS Somoni tadjic 1,7950 0,0282 1,5961 1,7668 1,7692
TMT Manat turkmen 4,8107 0,0062 0,1290 4,8045 4,8143
TRY Lira turceasca 0,4130 0,0004 0,0969 0,4126 0,4138
UZS 100 Sum uzbek 0,1345 0,0010 0,7491 0,1335 0,1335
XDR D.S.T. 22,9722 0,0066 0,0287 22,9656 23,0177

Curs valutar Banca Națională (BNM)

eur EUR 19,5474 Lei -0,0327  down
usd USD 16,8381 Lei 0,0268  up
gbp GBP 22,6608 Lei 0,0531  up
ron RON 3,8577 Lei -0,0072  down
uah UAH 0,4059 Lei 0,0004  up