Ce este curs oficial?
Curs oficial BNM este un curs de referinta.
  • nu se utilizeaza pentru schimb valutar cu persoane fizice
  • Banca nationala nu cumpara si nu vinde valuta la persoane fizice si juridice
  • Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate
Am citit

Cotatii BNM

Cotatiile Băncii Naționale a Moldovei in ziua de

Simbol Denumire valuta Cotatie Variatie Variatie % 10.10.2024 09.10.2024
USD Dolar S.U.A. 17,6688 0,0364 0,2064 17,6324 17,5902
EUR Euro 19,3271 -0,0086 -0,0445 19,3357 19,3246
RUB Rubla ruseasca 0,1814 -0,0004 -0,2200 0,1818 0,1827
RON Leu romanesc 3,8845 -0,0010 -0,0257 3,8855 3,8824
UAH Hrivna ucraineana 0,4286 0,0006 0,1402 0,4280 0,4271
AED Dirham E.A.U. 4,8105 0,0100 0,2083 4,8005 4,7890
ALL 10 Lek albanez 1,9587 -0,0003 -0,0153 1,9590 1,9578
AMD 10 Dram armenesc 0,4560 0,0010 0,2198 0,4550 0,4552
AUD Dolar australian 11,8805 0,0068 0,0573 11,8737 11,8453
AZN Manat azer 10,3910 0,0214 0,2064 10,3696 10,3447
BGN Leva bulgara 9,8813 -0,0048 -0,0486 9,8861 9,8805
BYN Rubla belarusa 5,3524 -0,0055 -0,1027 5,3579 5,3544
CAD Dolar canadian 12,8613 -0,0350 -0,2714 12,8963 12,8960
CHF Franc elvetian 20,5774 0,0040 0,0194 20,5734 20,5373
CNY Yuan Renminbi chinezesc 2,4971 0,0021 0,0842 2,4950 2,4942
CZK Coroana ceha 0,7632 0,0003 0,0393 0,7629 0,7636
DKK Coroana daneza 2,5913 -0,0012 -0,0463 2,5925 2,5913
GBP Lira sterlina 23,1143 0,0283 0,1226 23,0860 23,0467
GEL Lari georgian 6,4840 0,0249 0,3855 6,4591 6,4315
HKD Dolar Hong Kong 2,2735 0,0051 0,2248 2,2684 2,2626
HUF 100 Forint ungar 4,8260 -0,0194 -0,4004 4,8454 4,8247
ILS Shekel israelian 4,6833 -0,0080 -0,1705 4,6913 4,6626
INR 10 Rupia indiana 2,1040 0,0040 0,1905 2,1000 2,0950
ISK 10 Coroana islandeza 1,3015 0,0012 0,0923 1,3003 1,3013
JPY 100 Yen japonez 11,8702 0,0033 0,0278 11,8669 11,8929
KGS 10 Som kirghiz 2,0910 0,0043 0,2061 2,0867 2,0861
KRW 100 Won sud-coreean 1,3088 -0,0033 -0,2515 1,3121 1,3056
KWD Dinar kuweitian 57,6338 0,1037 0,1803 57,5301 57,3868
KZT 10 Tenghe kazah 0,3567 -0,0030 -0,8340 0,3597 0,3611
MKD 10 Denar macedonian 3,1399 -0,0019 -0,0605 3,1418 3,1393
MYR Ringgit malayezian 4,1162 -0,0021 -0,0510 4,1183 4,1029
NOK Coroana norvegiana 1,6389 0,0004 0,0244 1,6385 1,6533
NZD Dolar neozeelandez 10,7391 0,0221 0,2062 10,7170 10,7617
PLN Zlot polonez 4,4883 -0,0166 -0,3685 4,5049 4,4836
RSD 100 Dinar sirb 16,5132 -0,0056 -0,0339 16,5188 16,5105
SEK Coroana suedeza 1,6994 -0,0014 -0,0823 1,7008 1,7022
TJS Somoni tadjic 1,6541 0,0000 0,0000 1,6541 1,6527
TMT Manat turkmen 5,0482 0,0104 0,2064 5,0378 5,0258
TRY Lira turceasca 0,5165 0,0015 0,2913 0,5150 0,5133
UZS 100 Sum uzbek 0,1383 0,0003 0,2174 0,1380 0,1375
XDR D.S.T. 23,6471 0,0231 0,0978 23,6240 23,5972

Curs valutar Banca Națională (BNM)

usd USD 17,6688 Lei 0,0364  up
eur EUR 19,3271 Lei -0,0086  down
rub RUB 0,1814 Lei -0,0004  down
ron RON 3,8845 Lei -0,0010  down
uah UAH 0,4286 Lei 0,0006  up
Am actualizat site-ul Curs.md cu o noua înfățișare! Dacă nu te-ai obișnuit încă, poți trece la versiunea anterioară.
Oferă feedback pentru noul design.