Curs oficial BNM este un curs de referinta.
Am citit
- nu se utilizeaza pentru schimb valutar cu persoane fizice
- Banca nationala nu cumpara si nu vinde valuta la persoane fizice si juridice
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate
Cotatii BNM
| Simbol | Denumire valuta | Cotatie | Variatie | Variatie % | 14.12.2025 | 13.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,8557 | 0,0093 | 0,0469 | 19,8464 | 19,8464 |
| USD | Dolar S.U.A. | 16,9316 | -0,0116 | -0,0685 | 16,9432 | 16,9432 |
| GBP | Lira sterlina | 22,6477 | -0,0331 | -0,1459 | 22,6808 | 22,6808 |
| RON | Leu romanesc | 3,9010 | 0,0020 | 0,0513 | 3,8990 | 3,8990 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,4008 | -0,0003 | -0,0748 | 0,4011 | 0,4011 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2128 | -0,0007 | -0,3279 | 0,2135 | 0,2135 |
| AED | Dirham E.A.U. | 4,6101 | -0,0032 | -0,0694 | 4,6133 | 4,6133 |
| ALL | 10 Lek albanez | 2,0565 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0565 | 2,0565 |
| AMD | 10 Dram armenesc | 0,4436 | 0,0002 | 0,0451 | 0,4434 | 0,4434 |
| AUD | Dolar australian | 11,2858 | 0,0067 | 0,0594 | 11,2791 | 11,2791 |
| AZN | Manat azer | 9,9622 | -0,0054 | -0,0542 | 9,9676 | 9,9676 |
| BGN | Leva bulgara | 10,1520 | 0,0084 | 0,0828 | 10,1436 | 10,1436 |
| BYN | Rubla belarusa | 5,7403 | -0,0399 | -0,6903 | 5,7802 | 5,7802 |
| CAD | Dolar canadian | 12,3083 | 0,0253 | 0,2060 | 12,2830 | 12,2830 |
| CHF | Franc elvetian | 21,2896 | 0,0175 | 0,0823 | 21,2721 | 21,2721 |
| CNY | Yuan Renminbi chinezesc | 2,4000 | -0,0008 | -0,0333 | 2,4008 | 2,4008 |
| CZK | Coroana ceha | 0,8196 | 0,0011 | 0,1344 | 0,8185 | 0,8185 |
| DKK | Coroana daneza | 2,6581 | 0,0010 | 0,0376 | 2,6571 | 2,6571 |
| GEL | Lari georgian | 6,2822 | 0,0053 | 0,0844 | 6,2769 | 6,2769 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 2,1747 | -0,0025 | -0,1148 | 2,1772 | 2,1772 |
| HUF | 100 Forint ungar | 5,1716 | 0,0166 | 0,3220 | 5,1550 | 5,1550 |
| ILS | Shekel israelian | 5,2856 | 0,0107 | 0,2028 | 5,2749 | 5,2749 |
| INR | 10 Rupia indiana | 1,8726 | -0,0026 | -0,1387 | 1,8752 | 1,8752 |
| ISK | 10 Coroana islandeza | 1,3398 | 0,0043 | 0,3220 | 1,3355 | 1,3355 |
| JPY | 100 Yen japonez | 10,8584 | -0,0172 | -0,1582 | 10,8756 | 10,8756 |
| KGS | 10 Som kirghiz | 1,9403 | -0,0010 | -0,0515 | 1,9413 | 1,9413 |
| KRW | 100 Won sud-coreean | 1,1465 | -0,0048 | -0,4169 | 1,1513 | 1,1513 |
| KWD | Dinar kuweitian | 55,2007 | -0,0279 | -0,0505 | 55,2286 | 55,2286 |
| KZT | 10 Tenghe kazah | 0,3245 | -0,0007 | -0,2153 | 0,3252 | 0,3252 |
| MKD | 10 Denar macedonian | 3,2236 | 0,0015 | 0,0466 | 3,2221 | 3,2221 |
| MYR | Ringgit malayezian | 4,1336 | 0,0101 | 0,2449 | 4,1235 | 4,1235 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,6736 | -0,0036 | -0,2146 | 1,6772 | 1,6772 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 9,8373 | -0,0101 | -0,1026 | 9,8474 | 9,8474 |
| PLN | Zlot polonez | 4,7006 | 0,0072 | 0,1534 | 4,6934 | 4,6934 |
| RSD | 100 Dinar sirb | 16,9191 | 0,1260 | 0,7503 | 16,7931 | 16,7931 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,8228 | -0,0100 | -0,5456 | 1,8328 | 1,8328 |
| TJS | Somoni tadjic | 1,8296 | -0,0009 | -0,0492 | 1,8305 | 1,8305 |
| TMT | Manat turkmen | 4,8388 | -0,0021 | -0,0434 | 4,8409 | 4,8409 |
| TRY | Lira turceasca | 0,3962 | -0,0004 | -0,1009 | 0,3966 | 0,3966 |
| UZS | 100 Sum uzbek | 0,1400 | -0,0007 | -0,4975 | 0,1407 | 0,1407 |
| XDR | D.S.T. | 23,1410 | -0,0075 | -0,0324 | 23,1485 | 23,1485 |





