Ce este curs oficial?
Curs oficial BNM este un curs de referinta.
  • nu se utilizeaza pentru schimb valutar cu persoane fizice
  • Banca nationala nu cumpara si nu vinde valuta la persoane fizice si juridice
  • Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate
Am citit

Cotatii BNM

Cotatiile Băncii Naționale a Moldovei in ziua de

Simbol Denumire valuta Cotatie Variatie Variatie % 11.05.2025 10.05.2025
USD Dolar S.U.A. 17,2258 0,1349 0,7893 17,0909 17,0909
EUR Euro 19,4445 0,0216 0,1112 19,4229 19,4229
RUB Rubla ruseasca 0,2089 -0,0020 -0,9483 0,2109 0,2109
RON Leu romanesc 3,7949 -0,0131 -0,3440 3,8080 3,8080
UAH Hrivna ucraineana 0,4147 0,0022 0,5333 0,4125 0,4125
AED Dirham E.A.U. 4,6898 0,0367 0,7887 4,6531 4,6531
ALL 10 Lek albanez 1,9817 0,0000 0,0000 1,9817 1,9817
AMD 10 Dram armenesc 0,4420 0,0039 0,8902 0,4381 0,4381
AUD Dolar australian 11,0572 -0,0125 -0,1129 11,0697 11,0697
AZN Manat azer 10,1337 0,0812 0,8078 10,0525 10,0525
BGN Leva bulgara 9,9432 0,0123 0,1239 9,9309 9,9309
BYN Rubla belarusa 5,6939 0,0037 0,0650 5,6902 5,6902
CAD Dolar canadian 12,4167 0,0247 0,1993 12,3920 12,3920
CHF Franc elvetian 20,8594 0,1080 0,5204 20,7514 20,7514
CNY Yuan Renminbi chinezesc 2,3800 0,0146 0,6172 2,3654 2,3654
CZK Coroana ceha 0,7797 0,0009 0,1156 0,7788 0,7788
DKK Coroana daneza 2,6063 0,0033 0,1268 2,6030 2,6030
GBP Lira sterlina 22,8743 0,0641 0,2810 22,8102 22,8102
GEL Lari georgian 6,2814 0,0545 0,8752 6,2269 6,2269
HKD Dolar Hong Kong 2,2164 0,0142 0,6448 2,2022 2,2022
HUF 100 Forint ungar 4,7901 -0,0164 -0,3412 4,8065 4,8065
ILS Shekel israelian 4,8153 0,0496 1,0408 4,7657 4,7657
INR 10 Rupia indiana 2,0102 -0,0046 -0,2283 2,0148 2,0148
ISK 10 Coroana islandeza 1,3273 -0,0003 -0,0226 1,3276 1,3276
JPY 100 Yen japonez 11,8996 -0,0306 -0,2565 11,9302 11,9302
KGS 10 Som kirghiz 1,9727 0,0173 0,8847 1,9554 1,9554
KRW 100 Won sud-coreean 1,2297 0,0028 0,2282 1,2269 1,2269
KWD Dinar kuweitian 56,1899 0,4490 0,8055 55,7409 55,7409
KZT 10 Tenghe kazah 0,3336 0,0024 0,7246 0,3312 0,3312
MKD 10 Denar macedonian 3,1567 0,0033 0,1046 3,1534 3,1534
MYR Ringgit malayezian 4,0224 -0,0074 -0,1836 4,0298 4,0298
NOK Coroana norvegiana 1,6643 0,0005 0,0301 1,6638 1,6638
NZD Dolar neozeelandez 10,2149 -0,0241 -0,2354 10,2390 10,2390
PLN Zlot polonez 4,5552 0,0128 0,2818 4,5424 4,5424
RSD 100 Dinar sirb 16,5851 0,0178 0,1074 16,5673 16,5673
SEK Coroana suedeza 1,7829 0,0003 0,0168 1,7826 1,7826
TJS Somoni tadjic 1,6364 -0,0043 -0,2621 1,6407 1,6407
TMT Manat turkmen 4,9214 0,0383 0,7843 4,8831 4,8831
TRY Lira turceasca 0,4444 0,0027 0,6113 0,4417 0,4417
UZS 100 Sum uzbek 0,1337 0,0014 1,0582 0,1323 0,1323
XDR D.S.T. 23,2877 0,0941 0,4057 23,1936 23,1936

Curs valutar Banca Națională (BNM)

usd USD 17,2258 Lei 0,1349  up
eur EUR 19,4445 Lei 0,0216  up
rub RUB 0,2089 Lei -0,0020  down
ron RON 3,7949 Lei -0,0131  down
uah UAH 0,4147 Lei 0,0022  up
Am actualizat site-ul Curs.md cu o noua înfățișare! Dacă nu te-ai obișnuit încă, poți trece la versiunea anterioară.
Oferă feedback pentru noul design.