Ce este curs oficial?
Curs oficial BNM este un curs de referinta.
  • nu se utilizeaza pentru schimb valutar cu persoane fizice
  • Banca nationala nu cumpara si nu vinde valuta la persoane fizice si juridice
  • Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate
Am citit

Cotatii BNM

Cotatiile Băncii Naționale a Moldovei in ziua de

Simbol Denumire valuta Cotatie Variatie Variatie % 04.06.2025 03.06.2025
USD Dolar S.U.A. 17,2279 0,0083 0,0482 17,2196 17,1880
EUR Euro 19,6071 -0,0232 -0,1182 19,6303 19,6218
RUB Rubla ruseasca 0,2193 0,0006 0,2743 0,2187 0,2169
RON Leu romanesc 3,8794 -0,0014 -0,0361 3,8808 3,8820
UAH Hrivna ucraineana 0,4156 0,0011 0,2654 0,4145 0,4126
AED Dirham E.A.U. 4,6894 0,0022 0,0469 4,6872 4,6797
ALL 10 Lek albanez 1,9978 0,0002 0,0100 1,9976 1,9944
AMD 10 Dram armenesc 0,4485 0,0004 0,0893 0,4481 0,4469
AUD Dolar australian 11,1568 0,0373 0,3354 11,1195 11,1421
AZN Manat azer 10,1292 0,0006 0,0059 10,1286 10,1083
BGN Leva bulgara 10,0254 -0,0129 -0,1285 10,0383 10,0342
BYN Rubla belarusa 5,7644 0,0227 0,3954 5,7417 5,7272
CAD Dolar canadian 12,5629 0,0235 0,1874 12,5394 12,5502
CHF Franc elvetian 20,9113 -0,0882 -0,4200 20,9995 21,0108
CNY Yuan Renminbi chinezesc 2,3964 0,0011 0,0459 2,3953 2,3875
CZK Coroana ceha 0,7896 0,0009 0,1141 0,7887 0,7876
DKK Coroana daneza 2,6285 -0,0027 -0,1026 2,6312 2,6300
GBP Lira sterlina 23,2991 0,0391 0,1681 23,2600 23,2588
GEL Lari georgian 6,3084 0,0031 0,0492 6,3053 6,2938
HKD Dolar Hong Kong 2,1955 0,0006 0,0273 2,1949 2,1913
HUF 100 Forint ungar 4,8567 -0,0095 -0,1952 4,8662 4,8737
ILS Shekel israelian 4,9157 0,0364 0,7460 4,8793 4,8486
INR 10 Rupia indiana 2,0053 -0,0065 -0,3231 2,0118 2,0131
ISK 10 Coroana islandeza 1,3560 -0,0015 -0,1105 1,3575 1,3588
JPY 100 Yen japonez 11,9410 -0,0977 -0,8115 12,0387 12,0364
KGS 10 Som kirghiz 1,9721 -0,0002 -0,0101 1,9723 1,9803
KRW 100 Won sud-coreean 1,2625 0,0103 0,8226 1,2522 1,2494
KWD Dinar kuweitian 56,1808 0,0381 0,0679 56,1427 56,0703
KZT 10 Tenghe kazah 0,3370 0,0009 0,2678 0,3361 0,3359
MKD 10 Denar macedonian 3,1831 -0,0035 -0,1098 3,1866 3,1851
MYR Ringgit malayezian 4,0577 0,0012 0,0296 4,0565 4,0371
NOK Coroana norvegiana 1,7021 0,0015 0,0882 1,7006 1,7020
NZD Dolar neozeelandez 10,3558 0,0292 0,2828 10,3266 10,3455
PLN Zlot polonez 4,5716 -0,0180 -0,3922 4,5896 4,6089
RSD 100 Dinar sirb 16,7263 -0,0182 -0,1087 16,7445 16,7372
SEK Coroana suedeza 1,7920 -0,0035 -0,1949 1,7955 1,8056
TJS Somoni tadjic 1,7063 0,0014 0,0821 1,7049 1,7059
TMT Manat turkmen 4,9200 -0,0009 -0,0183 4,9209 4,9110
TRY Lira turceasca 0,4381 -0,0012 -0,2732 0,4393 0,4381
UZS 100 Sum uzbek 0,1342 0,0005 0,3740 0,1337 0,1350
XDR D.S.T. 23,4158 -0,0065 -0,0278 23,4223 23,3925

Curs valutar Banca Națională (BNM)

usd USD 17,2279 Lei 0,0083  up
eur EUR 19,6071 Lei -0,0232  down
rub RUB 0,2193 Lei 0,0006  up
ron RON 3,8794 Lei -0,0014  down
uah UAH 0,4156 Lei 0,0011  up