CSV "Adalan-Com" SRL
Adresa
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 126 (mag. Bucuria), sector Centru, mun. Chișinău, MD-2001
vezi pe hartă
Date de contact
- tel. mobil:
- +373 69124710
- tel. mobil:
- +373 69511357
Orarul de lucru
- Luni
- 09:00 - 18:00
- Marți
- 09:00 - 18:00
- Miercuri
- 09:00 - 18:00
- Joi
- 09:00 - 18:00
- Vineri
- 09:00 - 18:00
- Sâmbăta
- 09:00 - 18:00
- Duminica
- 09:00 - 18:00
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 20,6500 | 20,7200 |
| USD | Dolar S.U.A. | 17,6400 | 17,7100 |
| GBP | Lira sterlina | 24,0200 | 24,1500 |
| RON | Leu romanesc | 4,1500 | 4,2000 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,6600 | 0,6800 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2380 | 0,2410 |
| AED | Dirham E.A.U. | 4,6500 | 4,8000 |
| AUD | Dolar australian | 12,4000 | 12,8500 |
| BGN | Leva bulgara | 10,7200 | 11,8000 |
| BYN | Rubla belarusa | 6,7500 | 7,0700 |
| CAD | Dolar canadian | 13,6000 | 13,8500 |
| CHF | Franc elvetian | 19,0400 | 19,1500 |
| CNY | Yuan Renminbi chinezesc | 2,5800 | 2,7100 |
| CZK | Coroana ceha | 0,7900 | 0,8100 |
| DKK | Coroana daneza | 2,7000 | 2,7600 |
| HUF | Forint ungar | 5,7000 | 5,9500 |
| ILS | Shekel israelian | 5,1000 | 5,2500 |
| JPY | Yen japonez | 15,2500 | 15,9000 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,9400 | 2,0200 |
| PLN | Zlot polonez | 4,4000 | 4,5500 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,9500 | 2,0300 |
| TRY | Lira turceasca | 2,0100 | 2,1500 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 20,6500 | 20,7200 |
| USD | Dolar S.U.A. | 17,6400 | 17,7100 |
| GBP | Lira sterlina | 24,0200 | 24,1500 |
| RON | Leu romanesc | 4,1500 | 4,2000 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,6600 | 0,6900 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2380 | 0,2420 |
| AED | Dirham E.A.U. | 4,6500 | 4,8000 |
| AUD | Dolar australian | 12,4000 | 12,8500 |
| BGN | Leva bulgara | 10,7200 | 11,8000 |
| BYN | Rubla belarusa | 6,7500 | 7,0700 |
| CAD | Dolar canadian | 13,6000 | 13,8500 |
| CHF | Franc elvetian | 19,0400 | 19,1700 |
| CNY | Yuan Renminbi chinezesc | 2,5800 | 2,7100 |
| CZK | Coroana ceha | 0,7900 | 0,8100 |
| DKK | Coroana daneza | 2,7000 | 2,7600 |
| HUF | Forint ungar | 5,7000 | 5,9500 |
| ILS | Shekel israelian | 5,1000 | 5,2500 |
| JPY | Yen japonez | 15,2500 | 15,9000 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,9400 | 2,0200 |
| PLN | Zlot polonez | 4,4000 | 4,5500 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,9500 | 2,0300 |
| TRY | Lira turceasca | 2,0100 | 2,1500 |





