CSV Armetis-Grup SRL
Adresa
Date de contact
- tel:
- +373 (22) 54 70 63
- tel:
- +373 (22) 27 63 49
- tel. mobil:
- +373 79526853
- tel. mobil:
- +373 79588656
- website:
- https://www.armetis.md/
Orarul de lucru
- Luni
- 07:00 - 18:00 (pauza 13:00-14:00)
- Marți
- 07:00 - 18:00 (pauza 13:00-14:00)
- Miercuri
- 07:00 - 18:00 (pauza 13:00-14:00)
- Joi
- 07:00 - 18:00 (pauza 13:00-14:00)
- Vineri
- 07:00 - 18:00 (pauza 13:00-14:00)
- Sâmbăta
- 07:00 - 18:00 (pauza 13:00-14:00)
- Duminica
- 07:00 - 18:00 (pauza 13:00-14:00)
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 20,0500 | 20,0800 |
| USD | Dolar S.U.A. | 17,9300 | 17,9600 |
| GBP | Lira sterlina | 22,8600 | 22,9400 |
| RON | Leu romanesc | 4,1900 | 4,2100 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,6800 | 0,7100 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2730 | 0,2750 |
| AFN | Afghani | 1,2000 | 1,8900 |
| ALL | Lek albanez | 0,8800 | 0,9000 |
| AMD | Dram armenesc | 0,2400 | 0,2700 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 7,3200 | 8,5400 |
| AOA | Kwanza | 4,2000 | 4,6700 |
| ARS | Argentine Peso | 0,7400 | 0,8900 |
| AWG | Aruban Florin | 6,5000 | 7,2000 |
| BAM | Convertible Mark | 4,2000 | 4,7800 |
| BBD | Barbados Dollar | 4,1000 | 4,3200 |
| BDT | Taka | 0,6900 | 0,7800 |
| BHD | Bahraini Dinar | 22,3000 | 23,2000 |
| BIF | Burundi Franc | 2,8200 | 3,4100 |
| BMD | Bermudian Dollar | 11,2000 | 12,8000 |
| BND | Brunei Dollar | 6,1700 | 6,5600 |
| BOB | Boliviano | 1,2000 | 1,5400 |
| BRL | Brazilian Real | 3,3200 | 3,8900 |
| BSD | Bahamian Dollar | 8,2000 | 8,7500 |
| BTN | Ngultrum | 1,3700 | 1,9800 |
| BWP | Pula | 1,2000 | 1,5600 |
| BYR | Rubla bielorusa | 0,7000 | 0,9000 |
| BZD | Belize Dollar | 5,8000 | 6,2000 |
| CHF | Franc elvetian | 17,6000 | 17,6700 |
| CLP | Chilean Peso | 1,3200 | 1,4500 |
| COP | Colombian Peso | 3,8500 | 4,2000 |
| CUP | Cuban Peso | 0,3500 | 0,4000 |
| CVE | Cabo Verde Escudo | 1,1800 | 1,3500 |
| CYP | Cypriot pound | 12,3300 | 13,2000 |
| DJF | Djibouti Franc | 6,8700 | 7,5600 |
| DOP | Dominican Peso | 1,4200 | 1,7800 |
| DZD | Algerian Dinar | 4,2000 | 4,5000 |
| EEK | Coroana estoniana | 0,5200 | 0,5700 |
| EGP | Lira egipteana | 1,0500 | 1,2400 |
| ERN | Nakfa | 1,1600 | 1,3400 |
| ETB | Ethiopian Birr | 0,5300 | 0,7100 |
| FJD | Fiji Dollar | 6,5000 | 7,2000 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 19,2000 | 21,6500 |
| GEL | Lari georgian | 5,6800 | 5,7200 |
| GHS | Ghana Cedi | 2,9600 | 3,4500 |
| GIP | Gibraltar Pound | 21,2000 | 23,4000 |
| GMD | Dalasi | 2,7400 | 3,0100 |
| GNF | Guinea Franc | 1,1800 | 1,5300 |
| GTQ | Quetzal | 1,0700 | 1,4200 |
| GYD | Guyana Dollar | 4,4800 | 4,8700 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1,2100 | 1,2400 |
| HNL | Lempira | 5,4500 | 6,2000 |
| HTG | Gourde | 1,8700 | 2,2100 |
| IDR | Rupiah | 0,5600 | 0,6800 |
| IQD | Iraqi Dinar | 11,2200 | 12,3100 |
| IRR | Iranian Rial | 0,1800 | 0,2200 |
| ISK | Coroana islandeza | 0,8900 | 0,9300 |
| JMD | Jamaican Dollar | 8,5600 | 9,3400 |
| JOD | Jordanian Dinar | 11,9500 | 12,2800 |
| KES | Kenyan Shilling | 0,6500 | 0,7800 |
| KGS | Som kirghiz | 1,8500 | 1,9000 |
| KHR | Riel | 3,0200 | 3,5600 |
| KMF | Comoro Franc | 3,0500 | 3,5600 |
| KRW | Won sud-coreean | 0,8600 | 0,9000 |
| KWD | Dinar kuweitian | 36,4500 | 36,7300 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 16,8000 | 17,2000 |
| LAK | Kip | 1,2200 | 1,6800 |
| LBP | Lebanese Pound | 0,3200 | 0,4100 |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 5,3200 | 5,6500 |
| LRD | Liberian Dollar | 14,2000 | 15,3200 |
| LSL | Loti | 0,9800 | 1,3200 |
| LTL | Lit lituanian | 3,0800 | 4,1200 |
| LVL | Lat leton | 2,2000 | 2,3400 |
| LYD | Libyan Dinar | 1,9000 | 2,0500 |
| MAD | Moroccan Dirham | 0,6800 | 0,7200 |
| MGA | Malagasy Ariary | 3,8500 | 4,2900 |
| MKD | Denar macedonian | 2,3200 | 2,3800 |
| MMK | Kyat | 12,9500 | 13,6200 |
| MNT | Tugrik | 0,2200 | 0,2500 |
| MOP | Pataca | 1,4000 | 1,8900 |
| MRO | Ouguiya | 4,1700 | 4,6500 |
| MUR | Mauritius Rupee | 0,2000 | 0,2500 |
| MVR | Rufiyaa | 8,6500 | 9,2000 |
| MWK | Malawi Kwacha | 2,5400 | 2,8700 |
| MXN | Mexican Peso | 0,6200 | 0,7300 |
| MYR | Ringgit malayezian | 2,7800 | 2,8100 |
| MZN | Mozambique Metical | 3,4200 | 3,8900 |
| NAD | Namibia Dollar | 0,9000 | 1,2100 |
| NGN | Naira | 7,2200 | 7,8700 |
| NIO | Cordoba Oro | 3,8200 | 4,4400 |
| NPR | Nepalese Rupee | 4,2500 | 4,6000 |
| OMR | Rial Omani | 24,4000 | 25,2000 |
| PEN | Sol | 2,9000 | 3,1000 |
| PGK | Kina | 3,8000 | 4,1900 |
| PHP | Philippine Peso | 0,1800 | 0,2100 |
| PKR | Pakistan Rupee | 0,5600 | 0,6200 |
| PLN | Zlot polonez | 4,5000 | 4,6300 |
| PRB | Rubla transnistreana | 0,6000 | 1,0000 |
| PYG | Guarani | 2,3400 | 2,8700 |
| QAR | Qatari Rial | 2,7000 | 2,9800 |
| RWF | Rwanda Franc | 1,6200 | 2,0200 |
| SAR | Saudi Riyal | 2,6300 | 2,8900 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1,6500 | 1,8200 |
| SCR | Seychelles Rupee | 0,4000 | 0,4800 |
| SDG | Sudanese Pound | 1,9500 | 2,2700 |
| SGD | Singapore Dollar | 6,2400 | 8,9800 |
| SIT | Slovenian tolar | 0,3300 | 0,3900 |
| SKK | Koruna slovaca | 0,2800 | 0,3400 |
| SLL | Leone | 2,7500 | 3,2000 |
| SOS | Somali Shilling | 15,2000 | 17,1800 |
| SRD | Surinam Dollar | 3,4000 | 3,9800 |
| STD | Dobra | 0,6300 | 0,8400 |
| SYP | Syrian Pound | 0,2100 | 0,2800 |
| SZL | Lilangeni | 0,8500 | 1,1800 |
| THB | Baht | 0,3400 | 0,3900 |
| TJS | Somoni tadjic | 1,9200 | 1,9800 |
| TMT | Manat turkmen | 0,8000 | 3,2800 |
| TND | Tunisian Dinar | 4,2300 | 4,4500 |
| TOP | Pa’anga | 5,3500 | 6,5600 |
| TRY | Lira turceasca | 2,9300 | 3,1700 |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1,9000 | 2,3200 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0,2500 | 0,2900 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 6,1800 | 6,9500 |
| UGX | Uganda Shilling | 2,9200 | 3,4300 |
| UYU | Peso Uruguayo | 5,0200 | 5,6700 |
| UZS | Sum uzbek | 0,4100 | 0,4500 |
| VEF | Bolívar | 0,4600 | 0,9500 |
| VND | Dong | 0,2800 | 0,3600 |
| VUV | Vatu | 0,3800 | 0,4300 |
| WST | Tala | 4,8200 | 5,3300 |
| XAF | CFA Franc BEAC | 2,3200 | 2,6700 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 4,1300 | 4,5600 |
| XPF | CFP Franc | 1,1500 | 1,7600 |
| YER | Yemeni Rial | 5,3700 | 6,0100 |
| ZAR | Rand | 0,5700 | 0,6500 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1,3400 | 1,7600 |





