CSV Casso SRL
Adresa
Date de contact
- tel:
- +373 (22) 80-45-35
Orarul de lucru
- Luni
- 09:30 - 19:00 (pauza 14:00-14:30)
- Marți
- 09:30 - 19:00 (pauza 14:00-14:30)
- Miercuri
- 09:30 - 19:00 (pauza 14:00-14:30)
- Joi
- 09:30 - 19:00 (pauza 14:00-14:30)
- Vineri
- 09:30 - 19:00 (pauza 14:00-14:30)
- Sâmbăta
- 09:30 - 19:00 (pauza 14:00-14:30)
- Duminica
- 09:30 - 19:00 (pauza 14:00-14:30)
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,4000 | 19,6900 |
| USD | Dolar S.U.A. | 17,0000 | 17,1900 |
| GBP | Lira sterlina | 20,7000 | 21,3800 |
| RON | Leu romanesc | 4,1000 | 4,2000 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,6100 | 0,6500 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2350 | 0,2450 |
| CAD | Dolar canadian | 12,1500 | 12,6200 |
| CHF | Franc elvetian | 16,8500 | 17,2900 |
| PLN | Zlot polonez | 4,2000 | 4,5000 |
| TRY | Lira turceasca | 3,0500 | 3,2600 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,4000 | 19,6900 |
| USD | Dolar S.U.A. | 17,0000 | 17,1900 |
| GBP | Lira sterlina | 20,7000 | 21,3800 |
| RON | Leu romanesc | 4,1300 | 4,2000 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,6100 | 0,6500 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2370 | 0,2450 |
| CAD | Dolar canadian | 12,1500 | 12,6200 |
| CHF | Franc elvetian | 16,8500 | 17,2900 |
| PLN | Zlot polonez | 4,2000 | 4,5000 |
| TRY | Lira turceasca | 3,0500 | 3,2600 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,4700 | 19,6900 |
| USD | Dolar S.U.A. | 17,0700 | 17,1900 |
| GBP | Lira sterlina | 20,8500 | 21,3800 |
| RON | Leu romanesc | 4,1300 | 4,2000 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,6100 | 0,6500 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2370 | 0,2450 |
| CAD | Dolar canadian | 12,1500 | 12,6200 |
| CHF | Franc elvetian | 16,9000 | 17,2900 |
| PLN | Zlot polonez | 4,2000 | 4,5000 |
| TRY | Lira turceasca | 3,0500 | 3,2600 |





