aBanknotes CSV Filiala 1 (Oanța-Schimb SRL, ex. Everest-Schimb SRL)
Adresa
Date de contact
- tel. mobil:
- +373 79737350
- mail:
- everest.curs@mail.ru
Orarul de lucru
- Luni
- 08:00 - 22:00
- Marți
- 08:00 - 22:00
- Miercuri
- 08:00 - 22:00
- Joi
- 08:00 - 22:00
- Vineri
- 08:00 - 22:00
- Sâmbăta
- 08:00 - 22:00
- Duminica
- 08:00 - 22:00
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 18,5900 | 19,7100 |
| USD | Dolar S.U.A. | 16,0700 | 16,7800 |
| GBP | Lira sterlina | 22,0500 | 22,6500 |
| RON | Leu romanesc | 3,3800 | 3,9000 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3070 | 0,4300 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1200 | 0,2040 |
| BGN | Leva bulgara | 9,2000 | 11,0000 |
| BYR | Rubla bielorusa | 4,0800 | 5,2000 |
| CAD | Dolar canadian | 10,8500 | 12,1500 |
| CHF | Franc elvetian | 20,0900 | 21,0700 |
| CZK | Coroana ceha | 0,6700 | 0,7900 |
| ILS | Shekel israelian | 3,1000 | 4,6500 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,0200 | 1,5000 |
| PLN | Zlot polonez | 3,4600 | 4,5800 |
| TRY | Lira turceasca | 0,3500 | 0,4700 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,6000 | 19,7100 |
| USD | Dolar S.U.A. | 16,6700 | 16,7800 |
| GBP | Lira sterlina | 22,4000 | 22,6500 |
| RON | Leu romanesc | 3,8500 | 3,9000 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3700 | 0,4300 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2000 | 0,2040 |
| BGN | Leva bulgara | 10,2000 | 11,0000 |
| BYR | Rubla bielorusa | 4,8000 | 5,2000 |
| CAD | Dolar canadian | 11,8500 | 12,1500 |
| CHF | Franc elvetian | 20,9200 | 21,0700 |
| CZK | Coroana ceha | 0,7700 | 0,7900 |
| ILS | Shekel israelian | 4,1000 | 4,6500 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,2000 | 1,5000 |
| PLN | Zlot polonez | 4,4600 | 4,5800 |
| TRY | Lira turceasca | 0,4000 | 0,4700 |





