CSV "Fedex-Plus" SRL
Adresa
Date de contact
- tel. mobil:
- +373 69124710
Orarul de lucru
- Luni
- 08:45 - 17:00
- Marți
- 08:45 - 17:00
- Miercuri
- 08:45 - 17:00
- Joi
- 08:45 - 17:00
- Vineri
- 08:45 - 17:00
- Sâmbăta
- 08:45 - 17:00
- Duminica
- 08:45 - 17:00
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,7000 | 19,8000 |
| USD | Dolar S.U.A. | 16,8400 | 16,9500 |
| GBP | Lira sterlina | 22,4800 | 22,5800 |
| RON | Leu romanesc | 3,8600 | 3,9200 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3900 | 0,4100 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2050 | 0,2080 |
| CHF | Franc elvetian | 21,2300 | 21,3800 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,7300 | 19,8000 |
| USD | Dolar S.U.A. | 16,8200 | 16,9100 |
| GBP | Lira sterlina | 22,4500 | 22,5800 |
| RON | Leu romanesc | 3,8600 | 3,9200 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3900 | 0,4100 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2060 | 0,2090 |
| CHF | Franc elvetian | 21,2000 | 21,3800 |





