CSV Franklin SRL
Adresa
Date de contact
- tel. mobil:
- +373 69123510
Orarul de lucru
- Luni
- 09:00 - 19:00 (pauza 13:00-13:30)
- Marți
- 09:00 - 19:00 (pauza 13:00-13:30)
- Miercuri
- 09:00 - 19:00 (pauza 13:00-13:30)
- Joi
- 09:00 - 19:00 (pauza 13:00-13:30)
- Vineri
- 09:00 - 19:00 (pauza 13:00-13:30)
- Sâmbăta
- 09:00 - 19:00 (pauza 13:00-13:30)
- Duminica
- 09:00 - 19:00 (pauza 13:00-13:30)
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,2600 | 19,3700 |
| USD | Dolar S.U.A. | 18,2300 | 18,3200 |
| GBP | Lira sterlina | 23,0800 | 23,2100 |
| RON | Leu romanesc | 3,8300 | 3,9000 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,4000 | 0,4500 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1700 | 0,1800 |
| AED | Dirham E.A.U. | 4,8000 | 5,0500 |
| AUD | Dolar australian | 11,6000 | 11,9300 |
| BGN | Leva bulgara | 9,5000 | 9,8500 |
| BYN | Rubla belarusa | 5,0000 | 5,4000 |
| CAD | Dolar canadian | 12,7000 | 12,9500 |
| CHF | Franc elvetian | 20,6000 | 20,7800 |
| CNY | Yuan Renminbi chinezesc | 2,6000 | 2,7000 |
| CZK | Coroana ceha | 0,7500 | 0,7600 |
| DKK | Coroana daneza | 2,3000 | 2,4500 |
| HRK | Kuna croata | 1,8200 | 2,5800 |
| HUF | Forint ungar | 0,4600 | 0,6000 |
| ILS | Shekel israelian | 4,4600 | 4,8000 |
| JPY | Yen japonez | 11,7000 | 12,5000 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,3500 | 1,4500 |
| PLN | Zlot polonez | 4,4500 | 4,7500 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,4500 | 1,5200 |
| TRY | Lira turceasca | 0,5200 | 0,5500 |





