CSV "Ghestrat" SRL
Adresa
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65 (mag. "Maximum"), sector Centru, mun. Chișinău, MD-2001
vezi pe hartă
Date de contact
- tel. mobil:
- +373 69164931
Orarul de lucru
- Luni
- 09:50 - 19:00
- Marți
- 09:50 - 19:00
- Miercuri
- 09:50 - 19:00
- Joi
- 09:50 - 19:00
- Vineri
- 09:50 - 19:00
- Sâmbăta
- 09:50 - 19:00
- Duminica
- 09:50 - 19:00
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,5400 | 19,5900 |
| USD | Dolar S.U.A. | 17,1400 | 17,2000 |
| GBP | Lira sterlina | 23,1500 | 23,2200 |
| RON | Leu romanesc | 3,8400 | 3,8700 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,4100 | 0,4400 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2030 | 0,2050 |
| AED | Dirham E.A.U. | 4,5600 | 4,9500 |
| AUD | Dolar australian | 10,6700 | 11,3100 |
| BGN | Leva bulgara | 9,8500 | 10,2900 |
| BYN | Rubla belarusa | 4,9500 | 5,6700 |
| CAD | Dolar canadian | 12,2500 | 12,3500 |
| CHF | Franc elvetian | 20,8200 | 20,8900 |
| CNY | Yuan Renminbi chinezesc | 2,6000 | 2,7500 |
| CZK | Coroana ceha | 0,7600 | 0,7800 |
| DKK | Coroana daneza | 2,3100 | 2,6500 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1,0300 | 2,3100 |
| HRK | Kuna croata | 1,8300 | 2,6500 |
| HUF | Forint ungar | 4,7000 | 4,9900 |
| ILS | Shekel israelian | 4,5000 | 5,0000 |
| JPY | Yen japonez | 11,5500 | 12,4000 |
| KZT | Tenghe kazah | 0,0300 | 0,0400 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,4100 | 1,6500 |
| PLN | Zlot polonez | 4,5000 | 4,6900 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,5000 | 1,6500 |
| SGD | Singapore Dollar | 6,0800 | 12,9800 |
| THB | Baht | 0,2500 | 0,5700 |
| TRY | Lira turceasca | 0,4600 | 0,5100 |





