CSV "Milinex-Schimb" SRL
Adresa
Date de contact
- tel:
- +373 (22) 22 82 34
- tel. mobil:
- +373 79 522 622
Orarul de lucru
- Luni
- 10:00 - 19:45
- Marți
- 10:00 - 19:45
- Miercuri
- 10:00 - 19:45
- Joi
- 10:00 - 19:45
- Vineri
- 10:00 - 19:45
- Sâmbăta
- 10:00 - 19:45
- Duminica
- 10:00 - 17:45
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 20,3400 | 20,3900 |
| USD | Dolar S.U.A. | 18,7700 | 18,8000 |
| GBP | Lira sterlina | 23,0000 | 23,0800 |
| RON | Leu romanesc | 4,1200 | 4,1400 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,4500 | 0,4800 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2580 | 0,2630 |
| AUD | Dolar australian | 12,3000 | 13,2400 |
| BGN | Leva bulgara | 10,0000 | 10,5500 |
| CAD | Dolar canadian | 13,8200 | 14,1300 |
| CHF | Franc elvetian | 20,3800 | 20,4800 |
| CZK | Coroana ceha | 0,8200 | 0,8600 |
| DKK | Coroana daneza | 2,0000 | 2,6500 |
| HUF | Forint ungar | 4,7000 | 5,2600 |
| ILS | Shekel israelian | 5,1000 | 5,3500 |
| JPY | Yen japonez | 13,4200 | 14,6600 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,7800 | 1,9200 |
| PLN | Zlot polonez | 4,2400 | 4,3500 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,7700 | 1,8700 |
| TRY | Lira turceasca | 1,0000 | 1,1500 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 20,3400 | 20,4000 |
| USD | Dolar S.U.A. | 18,7500 | 18,8200 |
| GBP | Lira sterlina | 23,0000 | 23,1000 |
| RON | Leu romanesc | 4,1200 | 4,1400 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,4300 | 0,4800 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2560 | 0,2640 |
| AUD | Dolar australian | 12,3000 | 13,2400 |
| BGN | Leva bulgara | 10,0000 | 10,5500 |
| CAD | Dolar canadian | 13,8200 | 14,1500 |
| CHF | Franc elvetian | 20,3500 | 20,4800 |
| CZK | Coroana ceha | 0,8200 | 0,8600 |
| DKK | Coroana daneza | 2,0000 | 2,6500 |
| HUF | Forint ungar | 4,7000 | 5,2600 |
| ILS | Shekel israelian | 5,1000 | 5,3500 |
| JPY | Yen japonez | 13,4200 | 14,6600 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,7800 | 1,9200 |
| PLN | Zlot polonez | 4,2400 | 4,3500 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,7700 | 1,8700 |
| TRY | Lira turceasca | 1,0000 | 1,1800 |





