aBanknotes CSV Filiala 2 (Oanța-Schimb SRL)
Adresa
Date de contact
- tel. mobil:
- +373 79737350
- tel:
- +373 22 260068
Orarul de lucru
- Luni
- 07:30 - 18:00
- Marți
- 07:30 - 18:00
- Miercuri
- 07:30 - 18:00
- Joi
- 07:30 - 18:00
- Vineri
- 07:30 - 18:00
- Sâmbăta
- 07:30 - 18:00
- Duminica
- 07:30 - 18:00
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 20,6800 | 20,7500 |
| USD | Dolar S.U.A. | 17,6000 | 17,6500 |
| GBP | Lira sterlina | 24,1600 | 24,2800 |
| RON | Leu romanesc | 4,1700 | 4,2000 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,6500 | 0,6700 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2400 | 0,2410 |
| AED | Dirham E.A.U. | 4,0600 | 4,8000 |
| ALL | Lek albanez | 0,8000 | 0,8400 |
| AUD | Dolar australian | 12,5000 | 12,9500 |
| BGN | Leva bulgara | 10,7200 | 11,8000 |
| BYN | Rubla belarusa | 5,7500 | 6,9000 |
| CAD | Dolar canadian | 13,6500 | 13,8500 |
| CHF | Franc elvetian | 19,1600 | 19,2400 |
| CNY | Yuan Renminbi chinezesc | 2,5800 | 2,7300 |
| CZK | Coroana ceha | 0,8000 | 0,8200 |
| DKK | Coroana daneza | 2,7000 | 2,7700 |
| EGP | Lira egipteana | 0,7000 | 2,2000 |
| GEL | Lari georgian | 5,0000 | 9,0000 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 2,0000 | 2,3600 |
| HUF | Forint ungar | 5,7000 | 5,9800 |
| ILS | Shekel israelian | 5,0800 | 5,2200 |
| JPY | Yen japonez | 15,2500 | 16,0000 |
| LBP | Lebanese Pound | 0,2200 | 0,2700 |
| LVL | Lat leton | 2,5000 | 20,5000 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,9400 | 2,0200 |
| PLN | Zlot polonez | 4,4300 | 4,5400 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,9500 | 2,0200 |
| SIT | Slovenian tolar | 0,0500 | 0,6000 |
| TRY | Lira turceasca | 2,0500 | 2,1800 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 20,6800 | 20,7200 |
| USD | Dolar S.U.A. | 17,6000 | 17,6500 |
| GBP | Lira sterlina | 24,2100 | 24,2800 |
| RON | Leu romanesc | 4,1700 | 4,2000 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,6500 | 0,6700 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2400 | 0,2410 |
| AED | Dirham E.A.U. | 4,0600 | 4,8000 |
| ALL | Lek albanez | 0,8000 | 0,8400 |
| AUD | Dolar australian | 12,5000 | 12,9500 |
| BGN | Leva bulgara | 10,7200 | 11,8000 |
| BYN | Rubla belarusa | 5,7500 | 6,9000 |
| CAD | Dolar canadian | 13,6500 | 13,8500 |
| CHF | Franc elvetian | 19,1600 | 19,2400 |
| CNY | Yuan Renminbi chinezesc | 2,5800 | 2,7300 |
| CZK | Coroana ceha | 0,8000 | 0,8200 |
| DKK | Coroana daneza | 2,7000 | 2,7700 |
| EGP | Lira egipteana | 0,7000 | 2,2000 |
| GEL | Lari georgian | 5,0000 | 9,0000 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 2,0000 | 2,3600 |
| HUF | Forint ungar | 5,7000 | 5,9800 |
| ILS | Shekel israelian | 5,0800 | 5,2200 |
| JPY | Yen japonez | 15,2500 | 16,0000 |
| LBP | Lebanese Pound | 0,2200 | 0,2700 |
| LVL | Lat leton | 2,5000 | 20,5000 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,9400 | 2,0200 |
| PLN | Zlot polonez | 4,4300 | 4,5400 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,9500 | 2,0200 |
| SIT | Slovenian tolar | 0,0500 | 0,6000 |
| TRY | Lira turceasca | 2,0500 | 2,1800 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 20,6800 | 20,7200 |
| USD | Dolar S.U.A. | 17,6000 | 17,6500 |
| GBP | Lira sterlina | 24,2100 | 24,2800 |
| RON | Leu romanesc | 4,1700 | 4,2000 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,6500 | 0,6700 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2400 | 0,2410 |
| AED | Dirham E.A.U. | 4,0600 | 4,8000 |
| ALL | Lek albanez | 0,8000 | 0,8400 |
| AUD | Dolar australian | 12,5000 | 12,9500 |
| BGN | Leva bulgara | 10,7200 | 11,8000 |
| BYN | Rubla belarusa | 5,7500 | 6,9000 |
| CAD | Dolar canadian | 13,6500 | 13,8500 |
| CHF | Franc elvetian | 19,1600 | 19,2400 |
| CNY | Yuan Renminbi chinezesc | 2,5800 | 2,7300 |
| CZK | Coroana ceha | 0,8000 | 0,8200 |
| DKK | Coroana daneza | 2,7300 | 2,7700 |
| EGP | Lira egipteana | 0,7000 | 2,2000 |
| GEL | Lari georgian | 5,0000 | 9,0000 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 2,0000 | 2,3600 |
| HUF | Forint ungar | 5,7000 | 5,9800 |
| ILS | Shekel israelian | 5,0700 | 5,2200 |
| JPY | Yen japonez | 15,5000 | 16,0000 |
| LBP | Lebanese Pound | 0,2200 | 0,2700 |
| LVL | Lat leton | 2,5000 | 20,5000 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,9400 | 2,0200 |
| PLN | Zlot polonez | 4,5000 | 4,5400 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,9500 | 2,0200 |
| SIT | Slovenian tolar | 0,0500 | 0,6000 |
| TRY | Lira turceasca | 2,0500 | 2,1800 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 20,6800 | 20,7200 |
| USD | Dolar S.U.A. | 17,6000 | 17,6500 |
| GBP | Lira sterlina | 24,2100 | 24,2800 |
| RON | Leu romanesc | 4,1700 | 4,2000 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,6500 | 0,6700 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2400 | 0,2410 |
| CHF | Franc elvetian | 19,1600 | 19,2400 |





