aBanknotes CSV Filiala 3 (Oanța-Schimb SRL)
Adresa
Date de contact
- tel. mobil:
- +373 79737350
- tel:
- +373 22 260068
Orarul de lucru
- Luni
- 08:00 - 18:00
- Marți
- 08:00 - 18:00
- Miercuri
- 08:00 - 18:00
- Joi
- 08:00 - 18:00
- Vineri
- 08:00 - 18:00
- Sâmbăta
- 08:00 - 18:00
- Duminica
- 08:00 - 18:00
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,3600 | 19,4500 |
| USD | Dolar S.U.A. | 18,6300 | 18,7000 |
| GBP | Lira sterlina | 23,1200 | 23,2300 |
| RON | Leu romanesc | 3,8500 | 3,9000 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,4500 | 0,4800 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1800 | 0,1900 |
| BGN | Leva bulgara | 9,3000 | 10,0500 |
| BYN | Rubla belarusa | 4,8000 | 5,3500 |
| CAD | Dolar canadian | 12,7000 | 12,8500 |
| CHF | Franc elvetian | 20,5000 | 20,6500 |
| CZK | Coroana ceha | 0,7400 | 0,7700 |
| DKK | Coroana daneza | 2,2000 | 2,4500 |
| ILS | Shekel israelian | 4,7000 | 4,9000 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,2000 | 1,5000 |
| PLN | Zlot polonez | 4,5000 | 4,6200 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,2500 | 1,5200 |
| TRY | Lira turceasca | 0,5000 | 0,5300 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,4200 | 19,5100 |
| USD | Dolar S.U.A. | 18,6300 | 18,7200 |
| GBP | Lira sterlina | 23,1900 | 23,2800 |
| RON | Leu romanesc | 3,8500 | 3,9200 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,4500 | 0,4800 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1800 | 0,1900 |
| BGN | Leva bulgara | 9,3000 | 10,0500 |
| BYN | Rubla belarusa | 4,8000 | 5,3500 |
| CAD | Dolar canadian | 12,7000 | 12,8500 |
| CHF | Franc elvetian | 20,5000 | 20,6500 |
| CZK | Coroana ceha | 0,7400 | 0,7700 |
| DKK | Coroana daneza | 2,2000 | 2,4500 |
| ILS | Shekel israelian | 4,7000 | 4,9000 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,2000 | 1,5000 |
| PLN | Zlot polonez | 4,5000 | 4,6200 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,2500 | 1,5200 |
| TRY | Lira turceasca | 0,5000 | 0,5300 |





