CSV PRO-FX SCHIMB SRL
Adresa
Date de contact
- tel. mobil:
- +373 69 799 722
- mail:
- nelus.grup@gmail.com
Orarul de lucru
- Luni
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Marți
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Miercuri
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Joi
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Vineri
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Sâmbăta
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Duminica
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,5600 | 19,8500 |
| USD | Dolar S.U.A. | 16,6000 | 16,9100 |
| GBP | Lira sterlina | 21,5500 | 22,5800 |
| RON | Leu romanesc | 3,7500 | 3,9300 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3600 | 0,4300 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2000 | 0,2090 |
| CHF | Franc elvetian | 20,3000 | 21,3200 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,7500 | 19,8500 |
| USD | Dolar S.U.A. | 16,8000 | 16,9100 |
| GBP | Lira sterlina | 22,0500 | 22,5800 |
| RON | Leu romanesc | 3,8400 | 3,9300 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3600 | 0,4300 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2030 | 0,2090 |
| CHF | Franc elvetian | 20,8500 | 21,3200 |





