CSV PRO-FX SCHIMB SRL
Adresa
Date de contact
- tel. mobil:
- +373 69 799 722
- mail:
- nelus.grup@gmail.com
Orarul de lucru
- Luni
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Marți
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Miercuri
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Joi
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Vineri
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Sâmbăta
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Duminica
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,0800 | 19,2900 |
| USD | Dolar S.U.A. | 18,2400 | 18,5400 |
| GBP | Lira sterlina | 22,0800 | 22,8700 |
| RON | Leu romanesc | 3,7000 | 3,9200 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4600 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1650 | 0,1850 |
| CHF | Franc elvetian | 19,7000 | 20,4200 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,0800 | 19,2100 |
| USD | Dolar S.U.A. | 18,4200 | 18,5400 |
| GBP | Lira sterlina | 22,0800 | 22,8700 |
| RON | Leu romanesc | 3,7800 | 3,9200 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4600 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1650 | 0,1850 |
| CHF | Franc elvetian | 19,7000 | 20,4200 |





