CSV PRO-FX SCHIMB SRL
Adresa
Date de contact
- tel. mobil:
- +373 69 799 722
- mail:
- nelus.grup@gmail.com
Orarul de lucru
- Luni
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Marți
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Miercuri
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Joi
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Vineri
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Sâmbăta
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
- Duminica
- 10:00 - 21:00 (pauza 14:00-14:30)
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,4500 | 19,8300 |
| USD | Dolar S.U.A. | 16,5500 | 16,9200 |
| GBP | Lira sterlina | 21,7400 | 22,5300 |
| RON | Leu romanesc | 3,7300 | 3,9100 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3600 | 0,4300 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1930 | 0,2080 |
| CHF | Franc elvetian | 20,5300 | 21,3000 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,7000 | 19,8300 |
| USD | Dolar S.U.A. | 16,7500 | 16,9200 |
| GBP | Lira sterlina | 22,0400 | 22,5300 |
| RON | Leu romanesc | 3,8300 | 3,9100 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3600 | 0,4300 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2030 | 0,2080 |
| CHF | Franc elvetian | 20,8300 | 21,3000 |





