CSV Valuta Elit SRL
Adresa
Date de contact
- tel:
- +373 (22) 22 22 96
- mail:
- valuta.elit@yahoo.com
Orarul de lucru
Deschis 24/24 (curs de noapte din 21:00 până 10:00)
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,3500 | 19,5400 |
| USD | Dolar S.U.A. | 17,7300 | 17,9200 |
| GBP | Lira sterlina | 22,6300 | 23,1500 |
| RON | Leu romanesc | 3,8500 | 3,9400 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,4200 | 0,4700 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1800 | 0,2100 |
| AED | Dirham E.A.U. | 4,6000 | 4,9500 |
| AUD | Dolar australian | 10,9500 | 11,6500 |
| BGN | Leva bulgara | 9,6500 | 9,9800 |
| BYN | Rubla belarusa | 4,8000 | 5,2500 |
| CAD | Dolar canadian | 12,2500 | 12,6800 |
| CHF | Franc elvetian | 20,0000 | 20,5100 |
| CZK | Coroana ceha | 0,7500 | 0,7700 |
| DKK | Coroana daneza | 2,4000 | 2,4800 |
| ILS | Shekel israelian | 4,5000 | 4,7400 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,3000 | 1,4500 |
| PLN | Zlot polonez | 4,5000 | 4,6000 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,4000 | 1,5400 |
| TRY | Lira turceasca | 0,4900 | 0,5300 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,3500 | 19,5400 |
| USD | Dolar S.U.A. | 17,6700 | 17,9200 |
| GBP | Lira sterlina | 22,6300 | 23,1500 |
| RON | Leu romanesc | 3,8500 | 3,9400 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,4200 | 0,4700 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1800 | 0,2100 |
| AED | Dirham E.A.U. | 4,6000 | 4,9500 |
| AUD | Dolar australian | 10,9500 | 11,6500 |
| BGN | Leva bulgara | 9,6500 | 9,9800 |
| BYN | Rubla belarusa | 4,8000 | 5,2500 |
| CAD | Dolar canadian | 12,2500 | 12,6800 |
| CHF | Franc elvetian | 20,0000 | 20,5100 |
| CZK | Coroana ceha | 0,7500 | 0,7700 |
| DKK | Coroana daneza | 2,4000 | 2,4800 |
| ILS | Shekel israelian | 4,5000 | 4,7400 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,3000 | 1,4500 |
| PLN | Zlot polonez | 4,5000 | 4,6000 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,4000 | 1,5400 |
| TRY | Lira turceasca | 0,4900 | 0,5300 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,3500 | 19,5400 |
| USD | Dolar S.U.A. | 17,6700 | 17,8800 |
| GBP | Lira sterlina | 22,6300 | 23,1500 |
| RON | Leu romanesc | 3,8500 | 3,9400 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,4200 | 0,4700 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1800 | 0,2100 |
| AED | Dirham E.A.U. | 4,6000 | 4,9500 |
| AUD | Dolar australian | 10,9500 | 11,6500 |
| BGN | Leva bulgara | 9,6500 | 9,9800 |
| BYN | Rubla belarusa | 4,8000 | 5,2500 |
| CAD | Dolar canadian | 12,2500 | 12,6800 |
| CHF | Franc elvetian | 20,0000 | 20,5100 |
| CZK | Coroana ceha | 0,7500 | 0,7700 |
| DKK | Coroana daneza | 2,4000 | 2,4800 |
| ILS | Shekel israelian | 4,5000 | 4,7400 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,3000 | 1,4500 |
| PLN | Zlot polonez | 4,5000 | 4,6000 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,4000 | 1,5400 |
| TRY | Lira turceasca | 0,4900 | 0,5300 |





