CSV "Macnotis" SRL
Adresa
Date de contact
- tel:
- +373 (22) 999 543
- mail:
- macnotis@mail.ru
Orarul de lucru
- Luni
- 09:00 - 17:00
- Marți
- 09:00 - 17:00
- Miercuri
- 09:00 - 17:00
- Joi
- 09:00 - 17:00
- Vineri
- 09:00 - 17:00
- Sâmbăta
- 09:00 - 17:00
- Duminica
- 09:00 - 17:00
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,7600 | 19,8100 |
| USD | Dolar S.U.A. | 16,7800 | 16,8900 |
| GBP | Lira sterlina | 22,3600 | 22,5900 |
| RON | Leu romanesc | 3,8300 | 3,9200 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4300 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2050 | 0,2090 |
| CAD | Dolar canadian | 11,5300 | 12,0800 |
| CHF | Franc elvetian | 21,1200 | 21,3200 |
| TRY | Lira turceasca | 0,3100 | 0,4200 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,7800 | 19,8700 |
| USD | Dolar S.U.A. | 16,8500 | 16,9600 |
| GBP | Lira sterlina | 22,3600 | 22,5900 |
| RON | Leu romanesc | 3,8300 | 3,9200 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4300 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2050 | 0,2090 |
| CAD | Dolar canadian | 11,5300 | 12,0800 |
| CHF | Franc elvetian | 21,1200 | 21,3200 |
| TRY | Lira turceasca | 0,3100 | 0,4200 |





