Valuta AUD - Dolar australian
- Denumirea internațională
- Australian Dollar
- Codul valutei conform ISO 4217
- AUD
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 036
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- AUSTRALIA
- CHRISTMAS ISLAND
- COCOS (KEELING) ISLANDS (THE)
- HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS
- KIRIBATI
- NAURU
- NORFOLK ISLAND
- TUVALU
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | AUD | |
---|---|---|
cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 13,7176 | 13,7176 |
CSV aBANKnotes 2 | 12,70 | 13,16 |
CSV Adalan-Com | 12,70 | 13,43 |
CSV Bonifar-com | 12,70 | 13,73 |
CSV eBANKnotes 1 (Everest) | 12,70 | 13,16 |
CSV Ghestrat | 12,70 | 13,73 |
CSV Lozcoz | 12,70 | 13,43 |
CSV Milinex-com | 12,70 | 13,15 |
CSV Milinex-Schimb | 12,70 | 13,15 |
CSV Oanța-Schimb | 12,70 | 13,16 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.