Valuta AUD - Dolar australian
- Denumirea internațională
- Australian Dollar
- Codul valutei conform ISO 4217
- AUD
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 036
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- AUSTRALIA
- CHRISTMAS ISLAND
- COCOS (KEELING) ISLANDS (THE)
- HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS
- KIRIBATI
- NAURU
- NORFOLK ISLAND
- TUVALU
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | AUD | |
---|---|---|
cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 10,9280 | 10,9280 |
CSV Activ Prim | 10,50 | 11,25 |
CSV Adalan-Com | 10,50 | 11,25 |
CSV Bonifar-com | 10,51 | 11,31 |
CSV Clio Filiala 3 | 10,08 | 10,85 |
CSV Clio Filiala 4 | 10,08 | 10,85 |
CSV Euro Schimb | 10,51 | 11,31 |
CSV Francunic | 10,50 | 11,25 |
CSV Franklin | 10,55 | 11,40 |
CSV Ghestrat | 10,51 | 11,31 |
CSV Lozcoz | 10,50 | 11,25 |
CSV Milinex-com | 10,50 | 11,20 |
CSV Milinex-Schimb | 10,50 | 11,20 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.