Valuta CAD - Dolar canadian
- Denumirea internațională
- Canadian Dollar
- Codul valutei conform ISO 4217
- CAD
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 124
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- CANADA
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | CAD | |
---|---|---|
cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 13,1031 | 13,1031 |
CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 12,70 | 12,90 |
CSV aBANKnotes 2 | 12,70 | 12,90 |
CSV aBANKnotes 3 | 12,70 | 12,85 |
CSV Adalan-Com | 12,71 | 12,98 |
CSV Armetis-Grup | 12,42 | 12,78 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 12,57 | 12,98 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 12,57 | 12,78 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 12,57 | 12,98 |
CSV Arminius 24/7 | 12,60 | 12,80 |
CSV Bancassurance (Trușeni) (com. Trușeni) | 12,60 | 12,80 |
CSV Bancassurance Filiala 1 | 12,60 | 12,80 |
CSV Bancassurance Filiala 3 | 12,60 | 12,80 |
CSV Bancassurance Filiala 4 (s. Chetrosu) | 12,60 | 12,80 |
CSV Bonifar-com | 12,71 | 12,90 |
CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) | 12,50 | 12,95 |
CSV Casso | 12,60 | 12,80 |
CSV Clio Filiala 1 24/7 | 12,60 | 12,80 |
CSV Clio Filiala 2 | 12,60 | 12,80 |
CSV Clio Filiala 3 | 12,60 | 12,80 |
CSV Clio Filiala 4 | 12,60 | 12,80 |
CSV Dalion (or. Vatra) | 12,60 | 12,80 |
CSV Euro Schimb | 12,71 | 12,90 |
CSV Francunic | 12,70 | 12,88 |
CSV Franklin | 12,70 | 12,88 |
CSV Ghestrat | 12,71 | 12,90 |
CSV Lozcoz | 12,71 | 12,98 |
CSV Macnotis | 12,54 | 12,86 |
CSV Milinex-com | 12,71 | 12,98 |
CSV Milinex-Schimb | 12,71 | 12,98 |
CSV Nelcat Capital | 12,26 | 12,85 |
CSV Oanța-Schimb | 12,70 | 12,90 |
CSV Orion | 12,60 | 12,80 |
CSV Rizavic 24/7 | 12,60 | 12,80 |
CSV Trifaux | 12,60 | 12,80 |
CSV Vadisan | 12,08 | 12,90 |
CSV Valuta Elit 24/7 | 12,66 | 12,78 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.