Valuta CAD - Dolar canadian
- Denumirea internațională
- Canadian Dollar
- Codul valutei conform ISO 4217
- CAD
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 124
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- CANADA
Cotatiile bancilor comerciale
| Nume banca | CAD | |
|---|---|---|
| cump. | vanz. | |
| BNM Banca Nationala 1 | 12,1387 | 12,1387 |
| CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 11,70 | 11,98 |
| CSV aBANKnotes 2 (C.C. Atlantic) | 11,70 | 11,98 |
| CSV Activ Prim | 11,80 | 11,98 |
| CSV Adalan-Com | 11,80 | 11,98 |
| CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 11,70 | 11,80 |
| CSV Bancassurance (Ungheni) (mun. Ungheni) | 11,70 | 12,03 |
| CSV Bancassurance (Z-Magazin) | 11,70 | 12,03 |
| CSV Bancassurance CC Karavan (s. Chetrosu) | 11,70 | 12,03 |
| CSV Bancassurance Dumeniuc 12A 24/7 | 11,70 | 12,03 |
| CSV Bancassurance Shoplandia | 11,70 | 12,03 |
| CSV Bancassurance str.Kiev 11 | 11,70 | 12,03 |
| CSV Clio Filiala 3 | 11,70 | 12,03 |
| CSV Clio Filiala 4 | 11,70 | 12,03 |
| CSV Dalion (s. Pîrlița) | 11,70 | 12,03 |
| CSV Dalion (or. Vatra) | 11,70 | 12,03 |
| CSV Lozcoz | 11,80 | 11,98 |
| CSV Macnotis | 11,53 | 12,08 |
| CSV Milinex-com | 11,70 | 11,92 |
| CSV Milinex-Schimb | 11,70 | 11,92 |
| CSV Oanța-Schimb | 11,70 | 11,98 |
| CSV Orion | 11,70 | 12,03 |
| CSV Trifaux | 11,70 | 12,03 |
| CSV Vadisan | 10,80 | 11,85 |
| CSV Valuta Elit 24/7 | 11,62 | 11,82 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.





