Valuta CZK - Coroana ceha
- Denumirea internațională
- Czech Koruna
- Codul valutei conform ISO 4217
- CZK
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 203
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- CZECHIA
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | CZK | |
---|---|---|
cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 0,8337 | 0,8337 |
CSV aBANKnotes 2 | 0,80 | 0,82 |
CSV Adalan-Com | 0,80 | 0,82 |
CSV Armetis-Grup Filiala 2 | 0,80 | 0,82 |
CSV Bonifar-com | 0,80 | 0,82 |
CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) | 0,50 | 0,85 |
CSV Casso | 0,80 | 0,82 |
CSV eBANKnotes 1 (Everest) | 0,80 | 0,83 |
CSV Exclusiv-Schimb | 0,80 | 0,82 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 0,80 | 0,82 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 0,80 | 0,82 |
CSV Francunic | 0,78 | 0,82 |
CSV Franklin | 0,78 | 0,82 |
CSV Ghestrat | 0,80 | 0,82 |
CSV Lozcoz | 0,80 | 0,82 |
CSV Milinex-com | 0,80 | 0,82 |
CSV Milinex-Schimb | 0,80 | 0,82 |
CSV Valuta Elit 24/7 | 0,80 | 0,82 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.