Valuta CZK - Coroana ceha

Denumirea internațională
Czech Koruna
Codul valutei conform ISO 4217
CZK
Codul valutei conform ISO 3166-1
203
Numărul pozițiilor zecimale
2

Lista țărilor unde se utilizează

  • CZECHIA

Evoluție curs Coroana ceha (CZK) in ultimele 14 zile

Cotatiile bancilor comerciale

Cotatiile bancilor comerciale in ziua de din

Nume banca CZK
cump. vanz.
BNM Banca Nationala 1 0,8403 0,8403
CSV aBANKnotes 1 (Everest) 3 0,81 0,84
CSV aBANKnotes 2 3 0,81 0,84
CSV aBANKnotes 3 3 0,81 0,84
CSV Adalan-Com 3 0,81 0,83
CSV Armetis-Grup 0,82 0,84
CSV Armetis-Grup Sucursala 1 0,80 0,85
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 0,81 0,84
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 0,81 0,83
CSV Avada Invest Centru 3 0,81 0,84
CSV Avada Invest Filiala 2 (or. Căușeni) 0,71 0,85
CSV Avada Invest Filiala 3 (or. Florești) 3 0,50 0,85
CSV Avada Invest Filiala 4 (or. Briceni) 3 0,76 0,85
CSV Avada Invest Filiala 5 (mun. Bălți) 3 0,70 0,85
CSV Avada Invest Filiala 6 (or. Sîngerei) 3 0,60 0,85
CSV Bonifar-com 3 0,82 0,85
CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) 3 0,70 0,85
CSV Casso 3 0,78 0,83
CSV Ciocana 3 24/7 0,80 0,85
CSV Clio Filiala 3 3 0,80 0,84
CSV Clio Filiala 4 3 0,80 0,84
CSV Euro Schimb 3 0,82 0,85
CSV Exclusiv-Schimb 3 0,81 0,84
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 3 0,81 0,84
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 3 0,81 0,84
CSV Francunic 3 0,81 0,84
CSV Franklin 3 0,81 0,84
CSV Ghestrat 3 0,82 0,85
CSV Lozcoz 3 0,81 0,83
CSV Milinex-com 3 0,80 0,84
CSV Milinex-Schimb 3 0,80 0,84
CSV Nelcat Capital 0,75 0,83
CSV Nelcat Capital Filiala Kiev 0,75 0,83
CSV Nelus-Grup 3 0,75 0,83
CSV Oanța-Schimb 3 0,81 0,84
CSV Orion 3 0,80 0,84
CSV Trifaux 3 0,81 0,84
CSV Valuta Elit 3 24/7 0,82 0,84
  • 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
  • 3 - Oferta nu mai este valabilă - oficiul este închis sau a trecut la rate pentru perioada de noapte.
  • 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.

Curs valutar Banca Națională (BNM)

usd USD 18,5156 Lei -0,0139  down
eur EUR 19,9358 Lei 0,0416  up
rub RUB 0,2416 Lei 0,0001  up
ron RON 4,0342 Lei -0,0037  down
uah UAH 0,5013 Lei -0,0004  down
Am actualizat site-ul Curs.md cu o noua înfățișare! Dacă nu te-ai obișnuit încă, poți trece la versiunea anterioară.
Oferă feedback pentru noul design.