Valuta CZK - Coroana ceha
- Denumirea internațională
- Czech Koruna
- Codul valutei conform ISO 4217
- CZK
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 203
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- CZECHIA
Cotatiile bancilor comerciale
| Nume banca | CZK | |
|---|---|---|
| cump. | vanz. | |
| BNM Banca Nationala 1 | 0,8185 | 0,8185 |
| CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 0,78 | 0,81 |
| CSV aBANKnotes 2 (C.C. Atlantic) | 0,78 | 0,81 |
| CSV Activ Prim | 0,79 | 0,81 |
| CSV Adalan-Com | 0,79 | 0,81 |
| CSV Angelex Exchange 24/7 | 0,70 | 0,80 |
| CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 0,75 | 0,77 |
| CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 0,77 | 0,80 |
| CSV Avada Invest Centru | 0,77 | 0,80 |
| CSV Avada Invest Filiala 10 24/7 | 0,71 | 0,79 |
| CSV Avada Invest Gara Centrală | 0,77 | 0,80 |
| CSV Clio Filiala 3 | 0,78 | 0,81 |
| CSV Clio Filiala 4 | 0,78 | 0,81 |
| CSV Exclusiv-Schimb | 0,79 | 0,81 |
| CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 0,79 | 0,81 |
| CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 0,79 | 0,81 |
| CSV Grafitis (or. Florești) | 0,72 | 0,80 |
| CSV Grafitis Filiala 2 (or. Florești) | 0,72 | 0,80 |
| CSV Lozcoz | 0,79 | 0,81 |
| CSV Milinex-com | 0,79 | 0,82 |
| CSV Milinex-Schimb | 0,79 | 0,82 |
| CSV Oanța-Schimb | 0,78 | 0,81 |
| CSV Vadisan | 0,67 | 0,79 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.





