Valuta DKK - Coroana daneza
- Denumirea internațională
- Danish Krone
- Codul valutei conform ISO 4217
- DKK
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 208
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- DENMARK
- FAROE ISLANDS (THE)
- GREENLAND
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | DKK | |
---|---|---|
cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 2,6286 | 2,6286 |
CSV aBANKnotes 3 | 2,16 | 2,45 |
CSV Adalan-Com | 2,30 | 2,48 |
CSV Bonifar-com | 2,31 | 2,65 |
CSV Clio Filiala 4 | 2,36 | 2,44 |
CSV Euro Schimb | 2,31 | 2,65 |
CSV Francunic | 2,35 | 2,47 |
CSV Franklin | 2,35 | 2,47 |
CSV Ghestrat | 2,31 | 2,65 |
CSV Lozcoz | 2,30 | 2,48 |
CSV Oanța-Schimb | 2,16 | 2,45 |
CSV Orion | 2,36 | 2,44 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.