Valuta HUF - Forint ungar
- Denumirea internațională
- Forint
- Codul valutei conform ISO 4217
- HUF
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 348
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- HUNGARY
Cotatiile bancilor comerciale
| Nume banca | 100 HUF | |
|---|---|---|
| cump. | vanz. | |
| BNM Banca Nationala 1 | 5,1550 | 5,1550 |
| CSV Activ Prim 3 | 485,00 | 520,00 |
| CSV Adalan-Com 3 | 485,00 | 520,00 |
| CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 4,80 | 5,30 |
| CSV Bonifar-com 3 | 480,00 | 499,00 |
| CSV Clio Filiala 2 3 | 4,80 | 4,90 |
| CSV Clio Filiala 4 3 | 4,80 | 4,90 |
| CSV Euro Schimb 3 | 480,00 | 499,00 |
| CSV Francunic 3 | 4,80 | 5,20 |
| CSV Franklin 3 | 48,00 | 60,00 |
| CSV Ghestrat 3 | 480,00 | 499,00 |
| CSV Lozcoz 3 | 485,00 | 520,00 |
| CSV Milinex-com 3 | 470,00 | 510,00 |
| CSV Milinex-Schimb 3 | 470,00 | 510,00 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 3 - Oferta nu mai este valabilă - oficiul este închis sau a trecut la rate pentru perioada de noapte.





