Valuta PLN - Zlot polonez
- Denumirea internațională
- Zloty
- Codul valutei conform ISO 4217
- PLN
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 985
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- POLAND
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | PLN | |
---|---|---|
cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 4,4641 | 4,4641 |
CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 4,20 | 4,36 |
CSV aBANKnotes 2 | 4,20 | 4,36 |
CSV aBANKnotes 3 | 4,20 | 4,36 |
CSV Adalan-Com | 4,32 | 4,43 |
CSV Armetis-Grup | 4,26 | 4,31 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 1 | 4,26 | 4,31 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 4,26 | 4,31 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 4,26 | 4,31 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 4,26 | 4,31 |
CSV Avada Invest Centru | 4,06 | 4,40 |
CSV Avada Invest Gara Centrală | 4,06 | 4,40 |
CSV Bonifar-com | 4,32 | 4,39 |
CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) | 4,03 | 4,39 |
CSV Ciocana 24/7 | 4,00 | 4,40 |
CSV Clio 24/7 | 4,30 | 4,42 |
CSV Clio Filiala 2 | 4,30 | 4,42 |
CSV Clio Filiala 4 | 4,30 | 4,42 |
CSV Euro Schimb | 4,32 | 4,39 |
CSV Exclusiv-Schimb | 4,30 | 4,40 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 4,30 | 4,40 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 4,30 | 4,40 |
CSV Francunic | 4,33 | 4,43 |
CSV Franklin | 4,33 | 4,43 |
CSV Ghestrat | 4,32 | 4,39 |
CSV Lozcoz (2023-12-06) | 4,32 | 4,43 |
CSV Milinex-com | 4,32 | 4,42 |
CSV Milinex-Schimb | 4,32 | 4,42 |
CSV Nelcat Capital | 3,80 | 4,35 |
CSV Oanța-Schimb | 4,20 | 4,36 |
CSV Orion | 4,30 | 4,42 |
CSV Ramforinh | 4,30 | 4,39 |
CSV Rizavic 24/7 | 4,20 | 4,35 |
CSV Valuta Elit 24/7 | 4,26 | 4,39 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.