Valuta RON - Leu romanesc
- Denumirea internațională
- Romanian Leu
- Codul valutei conform ISO 4217
- RON
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 946
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- ROMANIA
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | RON | |
---|---|---|
cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 4,0181 | 4,0181 |
Bancă Energbank 2 | 3,90 | 4,07 |
Bancă Victoriabank | 3,93 | 4,09 |
CSV aBANKnotes 2 | 3,95 | 4,10 |
CSV Adalan-Com | 3,95 | 4,10 |
CSV Armetis-Grup | 3,95 | 4,10 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 3,95 | 4,10 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 3,95 | 4,10 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 3,95 | 4,10 |
CSV Avada Invest | 3,95 | 4,10 |
CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) | 3,95 | 4,10 |
CSV Clio 24/7 | 3,95 | 4,10 |
CSV Clio Filiala 1 (2022-07-02) 24/7 | 3,95 | 4,10 |
CSV Clio Filiala 4 | 3,95 | 4,10 |
CSV Deghest | 3,95 | 4,10 |
CSV Deghest Filiala 1 | 3,95 | 4,10 |
CSV eBANKnotes 1 (Everest) | 3,95 | 4,10 |
CSV Exclusiv-Schimb | 3,95 | 4,10 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 3,95 | 4,10 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 3,95 | 4,10 |
CSV Lozcoz | 3,95 | 4,10 |
CSV Milinex-com | 3,95 | 4,10 |
CSV Milinex-Schimb | 3,95 | 4,10 |
CSV Nichi-schimb | 3,95 | 4,10 |
CSV Oanța-Schimb | 3,95 | 4,10 |
CSV Orion | 3,95 | 4,10 |
CSV Ramforinh | 3,95 | 4,10 |
CSV Trifaux | 3,95 | 4,10 |
CSV Vadisan | 3,95 | 4,10 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.