Valuta RUB - Rubla ruseasca
- Denumirea internațională
- Russian Ruble
- Codul valutei conform ISO 4217
- RUB
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 643
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- RUSSIAN FEDERATION (THE)
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | RUB | |
---|---|---|
cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 0,3508 | 0,3508 |
CSV aBANKnotes 2 | 0,2600 | 0,3400 |
CSV Adalan-Com | 0,2600 | 0,3400 |
CSV Armetis-Grup | 0,2600 | 0,3400 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 0,2600 | 0,3400 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 0,2600 | 0,3400 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 0,2600 | 0,3400 |
CSV Avada Invest | 0,2600 | 0,3400 |
CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) | 0,2500 | 0,3400 |
CSV Clio 24/7 | 0,2600 | 0,3400 |
CSV Clio Filiala 1 (2022-07-02) 24/7 | 0,2600 | 0,3400 |
CSV Clio Filiala 4 | 0,2600 | 0,3400 |
CSV Deghest | 0,2600 | 0,3400 |
CSV Deghest Filiala 1 | 0,2600 | 0,3400 |
CSV eBANKnotes 1 (Everest) | 0,2600 | 0,3400 |
CSV Exclusiv-Schimb | 0,2600 | 0,3400 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 0,2600 | 0,3400 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 0,2600 | 0,3400 |
CSV Lozcoz | 0,2600 | 0,3400 |
CSV Milinex-com | 0,2600 | 0,3400 |
CSV Milinex-Schimb | 0,2600 | 0,3400 |
CSV Nichi-schimb | 0,2600 | 0,3400 |
CSV Oanța-Schimb | 0,2600 | 0,3240 |
CSV Orion | 0,2600 | 0,3400 |
CSV Ramforinh | 0,2600 | 0,3400 |
CSV Trifaux | 0,2600 | 0,3400 |
CSV Vadisan | 0,2600 | 0,3400 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.