Valuta TRY - Lira turceasca
- Denumirea internațională
- Turkish Lira
- Codul valutei conform ISO 4217
- TRY
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 949
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- TURKEY
Cotatiile bancilor comerciale
| Nume banca | TRY | |
|---|---|---|
| cump. | vanz. | |
| BNM Banca Nationala 1 | 0,3986 | 0,3986 |
| CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 0,40 | 0,43 |
| CSV aBANKnotes 2 (C.C. Atlantic) | 0,40 | 0,43 |
| CSV Activ Prim | 0,40 | 0,44 |
| CSV Adalan-Com | 0,40 | 0,44 |
| CSV Angelex Exchange 24/7 | 0,37 | 0,45 |
| CSV Armetis-Grup | 0,34 | 0,43 |
| CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 0,34 | 0,43 |
| CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 0,40 | 0,44 |
| CSV Bancassurance (Ungheni) (mun. Ungheni) | 0,40 | 0,42 |
| CSV Bancassurance (Z-Magazin) | 0,40 | 0,42 |
| CSV Bancassurance CC Karavan (s. Chetrosu) | 0,40 | 0,42 |
| CSV Bancassurance Dumeniuc 12A 24/7 | 0,40 | 0,42 |
| CSV Bancassurance Shoplandia | 0,40 | 0,42 |
| CSV Bancassurance str.Kiev 11 | 0,40 | 0,42 |
| CSV Clio 24/7 | 0,40 | 0,42 |
| CSV Clio Filiala 3 | 0,40 | 0,42 |
| CSV Clio Filiala 4 | 0,40 | 0,42 |
| CSV Dalion (s. Pîrlița) | 0,40 | 0,42 |
| CSV Dalion (or. Vatra) | 0,40 | 0,42 |
| CSV Lozcoz | 0,40 | 0,44 |
| CSV Macnotis | 0,35 | 0,45 |
| CSV Milinex-com | 0,40 | 0,42 |
| CSV Milinex-Schimb | 0,40 | 0,42 |
| CSV Nichi-schimb | 0,40 | 0,44 |
| CSV Oanța-Schimb | 0,40 | 0,43 |
| CSV Orion | 0,40 | 0,42 |
| CSV Ramforinh | 0,40 | 0,43 |
| CSV Trifaux | 0,40 | 0,42 |
| CSV Vadisan | 0,34 | 0,42 |
| CSV Valuta Elit 24/7 | 0,40 | 0,43 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.





