Valuta TRY - Lira turceasca
- Denumirea internațională
- Turkish Lira
- Codul valutei conform ISO 4217
- TRY
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 949
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- TURKEY
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | TRY | |
---|---|---|
cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 0,8724 | 0,8724 |
CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 0,83 | 1,02 |
CSV aBANKnotes 2 | 0,83 | 1,02 |
CSV aBANKnotes 3 | 0,83 | 1,02 |
CSV Adalan-Com | 0,83 | 1,02 |
CSV Armetis-Grup | 0,90 | 1,02 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 1 | 0,91 | 1,02 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 0,90 | 1,02 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 0,87 | 1,02 |
CSV Avada Invest Ciocana | 0,85 | 1,10 |
CSV Bancassurance Filiala 2 | 0,83 | 0,98 |
CSV Bancassurance Filiala 3 | 0,83 | 0,98 |
CSV Bancassurance Filiala 4 (s. Chetrosu) | 0,83 | 0,98 |
CSV Bonifar-com | 0,88 | 1,02 |
CSV Casso | 0,87 | 1,02 |
CSV Clio 24/7 | 0,83 | 0,98 |
CSV Clio Filiala 1 (2023-06-02) 24/7 | 0,83 | 0,98 |
CSV Clio Filiala 4 | 0,83 | 0,98 |
CSV Dalion (or. Vatra) | 0,83 | 0,98 |
CSV Euro Schimb | 0,88 | 1,02 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 0,87 | 1,02 |
CSV Francunic | 0,78 | 0,98 |
CSV Franklin | 0,78 | 0,98 |
CSV Ghestrat | 0,88 | 1,02 |
CSV Lozcoz | 0,83 | 1,02 |
CSV Milinex-com | 0,88 | 1,02 |
CSV Milinex-Schimb | 0,88 | 1,02 |
CSV Nelcat Capital Filiala Kiev | 0,63 | 0,98 |
CSV Nichi-schimb | 0,83 | 1,02 |
CSV Oanța-Schimb | 0,83 | 1,02 |
CSV Orion | 0,83 | 0,98 |
CSV Rizavic 24/7 | 0,83 | 0,98 |
CSV Valuta Elit 24/7 | 0,88 | 0,98 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.