Valuta UAH - Hrivna ucraineana
- Denumirea internațională
- Hryvnia
- Codul valutei conform ISO 4217
- UAH
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 980
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- UKRAINE
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | UAH | |
---|---|---|
cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 0,6443 | 0,6443 |
CSV aBANKnotes 2 | 0,48 | 0,57 |
CSV Adalan-Com | 0,48 | 0,57 |
CSV Armetis-Grup | 0,48 | 0,57 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 0,48 | 0,57 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 0,48 | 0,57 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 0,48 | 0,57 |
CSV Avada Invest | 0,48 | 0,57 |
CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) | 0,48 | 0,57 |
CSV Clio 24/7 | 0,48 | 0,57 |
CSV Clio Filiala 1 (2022-07-02) 24/7 | 0,48 | 0,57 |
CSV Clio Filiala 4 | 0,48 | 0,57 |
CSV Deghest | 0,48 | 0,57 |
CSV Deghest Filiala 1 | 0,48 | 0,57 |
CSV eBANKnotes 1 (Everest) | 0,48 | 0,57 |
CSV Exclusiv-Schimb | 0,48 | 0,57 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 0,48 | 0,57 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 0,48 | 0,57 |
CSV Lozcoz | 0,48 | 0,57 |
CSV Milinex-com | 0,48 | 0,57 |
CSV Milinex-Schimb | 0,48 | 0,57 |
CSV Nichi-schimb | 0,48 | 0,57 |
CSV Oanța-Schimb | 0,48 | 0,57 |
CSV Orion | 0,48 | 0,57 |
CSV Ramforinh | 0,48 | 0,57 |
CSV Trifaux | 0,48 | 0,57 |
CSV Vadisan | 0,48 | 0,57 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.